Teskonfiguration
| System-Hardware | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-2500K (32 nm, Sandy Bridge, D2) 4C/4T, 3.3 GHz, 4x 256 KB L2 Cache, 6 MB L3 Cache w/ HD Graphics 3000, 95 W TDP, 3.7 GHz max. Turbo |
| Motherboard (Sockel 1155) | Gigabyte Z68X-UD3H-B3 Revision: 0.2 Chipset: Intel Z68 BIOS: F3 |
| Arbeitsspeicher | 2x 2 GB DDR3-1333 Corsair TR3X6G1600C8D |
| Systemlaufwerk (SSD) | Intel X25-M G1 80 GB, Firmware 0701, SATA 3 Gb/s |
| Controller | Intel PCH Z68 SATA/600 |
| Netzteil | Seasonic X-760 760W SS-760KM Active PFC F3 |
| Benchmarks | |
| Performance-Messungen | h2benchw 3.16 PCMark 7 1.0.4 |
| I/O Performance | IOMeter 2006.07.27 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes 4K Random Reads 4K Random Writes |
| System-Software & Treiber | |
| Treiber | Details |
| Betriebssystem | Windows 7 x64 Ultimate SP1 |
| Chipsatztreiber | Intel INF 9.2.0.1030 |
| Intel Rapid Storage | 10.5.0.1026 |
Vergleichstabelle
| Hersteller | Hitachi | Hitachi |
|---|---|---|
| Modell | Deskstar 5K4000 | Deskstar 7K4000 |
| Model-Nummer | HDS5C4040ALE630 | HDS724040ALE640 |
| Formfaktor | 3.5" | 3.5" |
| Kapazität | 4 TB | 4 TB |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 5.400 U/Min. | 7.200 U/Min. |
| weitere Kapazitäten | 1.5, 2 TB | 1.5, 2 TB |
| Platter | 5 | 5 |
| Cache | 32 MB | 64 MB |
| Schnittstelle | SATA/600 | SATA/600 |
| Betriebstemperatur | 5-60°C | 5-60°C |
| Leistungsaufnahme Leerlauf (laut Hersteller) | 4.9 W | 6.9 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf (gemessen) | 4.7 W | 7.3 W |
| Operating Shock (2 ms, lesen) | 70 G | 70 G |
Zusammenfassung
- Vier gewinnt? Hitachi Deskstar 5K4000 und 7K4000
- HGST Deskstar 5K4000 (HDS5C4040ALE360)
- HGST Deskstar 7K4000 (HDS724040ALE640)
- Testkonfiguration und Vergleichstabelle
- Ergebnisse: Transferdiagramme und Datenraten
- Ergebnisse: Zugriffszeiten und 4 KB Random I/O
- Ergebnisse: I/O-Leistungsprofile
- Ergebnisse: PCMark 7
- Ergebnisse: Temperatur, Stromverbrauch und Energieeffizienz
- Fazit: Fortschritt überwiegend bei der Speicherkapazität