| Benchmark | Details |
|---|---|
| Crysis | Version: 1.2.1 Video Mode: 1680x1050 Overall Quality: low Demo: CPU-Benchmark2 + Tom’s Hardware Tool |
| Unreal Tournament 3 | Version: 1.2 Video Mode: 1680x1050 Sound and DirectX10 Video Quality: Texture Details: 1 Level Details: 1 Demo: vCTF-CONTAINMENT_fly Time: 12/60 |
| World in Conflict | Version: 1.0.0.9 Video Mode: 1680x1050 and 800x600 Video Quality: low details Demo: Game-Benchmark |
| Supreme Commander Forged Alliance | Version: 1.5.3599 Video Mode: 1920x1200 Video Quality: game default Demo: WallaceTX_006_006 Benchmark: Fraps 2.9.4 - Build 7037 Start time 00:48:20 (60 seconds) realtime play |
| Benchmark | Details |
|---|---|
| iTunes | Version: 7.7.1.11 Audio CD (Terminator II SE), 53 min Default format AAC |
| Lame MP3 | Version 3.98 Audio CD Terminator II SE, 53 min wave to mp3 160 Kbps |
| Benchmark | Details |
|---|---|
| Pinnacle Studio 12 | Version: 12.0.0.6163 Encoding and Transition Rendering DV camcorder movie Video: 720 x 576 Pixel, PAL, 25 fps, 6000 Kbits/sec Audio: MPEG Layer 2, 224 Kbits/sec 16 Bit, Stereo 44.1 KHz File Type: MPEG-2 (DVD Compatible) |
| TMPEG 4.5 | Version: 4.5.1.254 Vieo: Terminator 2 SE DVD (720x576, 16:9) 5 Minutes Audio: Dolby Digital, 48000 Hz, 6-Kanal, English Advanced Acoustic Engine MP3 Encoder (160 kbps, 44.1 KHz) |
| DivX 6.8.3 | Version: 6.8.3 == Main Menu == default == Codec Menu == Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading Enabled using SSE4 Quarter-pixel search == Video Menu == Quantization: MPEG-2 |
| XviD 1.1.3 | Version: 1.1.3 Other Options / Encoder Menu - Display encoding status = off |
| Nero 8 Recorde | Version: 3.1.4.0 Recorde an Entire DVD to DVD convert DVD-9 to DVD5 all default settings Benchmark High quality mode (slow recording) disable video preview |
| Mainconcept Reference 1.5.1 Reference H.264 Plugin Pro 1.5.1 | Version: 1.5.1 MPEG2 to MPEG2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2) Audio: MPEG2 (44.1 kHz, 2 Channel, 16 Bit, 224 kbps) Codec: H.264 Mode: PAL (25 FPS) Profile: Tom’s Hardware Settings for Qct-Core |
| Adobe Premiere Pro CS3 HDTV Mainconcept H.264 Plugin 3.2 Windows Media Encoder 9.1 AP HDTV Windows Audio Encoder 10 Pro | Version: 3.0 NTSC MPEG2-HDTV 1920x1080 (24 sec) Import: Mainconcept NTSC HDTV 1080i Export: Adobe Media Encoder == Video == Windows Media Video 9 Advanced Profile Encoding Passes: one Bitrate Mode: Constant Frame: 1920x1080 Frame Rate: 29.97 Maximum Bitrate [kbps]: 2000 Image Quality: 50.00 == Audio == Windows Media Audio 10 Professional Encoding Passes: one Bitrate Mode: Constant Audio Format: 160 kbps, 44.1 kHz, 2 channel 16 bit (A/V) CBR |
| HD Playback (Blue Ray) | PowerDVD 8 Blue Ray - Disc (James Bond - Casino Royale) Video Mode: 1920x1080p (full screen) Codec: H.264 |
| Benchmark | Details |
|---|---|
| Grisoft AVG Anti-Virus 8 | Version: 8.0.134 Virus base: 270.4.5/1533 Benchmark Scan: some compressed ZIP and RAR archives |
| Winrar 3.8 | Version 3.80 BETA 4 WinZIP Commandline Version 2.3 Compression = Best Dictionary = 4096 KB Benchmark: THG-Workload |
| Winzip 11 | Version 11.2 Compression = Best Benchmark: THG-Workload |
| Autodesk 3D Studio Max 9 | Version: 9.0 Rendering a Dragon picture rendering HTDV 1920x1080 |
| Maxon Cinema 4D Release 10 | Version: 10.008 Rendering from a scene (Water drop at a Rose) Resolution: 1280 x 1024 - 8Bit (50 frames) |
| Adobe Photoshop CS 3 | Version: 10.0x20070321 Filtering from a 69 MB TIF-Photo Benchmark: Tomshardware-Benchmark V1.0.0.4 Programmed by Tomshardware using Delphi 2007 Filters: Crosshatch Glass Sumi-e Accented Edges Angled Strokes Sprayed Strokes |
| Adobe Acrobat 9 Professional | Version: 9.0.0 (Extended) == Printing Preferenced Menu == Default Settings: Standard == Adobe PDF Security - Edit Menu == Encrypt all documents (128 bit RC4) Open Password: 123 Permissions Password: 321 |
| Microsoft Powerpoint 2007 | Version: 2007 PPT to PDF Powerpoint Document (115 Pages) Adobe PDF-Printer |
| Deep Fritz 11 | Version: 11 Fritz Chess Benchmark Version 4.2 |
| Benchmark | Details |
|---|---|
| 3DMark Vantage | Version: 1.02 Options: Performance Graphics Test 1 Graphics Test 2 CPU Test 1 CPU Test 2 |
| PCMark Vantage | Version: 1.00 PCMark Benchmark Memories Benchmark Windows Media Player 10.00.00.3646 |
| SiSoftware Sandra XII SP2 | Version 2008.5.14.24 CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia Memory Test = Bandwidth Benchmark |
| Benchmark | Details |
|---|---|
| Linux System | Ubuntu 8.04 (April 2008) Phoronix Test Suite 1.0 |
| MPlayer | Compilation v1.0-rc2 |
| PHP | Compilation v5.2.5 |
| Kernel | Compilation v2.6.25 |
| Gzip | |
| SciMark | Compilation v2.0 Fast fourier Transformation |
| OpenSSL | Compilation v0.9.8g RSA 4096-bit Performance |