CPU-Charts 2010 vergleicht 77 Modelle von AMD und Intel
Die 77 Modelle teilen sich in 33 Prozessoren von AMD und 44 Modelle von Intel auf.
Die 77 Modelle teilen sich in 33 Prozessoren von AMD und 44 Modelle von Intel auf. In den CPU-Charts 2010 finden sich die Tests zu den gängigen CPUs vom Celeron über Core 2 Duo und Quad bis zu Core i3, i5 und i7 sowie AMD-Chips der Familien Athlon II und Phenom II mit zwei, drei, vier und sechs Kernen. 30 verschiedene Benchmarks kommen zum Einsatz, die durch viele Einzelergebnisse einen umfangreichen Performance-Vergleich möglich machen. Darunter sind synthetische Benchmarks, Anwendungen, Audio- und Video-Transcoding, sowie der Energieverbrauch des Testsystems unter Last und im Leerlauf.
Bezeichnung | Hersteller |
|---|---|
Phenom II X6 1090T | AMD |
Phenom II X6 1055T | AMD |
Phenom II X6 1035T | AMD |
Phenom II X4 965 Black Edition | AMD |
Phenom II X4 955 Black Edition | AMD |
Phenom II X4 955 | AMD |
Phenom II X4 945 | AMD |
Phenom II X4 925 | AMD |
Phenom II X4 905e | AMD |
Athlon II X4 640 | AMD |
Athlon II X4 635 | AMD |
Athlon II X4 630 | AMD |
Athlon II X4 620 | AMD |
Phenom II X3 720 | AMD |
Phenom II X3 710 | AMD |
Phenom II X3 705e | AMD |
Phenom II X3 700e | AMD |
Athlon II X3 445 | AMD |
Athlon II X3 440 | AMD |
Athlon II X3 435 | AMD |
Athlon II X3 425 | AMD |
Athlon II X3 415e | AMD |
Phenom II X2 555 Black Edition | AMD |
Phenom II X2 550 Black Edition | AMD |
Phenom II X2 550 | AMD |
Phenom II X2 545 | AMD |
Athlon II X2 260 | AMD |
Athlon II X2 250 | AMD |
Athlon II X2 245 | AMD |
Athlon II X2 245e | AMD |
Athlon II X2 240 | AMD |
Athlon II X2 240e | AMD |
Athlon II X2 235e | AMD |
Core 2 Extreme QX9770 | Intel |
Core 2 Extreme QX9650 | Intel |
Core 2 Quad Q9650 | Intel |
Core 2 Quad Q9550 | Intel |
Core 2 Quad Q9550s | Intel |
Core 2 Quad Q9450 | Intel |
Core 2 Quad Q8300 | Intel |
Core 2 Quad Q8200 | Intel |
Core 2 Quad Q8200s | Intel |
Core 2 Extreme QX6850 | Intel |
Core 2 Extreme QX6800 | Intel |
Core 2 Extreme QX6700 | Intel |
Core 2 Quad Q6700 | Intel |
Core 2 Quad Q6600 | Intel |
Core 2 Quad Q6400 | Intel |
Core 2 Duo E8600 | Intel |
Core 2 Duo E8500 | Intel |
Core 2 Duo E8400 | Intel |
Core 2 Duo E7500 | Intel |
Core 2 Extreme X6800 | Intel |
Core 2 Duo E6850 | Intel |
Core 2 Duo E4700 | Intel |
Core 2 Duo E6300 | Intel |
Pentium E6500 | Intel |
Pentium E5300 | Intel |
Celeron 430 | Intel |
Core i7-980X | Intel |
Core i7-970 | Intel |
Core i7-975 XE | Intel |
Core i7-965 XE | Intel |
Core i7-960 | Intel |
Core i7-950 | Intel |
Core i7-940 | Intel |
Core i7-930 | Intel |
Core i7-920 | Intel |
Core i7-880 | Intel |
Core i7-875K | Intel |
Core i7-870 | Intel |
Core i7-860 | Intel |
Core i5-750 | Intel |
Core i5-750s | Intel |
Core i5-661 | Intel |
Core i5-660 | Intel |
Core i3-530 | Intel |
Hier geht es zu den CPU-Charts 2010:
http://www.tomshardware.de/charts/desktop-cpu-charts-2010/benchmarks,112.html
So sieht das Testsystem aus: | |
|---|---|
Hardware | Details |
Performance Benchmarks | |
Motherboard | Asus Crosshair IV Formula (Rev. 1.0) |
Motherboard | Gigabyte EP45T-UD3P |
Motherboard | MSI P55A Fuzion (Rev. 1.0) |
Motherboard | MSI Big Bang |
RAM DDR3 (dual) | 4x 2 GB DDR3-2000 (OCZ OCZ3G2000LV4GK) |
RAM DDR3 (triple) | 6x 2 GB DDR3-1600 (Corsair TR3X6G-1600C8D 8-8-8-24) |
Graphics | Sapphire Radeon HD 5850 |
Hard Drive | Western Digital VelociRaptor, 300 GB (WD3000HLFS) |
Power Supply | PC Power & Cooling, Silencer 750EPS12V 750W |
System Software & Drivers | |
Operating System | Windows 7 Ultimate x64 |
Drivers and Settings | |
ATI Radeon Driver | ATI Catalyst 10.7 Suite for Windows 7 |
Nvidia Geforce Driver | GeForce Driver Release 256 258.96 |
Intel Chipset Drivers | Chipset Installation Utility Ver. 9.1.1.1025 |
Intel Storage Drivers | Matrix Storage Drivers Ver. 8.9.0.1023 |
Tom's Hardware bei Facebook verfolgen: www.facebook.com/tomshardware.de
- Multifunktionsgeräte und Farblaserdrucker fürs Netzwerk
- Das Ende von ATI - als Marke
- Ein iBrabus mit iPad für 350.000 Euro
- App Store übertrifft 250,000 Programme
- Nächste Firefox Beta mit neuer JavaScript-Engine
- H.264 bleibt für freie Internet-Videos kostenlos
- Google erstmals unter den schlechtesten Patchern
- Intel nennt Details zum ersten 10-Kern-Prozessor
- Facebook sägt IE6 ab
- Intel übernimmt Infineons Handychip-Sparte
- Chatroulette wieder Online
- Notebookcheck: Quad-Core Workstation von Sony
- Hacker schicken oft versehentlich Info an Microsoft
- [IFA] Elecom stellt Zubehör fürs iPad vor
- Braun präsentiert Fototaschen auf der photokina
- [IFA] Aiptek: LED-DLP-Projektor mit 235 Gramm
- Microsoft stellt neuen Xbox Controller vor
- Absatz von PCs verlangsamt sich





schoen endlich mal wieder ein gutes update zum cpu-vergleich
Yup.
eurer Meinung!
Geht das vielleicht, einen Q9300 oder 9400 mit aufzunehmen? Der fehlt in dieser Reihe noch bei den Intels. Die anderen Quads aus der 9000er Serie die ihr getestet habt, haben doppelt so viel L2 Cache, daher würde ich gerne wissen wie mein Q9300 abschneidet im Vergleich, bzw wieviel der Cache Unterschied wirklich ausmacht. Stattdessen bringt ihr 6 (!) Modelle aus der uralten Q6000er Serie von denen grade mal der Q6600 nach all den Jahren noch gängig ist (v.a. auf ebay!). Für mich nur bedingt verständlich (bedingt, da ich schon weiß, dass ihr warscheinlich einfach nicht alle CPU's da habt), daher nochmal: Bitte einen 9300/9400 mit aufnehmen falls möglich. Danke im Voraus!
Der Intel Core i7-970 hat 6c/12t, nicht wie in den Benchmarks geschrieben 4c/8t.
Gruss