Technische Daten
| Hersteller | Dell | HP | Oki | Samsung |
|---|---|---|---|---|
| Modell | 3000cn | Color LaserJet 2600n | C3200 | CLP-510 |
| Preis | 398,- € | 350,- € | 350,- € | 300,- € |
| Specifikationen | ||||
| Technologie | Laser | Laser | LED | Laser |
| Max. Auflösung | 600 ppp 2400 optimiert | 600 ppp 2400 optimiert | 1200 ppp | 1200 ppp |
| Speicher (Standard/max) | 64 MB / 576 MB | 16 MB / 16 MB | 32 MB / 288 MB | 64 MB / 192 MB |
| nominale Druckgeschwindigkeit | 25 ppm einfarbig (SW) 5 ppm Farbe | 8 ppm einfarbig (SW) 8 ppm Farbe | 20 ppm einfarbig (SW) 12 ppm Farbe | 24 ppm einfarbig (SW) 6 ppm Farbe |
| unterstützte Drucker-Protokolle | PCL5e, PCL6 | GDI | GDI | SPL-C (GDI) |
| unterstützte Betriebssysteme | Windows Linux | Windows MacOS | Windows | Windows, Linux, Mac OS 10.3 |
| Schnittstellen | USB 2.0 parallel Ethernet | USB 2.0 Ethernet | Hi-Speed USB | USB 2.0 |
| Zusätzliche Schnittstellen | keine | keine | keine | Ethernet, Wi-Fi |
| Standard Papierbestückung | 150 Blatt Schublade | 250 Blatt Einzug | 300 Blatt Schublade 100 Blatt Einzug | 250 Blatt Schublade 100 Blatt Einzug |
| Max. Papierbestückung mit optionalen Einzug | 900 Blatt | 500 Blatt | 400 Blatt | 850 Blatt |
| Max. Papiergewicht | 216 g/m² | 220 g/m² | 120 g/m² in Schublade 203 g/m² in Einzug | 90 g/m² in Schublade 163 g/m² in Einzug |
| Duplex-Funktion | optional | nein | nein | Standard |
| Abmessungen | 42 x 42 x 43 cm | 41 x 45 x 37 cm | 42 x 56 x 34 cm | 64 x 56 x 52 cm |
| Gewicht | 31 kg | 18.4 kg | 26 kg | 36.3 kg |
| LC Display | 2 Zeilen 16 Buchstaben | 2 Zeilen 16 Buchstaben | nein | 2 Zeilen 16 Buchstaben |
| Leistungsaufnahme, Drucken | 340 W | 190 W | 420 W | 450 W |
| Leistungsaufnahme, Energie sparen | 82 W | 13 W | 25 W | 45 W |
| Geräuschpegel | 63 dB | 47 dB | 52 dB | 49 dB |
| Kartuschen | ||||
| Schwarz Kartusche Ausbeute (at 5%) | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 7,000 |
| Preis schwarz Kartusche | 35,- € | 75,- € | 80,- € | 80,- € |
| Cyan, magenta, gelb Kartusche Ausbeute (at 5%) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| Preis Farbe Kartusche | 60,- € | 75,- € | 80,- € | 100,- € |
| Fuser Lebensdauer | n.a. | n.a. | 45,000 | 465 |
| Fuser Preis | Garantie | Garantie | n.a. | Garantie |
| Photosensor / Trommel-Lebensdauer | 42,000 Seiten schwarz 10,500 Seiten Farbe | n.a. | 14,000 Seiten / Farbe | 50,000 Seiten schwarz 12,500 Seiten Farbe |
| Trommelpreis | 175,- € | Garantie | Schwarz : 85,- €, Farbe : 100,- € | 185,- € |
| Lebensdauer Transfer-Riemen (monochrom) | n.a. | n.a. | 50,000 | 50,000 |
| Capacity, used-toner collector Kartusche (einfarbig (SW) at 5%) | n.a. | n.a. | n.a. | 12,000 |
| Kosten pro Seite | ||||
| Schwarzer Text 5% Deckung (nur Toner) | 0.01 € | 0.03 € | 0.02 € | 0.01 € |
| Combo-Document 5% Deckung / Farbe (nur Toner) | 0.10 € | 0.14 € | 0.13 € | 0.08 € |
| 8 ½ x 11 photo bei 25% Deckung / Farbe (nur Toner) | 0.51 € | 0.74 € | 0.64 € | 0.41 € |
| Performance | ||||
| Aufwärmzeit | 1 min 08 s | 15 s | 2 min 10 s | 1 min 17 s |
| Schwarz text, 20 Seiten | 54 s | 2 min 59 s | 1 min 17 s | 1 min 02 s |
| Combo Farbe Document, 13 Seiten | 2 min 13 s | 1 min 48 s | 1 min 04 s | 2 min 05 s |
| 8 ½ x 11 Fotoausdruck, max. Auflösung | 43 s | 35 s | 49 s | 1 min 04 s |
| 8 ½ x 11 Fotoausdruck at 600 ppp | 39 s | 32 s | 37 s | 38 s |
| Wartezeit bis zur 1. Seite | 11 s | 19 s | 9 s | 15 s |
| Wertung | ||||
| Qualität (Koeffizent 4) | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Performance, schwarz (Koeffizent 3) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| Performance, Farbe (Koeffizent 3) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 2.5 |
| Nutzungskosten (Koeffizent 2) | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| Lärmpegel (Koeffizent 4) | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 |
| Ergonomie, Funktionalität, Treiber (Koeffizent 4) | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| Total von 20 | 15.6 | 13.9 | 14.2 | 14.0 |
| Total von 10 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | 7.0 |
2
Kommentare
Weiterlesen
- Peripherie,
- Farblaserdrucker ,
- Dell ,
- HP ,
- Samsung
Anzeige
Neueste Drucker News
Neueste Drucker Testberichte
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News
wie teuer ist oki c3200 ?
mal gelesen wie alt der artikel ist? und die email- adresse rausnehmen, das gibt nur spam.