Download the Tom's Hardware App aus dem AppStore
Die Referenz für aktuelle News aus dem Technologiebereich
Ja Nein

Nvidia-Grafikchips im Vergleich

von

Alle Karten laufen mit Standardtakt, nur die Geforce 8800 GTS 512 wurde zusätzlich mit OC-Werten getestet. Auf SLI und Crossfire wird mit Grafikchips, die eine Bezeichnung von x200 bis x400 besitzen, wegen zu geringer 3D-Leistung verzichtet. Für Nvidia gehen die gängigen Geforce-6-Modelle mit 6600 GT, 6800 GT und 6800 Ultra an den Start.

Nicht dabei sind abgespeckte Varianten wie die Geforce 8800 GS, 9600 GTO oder 8800 GT mit 256 MByte oder die neuen Karten mit 9800 GT, HD 4870 X2 oder HD 4670. Fehlende Karten werden später im Online-Vergleich ergänzt.

Nvidia-Grafikkarten
Chip Codename Speicher GPU-Takt Shader Speichertakt SPs
Geforce GTX 280 SLI GT200 1024 GDDR3 602 MHz 4.0, 1296 MHz 2214 MHz 240
Geforce GTX 280 GT200 1024 GDDR3 602 MHz 4.0, 1296 MHz 2214 MHz 240
Geforce GTX 260 SLI GT200 896 GDDR3 576 MHz 4.0, 1242 MHz 1998 MHz 192
Geforce GTX 260GT200 896 GDDR3 576 MHz 4.0, 1242 MHz 1998 MHz 192
Geforce 9800 GX2 2xG92 2x512 MB GDDR3 600 MHz 4.0, 1500 MHz 2000 MHz 2x128
Geforce 9800 GTX SLI G92 512 MB GDDR3 675 MHz 4 . 0, 1688 MHz 2200 MHz 128
Geforce 9800 GTX G92 512 MB GDDR3 675 MHz 4.0, 1688 MHz 2200 MHz 128
Geforce 9600 GT SLI G94 1024 MB GDDR3 650 MHz 4.0, 1625 MHz 1800 MHz 64
Geforce 9600 GT G94 1024 MB GDDR3 650 MHz 4.0, 1625 MHz 1800 MHz 64
Geforce 9600 GT G94 512 MB GDDR3 650 MHz 4.0, 1625 MHz 1800 MHz 64
Geforce 8800 GTS OC G92 512 MB GDDR3 730 MHz 4.0, 1825 MHz 1944 MHz 128
Geforce 8800 GTS SLI G92 512 MB GDDR3 650 MHz 4.0, 1625 MHz 1944 MHz 128
Geforce 8800 GTS G92 512 MB GDDR3 650 MHz 4.0, 1625 MHz 1944 MHz 128
Geforce 8800 GT SLI G92 1024 MB GDDR3 600 MHz 4.0, 1500 MHz 1800 MHz 112
Geforce 8800 GT G92 1024 MB GDDR3 600 MHz 4.0, 1500 MHz 1800 MHz 112
Geforce 8800 GT SLI G92 512 MB GDDR3 600 MHz 4.0, 1500 MHz 1800 MHz 112
Geforce 8800 GT G92 512 MB GDDR3 600 MHz 4.0, 1500 MHz 1800 MHz 112
Geforce 8800 Ultra 3SLI G80 768 MB GDDR3 612 MHz 4.0, 1512 MHz 2160 MHz 128
Geforce 8800 Ultra SLI G80 768 MB GDDR3 612 MHz 4.0, 1512 MHz 2160 MHz 128
Geforce 8800 Ultra G80 768 MB GDDR3 612 MHz 4.0, 1512 MHz 2160 MHz 128
Geforce 8800 GTX G80 768 MB GDDR3 576 MHz 4.0, 1350 MHz 1800 MHz 128
Geforce 8800 GTS G80 640 MB GDDR3 500 MHz 4.0, 1188 MHz 1600 MHz 96
Geforce 8800 GTS SLI G80 320 MB GDDR3 500 MHz 4.0, 1188 MHz 1600 MHz 96
Geforce 8800 GTS G80 320 MB GDDR3 500 MHz 4.0, 1188 MHz 1600 MHz 96
Geforce 8600 GTS G84 512 MB GDDR3 675 MHz 4.0, 1450 MHz 2016 MHz 32
Geforce 8600 GTS SLI G84 256 MB GDDR3 675 MHz 4.0, 1450 MHz 2016 MHz 32
Geforce 8600 GTS G84 256 MB GDDR3 675 MHz 4.0, 1450 MHz 2016 MHz 32
Geforce 8600 GT SLI G84 256 MB GDDR3 540 MHz 4.0, 1180 MHz 1400 MHz 32
Geforce 8600 GT G84 256 MB GDDR3 540 MHz 4.0, 1180 MHz 1400 MHz 32
Geforce 8500 GT G86 256 MB DDR2 459 MHz 4.0, 918 MHz 800 MHz 16
Geforce 8400 GS G86 256 MB DDR2 459 MHz 4.0, 918 MHz 800 MHz 16
Geforce 7950 GX2 SLI 4xG71 4x512 MB GDDR3 500 MHz 3.0 1200 MHz 4x24P 8V
Geforce 7950 GX2 2xG71 2x512 MB GDDR3 500 MHz 3.0 1200 MHz 2x24P 8V
Geforce 7950 GT SLI G71 512 MB GDDR3 550 MHz 3.0 1400 MHz 24P 8V
Geforce 7950 GT G71 512 MB GDDR3 550 MHz 3.0 1400 MHz 24P 8V
Geforce 7900 GTX G71 512 MB GDDR3 650 MHz 3.0 1600 MHz 24P 8V
Geforce 7900 GTO G71 512 MB GDDR3 650 MHz 3.0 1320 MHz 24P 8V
Geforce 7900 GT SLI G71 256 MB GDDR3 450 MHz 3.0 1320 MHz 24P 8V
Geforce 7900 GT G71 256 MB GDDR3 450 MHz 3.0 1320 MHz 24P 8V
Geforce 7900 GS SLI G71 256 MB GDDR3 450 MHz 3.0 1320 MHz 20P 7V
Geforce 7900 GS G71 256 MB GDDR3 450 MHz 3.0 1320 MHz 20P 7V
Geforce 7800 GTX G70 512 MB GDDR3 550 MHz 3.0 1700 MHz 24P 8V
Geforce 7800 GTX SLI G70 256 MB GDDR3 430 MHz 3.0 1200 MHz 24P 8V
Geforce 7800 GTX G70 256 MB GDDR3 430 MHz 3.0 1200 MHz 24P 8V
Geforce 7800 GT SLI G70 256 MB GDDR3 400 MHz 3.0 1000 MHz 20P 7V
Geforce 7800 GT G70 256 MB GDDR3 400 MHz 3.0 1000 MHz 20P 7V
Geforce 7600 GT SLI G73 256 MB GDDR3 560 MHz 3.0 1400 MHz 12P 5V
Geforce 7600 GT G73 256 MB GDDR3 560 MHz 3.0 1400 MHz 12P 5V
Geforce 7600 GS SLI G73 256 MB DDR2 400 MHz 3.0 800 MHz 12P 5V
Geforce 7600 GS G73 256 MB DDR2 400 MHz 3.0 800 MHz 12P 5V
Geforce 7300 GT G73 256 MB DDR2 350 MHz 3.0 666 MHz 8P 4V
Geforce 7300 GS G72 128 MB DDR2 550 MHz 3.0 810 MHz 4P 3V
Geforce 6800 Ultra NV40 256 MB GDDR3 425 MHz 3.0 1100 MHz 16P 6V
Geforce 6800 GT NV40 256 MB GDDR3 350 MHz 3.0 1000 MHz 16P 6V
Geforce 6600 GT NV43 128 MB GDDR3 500 MHz 3.0 1000 MHz 8P 3V

Speichertakt=DDR-Taktrate verdoppelt, physikalischer Takt beträgt die Hälfte
DDR5-Taktrate vervierfacht, physikalischer Takt beträgt ein Viertel
SPs=Stream-Prozessoren, P und V=Pixelshader und Vertexshader
TC=Turbo Cache
HM=Hyper Memory
OC=übertaktet (Taktrate höher als Standard)
SLI=Parallelbetrieb mit 2 Nvidia-Karten
3SLI=Parallelbetrieb mit 3 Nvidia-Grafikchips
4SLI=Parallelbetrieb mit 4 Nvidia-Grafikchips
CF=CrossFire Parallelbetrieb mit 2 ATI-Karten
3CF=CrossFire Parallelbetrieb mit 3 ATI-Grafikchips
4CF=CrossFire Parallelbetrieb mit 4 ATI-Grafikchips
R680=2xRV670
Shader 2.0=DirectX 9.0, 3.0=DirectX 9.0c, 4.0=DirectX 10, Shader 4.1=DirectX 10.1

Chip Speicherbus Fertigungsprozess Transistoren Schnittstelle
Geforce GTX 280 SLI 512 Bit 65 nm 1400 Mio. PCIe 2.0
Geforce GTX 280 512 Bit 65 nm 1400 Mio. PCIe 2.0
Geforce GTX 260 SLI 448 Bit 65 nm 1400 Mio. PCIe 2.0
Geforce GTX 260 448 Bit 65 nm 1400 Mio. PCIe 2.0
Geforce 9800 GX2 2x256 Bit 65 nm 2x754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 9800 GTX SLI 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 9800 GTX 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 9600 GT SLI 256 Bit 65 nm 505 Mio. PCIe 2.0
Geforce 9600 GT 256 Bit 65 nm 505 Mio. PCIe 2.0
Geforce 8800 GTS OC 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 8800 GTS SLI 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 8800 GTS 512 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 8800 GT SLI 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 8800 GT 256 Bit 65 nm 754 Mio. PCIe 2.0
Geforce 8800 Ultra 3SLI 384 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8800 Ultra SLI 384 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8800 Ultra 384 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8800 GTX 384 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8800 GTS 640 320 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8800 GTS SLI 320 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8800 GTS 320 320 Bit 90 nm 681 Mio. PCIe 1
Geforce 8600 GTS 128 Bit 80 nm 289 Mio. PCIe 1
Geforce 8600 GTS SLI 128 Bit 80 nm 289 Mio. PCIe 1
Geforce 8600 GTS 128 Bit 80 nm 289 Mio. PCIe 1
Geforce 8600 GT SLI 128 Bit 80 nm 289 Mio. PCIe 1
Geforce 8600 GT 128 Bit 80 nm 289 Mio. PCIe 1
Geforce 8500 GT 128 Bit 80 nm 210 Mio. PCIe 1
Geforce 8400 GS 64 Bit 80 nm 210 Mio. PCIe 1
Geforce 7950 GX2 SLI 4x256 Bit 90 nm 4x278 Mio. PCIe 1
Geforce 7950 GX2 2x256 Bit 90 nm 2x278 Mio. PCIe 1
Geforce 7950 GT SLI 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7950 GT 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7900 GTX 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7900 GTO 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7900 GT SLI 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7900 GT 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7900 GS SLI 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7900 GS 256 Bit 90 nm 278 Mio. PCIe 1
Geforce 7800 GTX 256 Bit 110 nm 303 Mio. PCIe 1
Geforce 7800 GTX SLI 256 Bit 110 nm 303 Mio. PCIe 1
Geforce 7800 GTX 256 Bit 110 nm 303 Mio. PCIe 1
Geforce 7800 GT SLI 256 Bit 110 nm 303 Mio. PCIe 1
Geforce 7800 GT 256 Bit 110 nm 303 Mio. PCIe 1
Geforce 7600 GT SLI 128 Bit 90 nm 178 Mio. PCIe 1
Geforce 7600 GT 128 Bit 90 nm 178 Mio. PCIe 1
Geforce 7600 GS SLI 128 Bit 90 nm 178 Mio. PCIe 1
Geforce 7600 GS 128 Bit 90 nm 178 Mio. PCIe 1
Geforce 7300 GT 128 Bit 90 nm 178 Mio. PCIe 1
Geforce 7300 GS 64 Bit 90 nm 112 Mio. PCIe 1
Geforce 6800 Ultra 256 Bit 130 nm 222 Mio. PCIe 1
Geforce 6800 GT 256 Bit 130 nm 222 Mio. PCIe 1
Geforce 6600 GT 128 Bit 110 nm 146 Mio. PCIe 1

Verlinken:
52
Kommentare
X
Abschicken

Kommentare
Kommentare alternativ im Forum lesen
anonymous 18/09/2008 13:11
Ausblenden
-1+

Endlich und Danke! :)

bleikrone 18/09/2008 13:20
Ausblenden
-1+

Hammer! Respekt für die Mühe !

Weltenspinner 18/09/2008 13:21
Ausblenden
-0+

Dieses Inhaltsverzeichnis! Es ist toll! ^.^

Ich vermisse aber die HD4670 etwas. Ich denke mal, sie wird etwa da liegen, wo die HD3850-512 steht.

bleikrone 18/09/2008 13:27
Ausblenden
-0+

Zitat :Dieses Inhaltsverzeichnis!


Was ist denn mit dem Inhaltsverzeichnis?

FormatC 18/09/2008 13:31
Ausblenden
-1+

Gratulation. Endlich...

Morado 18/09/2008 13:36
Ausblenden
-0+

weltenspinner :
Dieses Inhaltsverzeichnis!



Oh ja! Warum gabs das nicht schon lange, dass ist noch viel geiler als der Artikel an sich ;-)

Taigabaer 18/09/2008 13:46
Ausblenden
-0+

Was!?!?

Die ATI X800XT übertrifft die Geforce 7900 GTX und die ATI X1950XT in Crysis 1.21 High Quality???

Mein Gott muß das eine Powerkarte damals gewesen sein... *g*

Weltenspinner 18/09/2008 14:06
Ausblenden
-0+

Ja, die X800XT war ein richtig geiles Gerät, was sich zwei Generationen lang nichts vormachen lies. ^^

anonymous 18/09/2008 14:18
Ausblenden
-0+

Was für 110000 Watt waren das denn? Ist damit die aktuelle Leistung gemeint oder soll die "verbrauchte" Energie bezeichnet werden. Dann heißt es aber Watt-Sekunden oder eben die beliebteren kWh.

---

anonymous 18/09/2008 14:59
Ausblenden
-1+

Wooaahh, was für'n mega Test!! Eins fällt mir sofort ins Auge wie'n Strand voll Sand: Die 9600 GT SLI rockt ja echt die Bude hier!! *RESPEKT*

Sameneulmann 18/09/2008 16:11
Ausblenden
-1+

Wow, bin schwer begeistert.
Sehr übersichtlich strukturiert und aussagekräftig.
Nachvollziebares Fazit und gute Aufteilung der Auflösungen mit und ohne AA.
Von dieses Tests bitte noch mehr.

ascer 18/09/2008 16:26
Anzeigen
FormatC 18/09/2008 16:29
Ausblenden
-0+

Hä?

Bist Du im Thread verrutscht?

Stefan-mit-ph 18/09/2008 16:29
Ausblenden
-2+

Auch ich bin von dem Test hier positiv überrascht.
Bleibt die Frage, ob Crysis auf nem hochgetakteten Vierkern Prozessor nicht evtl schneller läuft (zumindest bei 1280 x 1024)

nforce 18/09/2008 16:30
Ausblenden
-1+

Wahnsinn. Vielen Dank für deine Mühe 3D Mann :) Super Test. Daumen hoch und macht weiter so THG :D

ascer 18/09/2008 16:32
Ausblenden
-0+

ja, sry, hatte den 22" Monitor-Thread eben noch offen^^

Also, hierzu wollte ich aber auch was sagen:
- SEHR SEHR schöner Test!
- endlich :)
- das neue Inhaltsverzeichnis gefällt mir auch EXTREM gut!

und abschließend, warum nicht schon früher? ;)
( man kann sowas ja immer gar nicht abwarten^^ )

Lord Nelson 18/09/2008 16:51
Ausblenden
-1+

Gratulation und DANKE für solch ein Werk! Das wird wohl für lange Zeit mein ultimativer Nachschlageplatz für jegliche Vergleiche jeglicher Grafikkarten sein. So einen allumfassenden Test habe ich im Netz bisher noch nicht gesehen :-)

Ragamuffin 18/09/2008 17:02
Ausblenden
-1+

Gar kein Gemecker wie sonst? Welch Wohltat :)

miagi1 18/09/2008 17:39
Ausblenden
-1+

Zu der CPU-Limitierung: Ja es macht wirklich Sinn zum Spielen seinen CPU auf 3,4Ghz zu uebertakten, ok nicht immer muss es 3,4Ghz sein, je nach Grafikkarte reicht auch deutlich weniger...
Das eigentliche Problem ist aber das die Spieleentwickler so lahm auf 4-Kern-CPUs umschwenken bzw. das so richtig noch nicht passiert ist, da liegt noch so viel potential brach, aus diesem grund hab ich selbst immernoch meinen Core2Duo. Ein Intel Core 2 Quad Q6600 95W ist schon fuer 140 bis 150 Euro zu haben, ein E8200 der gerade mal einen 8er Multiplikator hat gibts bei KM fuer 124,38 das ist nun wirklich kein grosser sprung mehr zum Core 2 Quad(meine meinung: wenn es noch ein C2D sein soll dann ein E7*00)

Ansonsten bleibt mir nur noch RESPEKT zu sagen fuer diesen Test! Fleissig Felissig!

Beste Angebote

Mehr aus dem Bereich

Newsletters


OK