| Sender-Name | SAT | Position | Frequenz | HDTV | DVB | Codec | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal+ HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 11436 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | FR |
| Premiere HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 11914 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | GER |
| Discovery HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 11914 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | GER |
| Canal + Hi-Tech HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12522 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | FR |
| National Geographic | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12522 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | FR |
| TF1 HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12522 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| M6 HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12581 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | FR |
| 13ème Rue HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12581 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | FR |
| Disney Cinemagic HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12581 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | FR |
| Cinecinema Premier HD | ASTRA 1 | 19.2° Ost | 12581 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | FR |
| Euro1080 HD 1 | ASTRA 1E / 3A | 23.5° Ost | 10758 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | ENG |
| EXQI | ASTRA 1E / 3A | 23.5° Ost | 10758 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | MULTI |
| Sky Sport HD 1 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 11720 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Sport HD 2 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 11720 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Movies HD 1 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 11798 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Box Office HD 1 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 11798 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Anytime HD 1 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 11798 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Retail HD Info | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12324 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Discovery HD Europe | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12324 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Box Office HD 2 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12324 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky ARTS | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12324 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky One UK | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12344 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Movies HD 2 | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12344 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| National Geographic | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12363 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| The History Channel HD | ASTRA 2 / Eurobird 1 | 28.2° / 28.5° Ost | 12363 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| DigitAlb HD1 | Eutelsat W2 | 16.0° Ost | 11094 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | ALB |
| DigitAlb HD2 | Eutelsat W2 | 16.0° Ost | 11094 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | ALB |
| Canal + Sport HD | Hotbird | 13.0° Ost | 10719 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | POL |
| National Geographic Channel HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11117 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | UK |
| MGM HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11449 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | POL |
| Discovery HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11449 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | POL |
| N Sport HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11449 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | POL |
| Filmbox HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11449 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | POL |
| Canal+ Film | Hotbird | 13.0° Ost | 11470 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | POL |
| TVN HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11523 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | POL |
| Sky Sport HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11996 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| Sky Sport HD 2 | Hotbird | 13.0° Ost | 11996 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | ENG |
| Next HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11996 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ITA |
| Cinema HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11996 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ITA |
| National Geographic HD | Hotbird | 13.0° Ost | 11996 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ITA |
| HD suisse | Hotbird | 13.0° Ost | 12399 H | 720p | DVB-S | MPEG-4 | CH |
| Euro1080 HD1 | Eutelsat W3A | 7.0° Ost | 10880 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENG |
| EXQI | Eutelsat W3A | 7.0° Ost | 10880 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | Multi |
| EXQI SD | Eutelsat W3A | 7.0° Ost | 10880 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | Multi |
| Fox Sports HD | Eutelsat W3A | 7.0° Ost | 10928 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | TUR |
| Lig TV HD | Eutelsat W3A | 7.0° Ost | 10928 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | TUR |
| National Geographic HD | Eutelsat W3A | 7.0° Ost | 10928 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | TUR |
| Viasat Sport | HD Sirius 4 | 4.8° Ost | 12399 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | TUR |
| National Geographic Channel HD | Sirius 4 | 4.8° Ost | 12399 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | Multi |
| TV 1000 HD | Sirius 4 | 4.8° Ost | 12437 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | RUS |
| TV4 | Thor 2/3 | 0.8° West | 11341 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | SWE |
| Silver HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11341 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | SWE |
| History Channel HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11341 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | UK |
| Canal+ Sport HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11421 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | SKAN |
| SVT HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11421 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | SKAN |
| Canal+ Film HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11421 H | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | NOR |
| Discovery HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11434 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | SKAN |
| Voom HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11434 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | SKAN |
| National Geographic Channel HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 11434 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENGL |
| Kanal5 HD | Thor 2/3 | 0.8° West | 12399 H | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | DAN |
| Yes HD | Amos 1/2 | 4.0° West | 11510 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ISR |
| National Geographic Channel HD | Amos 1/2 | 4.0° West | 11510 V | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 | ENGL |
| Arte HD | Atlantic Bird 3 | 5.0° West | 11554 V | 1080i | DVB-S | MPEG-4 | ENGL/FR |
Gibt es weitere Programme? Melden Sie sich im Forum!
Seite zurück
Seite vor
