Im Vergleich: Alle Chipsätze für P4
von
Frank Völkel
| Chipsatz | Intel 845G | Intel 845E | SiS 658 | SiS 645DX | SiS 645 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einführung | Mai 2002 | Mai 2002 | November 2002 | März 2002 | November 2001 |
| Prozessor-Platform | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 |
| Unterstützte CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipsatz Northbridge | Intel RG82845G | Intel RG8245EES | SiS 658 | SiS 645DX | SiS 645 |
| Chipsatz Southbridge | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | SiS 963 | SiS 961 | SiS 961 |
| Front Side Bus Takt | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100 MHz |
| Speichertakt | 100/133/166 MHz | 100/133 MHz | 400/533/600 MHz | 100/133/166/200 MHz | 100/133 MHz |
| Asynchroner Speichertakt | ja | ja | ja | ja | ja |
| FSB-Overclocking | up to 166 MHz | up to 166 MHz | up to 200 MHz | up to 166 MHz | up to 133 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| max. Speicher | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB | 3072 MB | 3072 MB |
| SDRAM Support | ja | ja | nein | ja | ja |
| DDR SDRAM Support | ja | ja | nein | ja | ja |
| Dual DDR SDRAM Support | nein | nein | nein | nein | nein |
| RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | ja | nein | nein |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | ja | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| Ultra-DMA/133 | nein | nein | ja | nein | nein |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | ja | ja | ja | nein | nein |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrated Graphics | ja | nein | ja | ja | ja |
| AGP 1x / 2x / 4x | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| AGP 8x | nein | nein | ja | nein | nein |
| Hyper-Threading Support | nein (yes, Step 2) | nein | nein | nein | nein |
| Chipset | Intel 845GE | Intel 845PE | Intel 850E | Intel 850 | Intel 845D |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction | September 2002 | September 2002 | May 2002 | January 2001 | December 2001 |
| Processor Plattform | Socket 478 | Socket 478 | Socket 478 | Socket 423/478 | Socket 478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipset Northbridge | Intel RG82845GE | Intel RG8245PE | Intel KC82850E | Intel KC82850 | Intel 82845 |
| Chipset Southbridge | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | Intel 82801 BA | Intel 82801 BA | Intel 82801 BA |
| Front Side Bus Clock | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 66/100/133 MHz |
| Memory Clock | 100/133/166 MHz | 100/133/166 MHz | 400 MHz/533 MHz | 400 MHz | 100/133 MHz |
| Asynchronous Memory Clock | ja | ja | ja | ja | ja |
| FSB-Overclocking | up to 200 MHz | up to 200 MHz | up to 166 MHz | up to 133 MHz | up to 166 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| max. Memory | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB |
| SDRAM Support | nein | nein | nein | nein | nein |
| DDR SDRAM Support | ja | ja | nein | nein | ja |
| Dual DDR SDRAM Support | nein | nein | nein | nein | nein |
| RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | ja | ja | nein |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | ja | ja | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| Ultra-DMA/133 | nein | nein | nein | nein | nein |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | ja | ja | nein | nein | nein |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrierte Grafik | ja | nein | nein | nein | nein |
| AGP 1x / 2x / 4x | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| AGP 8x | nein | nein | nein | nein | nein |
| Hyper-Threading Support | ja | ja | ja | nein | nein |
Weiterlesen
Anzeige
Neueste Prozessoren News
Neueste Prozessoren Testberichte
- 21/05 – Testbericht AMD A10-4600M: Trinity gibt sein Debüt, mobil
- 26/04 – Ivy, so trügerisch: Core i7-3770K übertaktet
- 23/04 – Intel Core i7-3770K im Test: Wie Sandy Bridge, nur etwas mehr
- 27/02 – OpenCL in Aktion: Programme zur Videonachbearbeitung...
- 13/02 – Gaming-CPUs unter 175€: FX, APU oder Pentium?
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
Community