| Technische Daten | |
|---|---|
| Modell | Inspiron 15z |
| Hersteller | Dell |
| Bildschirm (Auflösung) | 15,6" (1366x768), glossy |
| Festplatte, Hersteller/Modell | 500 GB (SST500LT012 Momentus Thin 5400.9) + 32 GB Samsung PM 830 mSATA (Cache) |
| Akku | 44 Wh |
| CPU | Core i5-3317U (2 x 1,7 GHz + HT, 3 MB L3-Cache) |
| Chipsatz | Intel HM77 |
| RAM Ausbau | 6 GB DDR3-1600 (2 GB + 4 GB) |
| Grafiklösung | Intel HD Graphics 4000 |
| Audio | IDT HD Audio |
| Webcam | 1 MPixel |
| Optisches Laufwerk | Matshita DVD+/-R |
| USB 3.0 | 4 (2 rechts, 2 links) |
| Externe Displays | HDMI |
| andere Merkmale | beleuchtete Tastatur, Touch Display |
| eSATA | - |
| LAN | Qualcomm Atheros AR8161 PCIe GbE |
| WiFi | Intel Centrino Wireless-N 2230 |
| Card Reader | SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MSPro |
| Bluetooth | Intel Centrino Wireless BT 4.0 |
| Gewicht (ohne / mit Netzteil) | 2436 g /2792 g |
| Betriebssystem | Windows 8 64 Bit |
| Listenpreis zum Testzeitpunkt | ab 649 (ohne Touch) |
Seite zurück
Seite vor