| Core i5 750 Übertaktung | 3600 Mhz | 3700 Mhz | 3800 Mhz |
|---|---|---|---|
| Multiplikator | 20 | 20 | 20 |
| System-Leerlaufleistung | 74 W | 75 W | 77 W |
| System Spitzenleistung | 179 W | 190 W | 198 W |
| BIOS Vcore | 1,251 V | 1,301 V | 1,32 V |
| CPU-Z VT | 1,208 V | 1,256 V | 1,264 V |
| CPU VTT | 1,101V | 1,149 V | 1,149 V |
| PCH | 1,81 V | 1,81 V | 1,85 V |
| RAM | 1,651 V | 1,651 V | 1,651 V |
| Fritz Chess-Benchmark | 10.408 | 10.698 | 10.986 |
| C-States | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
| Stabil | Ja | Ja | Ja |
| Core i5 750 Übertaktung | 3900 Mhz | 4000 Mhz | 4200 Mhz |
|---|---|---|---|
| Multiplikator | 20 | 20 | 20 |
| System-Leerlaufleistung | 78 W | 79 W | 125 W |
| System-Spitzenleistung | 221 W | 238 W | 270 W |
| BIOS Vcore | 1,37 V | 1,45 V | 1,52 V |
| CPU-Z VT | 1,344 V | 1,384 V | 1,432 V |
| CPU VTT | 1,203 V | 1,25 V | 1,303 V |
| PCH | 1,9 V | 1,9 V | 1,9 V |
| RAM | 1,651 V | 1,651 V | 1,651V |
| Fritz Chess-Benchmark | 11.266 | 11.506 | 12.162 |
| C-States | aktiviert | aktiviert | deaktiviert |
| Stabil | Ja | Ja | ja |
| Core i5 750 Übertaktung | 4100 Mhz | 4100 Mhz | 4300 Mhz |
|---|---|---|---|
| Multiplikator | 20 | 20 | 20 |
| System-Leerlaufleistung | 80 W | 114 W | 127 W |
| System-Spitzenleistung | 244 W | 244 W | 282 W |
| BIOS Vcore | 1,465 V | 1,463 V | 1,55 V |
| CPU-Z VT | 1,384 V | 1,384 V | 1,456 V |
| CPU VTT | 1,25 V | 1,25 V | 1,318 V |
| PCH | 1,9 V | 1,9 V | 1,9 V |
| RAM | 1,651V | 1,651 V | 1,651 V |
| Fritz Chess-Benchmark | 11.785 | 11.842 | 12.359 |
| C-States | aktiviert | aktiviert | aktiviert |
| Stabil | Nein | Ja | Nein |
Für alle Geschwindigkeiten und Einstellungen empfehlen wir unsere CPU-Z-Bildergallerie
Testkonfiguration
| System-Hardware | |
|---|---|
| Hardware | Details |
| Performance-Benchmarks | |
| Motherboard (Sockel LGA 1156) | MSI P55-GD65 (Rev. 1.0) Chipsatz: Intel P55 BIOS: 1.42 (09/08/2009) |
| CPU Intel I | Intel Core i5-750 (45 nm, 2,66 GHz, 4 x 256KB L2 and 8MB L3 Cache, TDP 95W, Rev. B1) |
| CPU Intel II | Intel Core i7-870 (45 nm, 2,93 GHz, 4 x 256KB L2 and 8MB L3 Cache, TDP 95W, Rev. B1) |
| RAM DDR3 (Dual) | 2 x 2GB DDR3-1600 (Corsair CM3X2G1600C9DHX) 2 x 1GB DDR3-2000 (OCZ OCZ3P2000EB1G) |
| Kühler | Thermalright MUX-120 |
| Grafik | Zotac Geforce GTX 260² GPU: Geforce GTX 260 (576 MHz) Grafik-RAM: 896MB DDR3 (1998 MHz) Stream-Prozessoren: 216 Shader-Clock: 1242 MHz |
| Festplatte | Western Digital VelociRaptor, 300GB (WD3000HLFS) 10.000 U/Min, SATA/300, 16MB Cache |
| Blu-Ray | LG GGW-H20L, SATA/150 |
| Netzteil | PC Power & Cooling, Silencer 750EPS12V 750W |
| System Software und Treiber | |
| Betriebssystem | Windows Vista Enterprise Version 6.0 x64 Service Pack 2 (Build 6000) |
| Treiber und Einstellungen | |
| Amd Chipsatz-Treiber | Radeon 9.4 |
| Intel Chipsatz-Treiber | Chipset Installation Utility Ver. 9.1.1.1015 |
| Intel Speicher-Treiber | Matrix Storage Drivers Ver. 8.8.0.1009 |
Benchmarks & Treiber
| 3D-Spiele Benchmarks und Einstellungen | |
|---|---|
| Benchmark | Details |
| Far Cry 2 | Version: 1.0.1 Far Cry 2 Benchmark Tool Video-Modus: 1280x800 Direct3D 9 Gesamtqualität: Medium Bloom aktiviert HDR aus Demo: Ranch Small |
| GTA IV | Version: 1.0.3 Video-Modus: 1280x1024 - Aspektverhältnis: Auto - Alle Optionen: Medium - View Distance: 30 - Detail Distance: 100 - Vehicle Density: 100 - Shadow Density: 16 - Definition: On - Vsync: Off Ingame-Benchmark |
| Left 4 Dead | Version: 1.0.0.5 Video-Modus: 1280x800 Spieleinstellungen - Anti Aliasing none - Filtering Trilinear - Wait for vertical sync disabled - Shader Detail Medium - Effect Detail Medium - Model/Texture Detail Medium Demo: THG Demo 1 |
| Audio-Benchmarks und Einstellungen | |
| Benchmark | Details |
| iTunes | Version: 8.1.0.52 Audio-CD ("Terminator II" SE), 53 Min. Konvertierung ins AAC-Audioformat |
| Lame MP3 | Version 3.98 Audio-CD ("Terminator II SE"), 53 Min Konvertierung von wav ins mp3-Audioformat Befehl: -b 160 --nores (160 kbps) |
| Video-Benchmarks und Einstellungen | |
| Benchmark | Details |
| TMPEG 4.6 | Version: 4.6.3.268 Video: Terminator 2 SE DVD (720x576, 16:9) 5 Minuten Audio: Dolby Digital, 48000 Hz, 6-Kanal, Englisch Advanced Acoustic Engine MP3 Encoder (160 kbps, 44,1 KHz) |
| DivX 6.8.5 | Version: 6.8.5 == Main-Menu == default == Codec-Menu == Encoding-Modus: Insane Quality Enhanced Multithreading Enabled using SSE4 Quarter-Pixel-Search == Video-Menu == Quantization: MPEG-2 |
| XviD 1.2.1 | Version: 1.2.1 Weitere Optionen / Encoder-Menu - Display Encoding-Status = aus |
| Mainconcept Reference 1.6.1 | Version: 1.6.1 MPEG2 to MPEG2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 28 Sek. HDTV 1920x1080 (MPEG2) Audio: MPEG2 (44,1 kHz, 2-Kanal, 16 Bit, 224 kbps) Codec: H.264 Modus: PAL (25 FPS) Profil: Einstellungen für acht Threads |
| Adobe Premiere Pro CS4 | Version: 4.0 WMV 1920x1080 (39 Sek.) Export: Adobe Media Encoder == Video == H.264 Blu-ray 1440x1080i 25 High Quality Encoding Passes: one Bitrate-Modus: Vbr Frame: 1440x1080 Frame-Rate: 25 == Audio == PCM Audio, 48 kHz, Stereo Encoding Passes: one |
| Anwendungs-Benchmarks und Einstellungen | |
| Benchmark | Details |
| Grisoft AVG Anti Virus 8 | Version: 8.5.287 Virus base: 270.12.16/2094 Benchmark Scan: einige komprimierte ZIP- und RAR-Archive |
| Winrar 3.9 | Version 3.90 x64 BETA 1 Komprimierung = Best Benchmark: THG-Workload |
| Winzip 12 | Version 12.0 (8252) WinZIP Commandline Version 3 Komprimierung = Best Dictionary = 4096KB Benchmark: THG-Workload |
| Autodesk 3D Studio Max 2009 | Version: 9 x64 Rendering Dragon Image Auflösung: 1920x1280 (frame 1-5) |
| Adobe Photoshop CS 4 (64-Bit) | Version: 11 Filtering a 16MB TIF (15000x7266) Filters: Radial Blur (Amount: 10; Method: zoom; Quality: good) Shape Blur (Radius: 46 px; custom shape: Trademark sysmbol) Median (Radius: 1px) Polar Coordinates (Rectangular to Polar) |
| Adobe Acrobat 9 Professional | Version: 9.0.0 (Extended) == Printing Preferenced Menu == Default Settings: Standard == Adobe PDF Security - Edit Menu == Encrypt all documents (128-bit RC4) Open Password: 123 Permissions Password: 321 |
| Microsoft Powerpoint 2007 | Version: 2007 SP2 PPT to PDF Powerpoint Document (115 Pages) Adobe PDF-Printer |
| Deep Fritz 11 | Version: 11 Fritz Chess Benchmark Version 4.2 |
| Synthetik-Benchmarks und Einstellungen | |
| Banchmark | Details |
| 3DMark Vantage | Version: 1.02 Options: Performance Graphics Test 1 Graphics Test 2 CPU Test 1 CPU Test 2 |
| PCMark Vantage | Version: 1.00 PCMark Benchmark Memories Benchmark |
| SiSoftware Sandra 2009 | Version: 2009 SP3 Processor Arithmetic, Cryptography, Memory Bandwith |
Zusammenfassung
- Mehrwert durch Übertakten? Core i5 mit über 4 GHz
- Der beste LGA 1156-Prozessor zum Übertakten
- Plattform & Ergebnisse ohne Spannungssteigerung
- Beschleunigung: Bis zu 4,0 GHz mit mehr Spannung
- Stabilitätsprobleme bei 4,1 GHz – und wie man sie löst
- Tabellen: Taktrate/Spannung und Testkonfiguration
- Ergebnisse: Synthetik-Benchmarks
- Ergebnisse: Spiele, 3DMark Vantage
- Ergebnisse: Anwendungen
- Ergebnisse: Audio/Video
- Ergebnisse: Leistungsaufnahme und Effizienz
- Fazit