Übersicht: 50 MicroATX-Motherboards
Da der Formfaktor von MicroATX genormt ist, braucht man sich vor dem Kauf des Gehäuses keine Gedanken zu machen, ob das Board später auch passt. Die Platine darf eine maximale Abmessung von 244 x 244 mm nicht überschreiten, sonst läge es nicht mehr in den Spezifikationen von MicroATX. Lediglich hinsichtlich der Bauhöhe sollte man beachten, dass der CPU-Lüfter auch hineinpasst. Eine wichtige Kaufentscheidung sollte auch die Funktionalität des Motherboards beinhalten, denn nicht alle Platinen besitzen einen Erweiterungs-Slot für AGP-Grafikkarten oder wenigstens eine Onboard-Grafik. Fehlt zum Beispiel ein AGP-Slot, lässt sich die Grafikkarte später nur noch per PCI-Modell nachrüsten. Diese ist aber dann viel langsamer als eine reine AGP-Grafikkarte.

MicroATX-Motherboards einmal mit und einmal ohne Grafik
| Hersteller / Modell | CPU-Sockel | Chipsatz | AGP | PCI | PCIex | Onboard-Grafik | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock 775I65GV | 775 | i865GV | ja | 3 | nein | ja | 60 |
| AOpen MX46-533V | 478 | SIS651 | ja | 3 | nein | ja | 49 |
| AOpen vK400Am-S | A | VIA KM400A | ja | 3 | nein | ja | 59 |
| ASRock K7S41 | A | VIA | ja | 2 | nein | ja | 42 |
| ASRock K7S41GX | A | VIA | ja | 2 | nein | ja | 38 |
| ASRock P4I65GV | 478 | i865GV | ja | 3 | nein | ja | 55 |
| ASRock P4S61 | 478 | SIS 661FX | ja | 3 | nein | ja | 44 |
| Asus A7N8X-VM/400 | A | VIA | ja | 3 | nein | ja | 79 |
| Asus A7V400-MX | A | VIA KM400 | ja | 3 | nein | ja | 52 |
| Asus P4BP-MX | 478 | i865GV | nein | 3 | nein | ja | 52 |
| Asus P4P800-MX | 478 | i865G | nein | 3 | nein | ja | 64 |
| Asus P4P800VM | 478 | i865G | ja | 3 | nein | ja | 91 |
| Asus P4R800-VM | 478 | ATI IXP200 | ja | 3 | nein | ja | 69 |
| Asus P4S800-MX | 478 | SIS 661FX | ja | 3 | nein | ja | 60 |
| Asus P4SP-MX | 478 | SIS 651 | ja | 3 | nein | ja | 49 |
| ASUS P4VP-MX | 478 | VIA | ja | 3 | nein | ja | 48 |
| ASUS P5GD1-VM | 775 | i915G | nein | 2 | x16 + x1 | ja | 109 |
| Biostar M7VIZ | A | VIA KM400 | ja | 3 | nein | ja | 55 |
| Biostar M7NCG400 | A | Nforce 2 | ja | 3 | nein | ja | 64 |
| Biostar K8NHA-M | 754 | NForce 3-150 | ja | 3 | nein | nein | 69 |
| ECS 661FX-M | 478 | SIS 661FX | ja | 3 | nein | ja | 42 |
| ECS L7VMM2 | A | VIA KM266 | ja | 3 | nein | nein | 39 |
| ECS PM800-M2 | 478 | VIA PM800 | ja | 3 | nein | ja | 44 |
| Epox EP-8KMM3I | A | VIA KM400 | ja | 3 | nein | nein | 57 |
| Epox EP-P4MKI-S | 478 | VIA KM266A | ja | 3 | nein | ja | 52 |
| FSC D1561-C | 478 | i865G | ja | 3 | nein | ja | 119 |
| FSC D1683A3 | 478 | i875P | ja | 3 | nein | nein | 169 |
| FSC D1740-C | 478 | i845GV | nein | 3 | nein | ja | 75 |
| FSC D1761-A | 478 | SIS 661 FX | ja | 3 | nein | ja | 84 |
| FSC D1931-A | 775 | i915G | nein | 2 | x16 + x1 | ja | 122 |
| Gigabyte GA-7VM400M-RZ | A | VIA KM400 | ja | 3 | nein | ja | 54 |
| Gigabyte GA-8I845GVM-RZ | 478 | i845GV | nein | 2 | nein | ja | 50 |
| Gigabyte GA-8I915G-MF | 775 | i915G | nein | 2 | x16 + x1 | ja | 97 |
| Gigabyte GA-8IG1000MK | 478 | i865G | ja | 3 | nein | ja | 83 |
| Gigabyte GA-8S651M-RZ | 478 | SIS 651 | ja | 2 | nein | ja | 45 |
| Gigabyte GA-8S661FXM-RZ | 478 | SIS 651 | ja | 3 | nein | ja | 54 |
| Intel Augsburg | 775 | i915G | nein | 2 | x16 | ja | 105 |
| Intel Blackcanyon | 775 | i925x | nein | 2 | x16 | nein | 205 |
| Intel Comanchecreek | 775 | i915P | nein | 2 | x16 | nein | 119 |
| Intel Creede | 478 | i865P | ja | 3 | nein | nein | 63 |
| Intel La Crosse | 478 | i865G | ja | 3 | nein | ja | 109 |
| Intel Luxemburg | 775 | i915G | nein | 2 | x16 | ja | 125 |
| Intel Millersburg | 478 | i845P | ja | 3 | nein | ja | 70 |
| Intel Rock Harbor | 478 | i865G | ja | 3 | nein | ja | 100 |
| Intel Seabreeze | 478 | i845GV | nein | 3 | nein | ja | 57 |
| Intel Sharkey | 775 | i915P | nein | 2 | x16 | nein | 100 |
| MSI MS-6368 | 370T | VIA | nein | 3 | nein | ja | 65 |
| MSI MS-6787-060R | 478 | VIA PM266A | ja | 3 | nein | ja | 42 |
| MSI MS-7005-060R | 478 | SIS 651 | ja | 3 | nein | nein | 57 |
| MSI MS-7037-010R | 478 | i865G | ja | 3 | nein | ja | 95 |
| Shuttle MK40N | A | VIA KM400 | ja | 2 | nein | ja | 48 |
| Shuttle MN31L | A | Nvidia Nforce II G | ja | 3 | nein | ja | 82 |
| Shuttle MT63 | 478 | ATI 9100IGP | ja | 3 | nein | ja | 91 |
Neueste Gehäuse News
- 11/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren -...
- 12/03 – CeBIT: Gehäuse von klein bis riesig bei Lian-Li
- 08/03 – Leak: Colorful bringt mit dem Desert Eagle sein erstes...
- 28/02 – CeBIT: Enermax kündigt Wasserkühler und Gewinnspiel an
- 15/02 – Cooler Master feiert sein 20. Jubiläum und lockt mit...
Neueste Gehäuse Testberichte
- 02/04 – Obsidian 550D im Test - Optisch gelungene Schallschutzmauer
- 14/03 – Europa-Premiere: 3R System T100 Valkyrie im Test...
- 22/02 – Schnäppchen-Check: Umbau mit Rasurbo Vort-X + RAP 350 -...
- 14/02 – Im Test: Streacom FC5 - Exklusives HTPC-Gehäuse mit...
- 08/02 – Hohe Effizienz zum fairen Preis: Vier günstige...