Wir Deutsche müssen die Amerikaner schlagen! Die Teams BenchBros und macSave haben begonnen zu kämpfen. Noch liegen die ersten Probewerte knapp darunter. Doch die Plattformen laufen sich langsam kalt auf -130°C CPU-Arbeitstemperatur. Und oben im Kühlrohr köchelt der Stickstoff bei -196°C.
Das mit flüssigem Stickstoff gekühlte System läuft nicht immer stabil. Zuerst werden die schnellsten stabilen Taktraten des Prozessors, Front-Side-Bus und des Speichers ermittelt bevor mit allen Benchmarks ein kompletter Durchlauf vollzogen wird.
| Benchmarks | 411 Overkill Extreme Overclocking | Team 5G | Team Ironmods | OCForum |
|---|---|---|---|---|
| PIFast 4.1 | - | 17.38 | 16.94 | 17.00 |
| Super PI 1.5 1m Digits | 9.625 | 8.157 | 8.018 | 8.156 |
| Super PI 1.5 32m Digits | - | 11:50.985 | 9.21.958 | 10.33.031 |
| WPrime 1.55 32m | - | 13.921 | 13.042 | 12.985 |
| WPrime 1.55 1024m | - | 502.766 | 435.677 | 429.141 |
| Aqua Mark V3 | - | 200624 | 222816 | 213139 |
| 3D Mark 01 | - | 72477 | 81190 | 70140 |
| 3D Mark 03 | - | 68360 | 69921 | 70110 |
| 3D Mark 05 | - | 29813 | 33993 | 27295 |
| 3D Mark 06 | - | 21220 | 22460 | 20832 |
Das Team BenchBros hat bis jetzt 5,89 GHz bei einem FSB von 589 MHz erreicht.
| Benchmarks | Team 411 Overkill Extreme Overclocking | Team 5G | Team Ironmods | Team OCForums |
|---|---|---|---|---|
| PiFast, V4.1 | 20 | 30 | 100 | 60 |
| SuperPI, v1.5 1M digits | 20 | 30 | 100 | 60 |
| SuperPI, v1.5 32M digits | 20 | 30 | 100 | 60 |
| Wprime v1.55 32M | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Wprime v1.55 1024M | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Processor Score | 100 | 150 | 420 | 380 |
| AquaMark v3 w/ Vista | 20 | 30 | 100 | 60 |
| 3DMark01 SE 330 patch (default settings) | 20 | 30 | 100 | 60 |
| 3DMark03 v3.6 (default settings) | 20 | 30 | 60 | 100 |
| 3DMark05 v1.3 (default settings) | 20 | 60 | 100 | 30 |
| 3DMark06 v1.1 (default settings) | 20 | 60 | 100 | 30 |
| Graphics Score | 100 | 210 | 460 | 280 |
| Gesamtergebnis: | 200 | 360 | 880 | 660 |
Hardware zu gewinnen!
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel zum Overclocking-Wettbewerb 2008.
Als Hauptpreis verlosen wir einen Intel Core 2 Extreme QC9650 mit 3 GHz.
Zum Gewinnspiel
Mehr zur Overclocking-Meisterschaft von Tom’s Hardware:
- OCC - Team macSave: Modifikation des Grafikkartenkühlers (21. November 2008)
- OCC - Die Jury passt auf, für leibliches Wohl ist gesorgt (21. November 2008)
- OCC - Es wird heftig geschraubt (21. November 2008)
- OCC - Vorbereitung und Modding bei macSave (21. November 2008)
- Der Flüssig-Stickstoff ist da (21. November 2008 )
- OCC - Overclocking: Es kann los gehen! (20. November 2008)
- Kreativste Overclocker gesucht (2. November 2008)


Testet Ihr bald den Core i7?
Andere Seiten haben schon seit Wochen Tests.