Ausstattungstabelle
von
Uwe Scheffel
| Modell | S300 | S500 | S630 | Stylus C60 | Stylus C70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Epson | Epson |
| Preis | €149 | €189 | €249 | €125 | €199 |
| Auflösung | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2880 x 720 dpi | 2880 x 720 dpi |
| Kartuschen | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Farben | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschwindigkeit S/W-Modus | 11ppm | 12ppm | 17ppm | 12ppm | 16ppm |
| Geschwindigkeit Farbmodus | 7,5ppm | 8,0ppm | 12ppm | 8,0ppm | 9,5ppm |
| Anschlüsse | USB | USB & Parallel | USB & Parallel | USB & Parallel | USB & Parallel |
| Nozzles | 704 | 1088 | 1088 | 288 | 540 |
| Integrierter Speicher | 56 kB | 62 kB | 62 kB | 32 kB | 256 kB |
| Modell | Stylus C80 | Stylus Photo 810 | Deskjet 920C | Deskjet 940C |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Epson | Epson | HP | HP |
| Preis | €229 | €179 | €119 | €139 |
| Auflösung | 2880 x 720 dpi | 2880 x 720 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi |
| Kartuschen | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Farben | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Geschwindigkeit S/W-Modus | 20ppm | 12ppm | 9ppm | 12ppm |
| Geschwindigkeit Farbmodus | 10ppm | 11ppm | 7,5ppm | 10ppm |
| Anschlüsse | USB & Parallel | USB & Parallel | USB & Parallel | USB & Parallel |
| Nozzles | 540 | 288 | 708 | 708 |
| Integrierter Speicher | 256 kB | 32 kB | 2 MB | 2 MB |
| Modell | Deskjet 960C | Deskjet 980Cxi | Jetprinter Z43 | Jetprinter Z53 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | HP | HP | Lexmark | Lexmark |
| Preis | €189 | €259 | €119 | €179 |
| Auflösung | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi | 2400 x 1200 dpi |
| Kartuschen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Farben | 4 | 4 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| Geschwindigkeit S/W-Modus | 15 ppm | 17 ppm | 12 ppm | 16 ppm |
| Geschwindigkeit Farbmodus | 12 ppm | 13 ppm | 6 ppm | 8 ppm |
| Anschlüsse | USB & Parallel | USB & Parallel | USB & Parallel | USB & Parallel |
| Nozzles | 708 | 708 | 400 | 400 |
| Integrierter Speicher | 8 MB + RISC Prozessor, 33 MHz | 8 MB + RISC Prozessor, 33 MHz | na | na |
Weiterlesen
Anzeige
Neueste Drucker News
Neueste Drucker Testberichte
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten