Technische Daten
| Hersteller | Western Digital |
|---|---|
| Modell | Black |
| Modellnummer | WD4001FAEX |
| Formfaktor | 3.5" |
| Kapazität | 4 TB |
| Drehzahl | 7.200 U/Min. |
| Weitere Kapazitäten | 500 GB, 1 TB, 2 TB |
| Platter | k. A. |
| Cache | 64 MB |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s |
| Betriebstemperatur | 0-55°C |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf (Herstellerangabe) | 8.1 W |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf (gemessen) | 7.9 W |
| Betriebsschock (2 ms, read) | 65 G |
Testkonfiguration
| Test-Hardware | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-2500K (32 nm, Sandy Bridge, D2) 4C/4T, 3.3 GHz, 4x 256 KB L2 Cache, 6 MB L3 Cache w/ HD Graphics 3000, 95 W TDP, 3.7 GHz max. Turbo |
| Motherboard | Gigabyte Z68X-UD3H-B3 Revision: 0.2 Chipset: Intel Z68 BIOS: F3 |
| RAM | 2x 2 GB DDR3-1333 Corsair TR3X6G1600C8D |
| System SSD | Intel X25-M G1 80 GB, Firmware 0701, SATA 3 Gbit/s |
| Test HDD | Western Digital Black WD4001FAEX 4TB, 64MB Cache, SATA 6 Gb/s, 7200 U/Min. |
| Controller | Intel PCH Z68 SATA 6 Gb/s |
| Netzteil | Seasonic X-760 760W SS-760KM Active PFC F3 |
| Benchmarks | |
| Performance-Messungen | CrystalDiskMark 3.0.1 x64 h2benchw 3.16 PCMark 7 1.0.4 |
| I/O-Performance | IOMeter 2006.07.27 Webserver-Benchmark Database-Benchmark Fileserver-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes 4K Random Reads 4K Random Writes |
| System-Software & Treiber | |
| Treiber | Details |
| Betriebssystem | Windows 7 x64 Ultimate SP1 |
| Intel Inf | 9.2.0.1030 |
| Intel Rapid Storage | 10.5.0.1026 |
Zusammenfassung
- Der 4-TB-Speicherboliden nächster Akt
- Technische Daten und Testkonfiguration
- Ergebnisse: Datendurchsatz und Interface-Bandbreite
- Ergebnisse: 4 KB Random Reads/Writes und Streaming Reads/Writes
- Ergebnisse: Zugriffszeit und I/O-Performance
- Ergebnisse: PCMark-Anwendungs-Performance
- Temperatur und Leistungsaufnahme
- Fazit: Kein Produkt für Heimanwender

