| Hersteller | Titel | 3DLabs Wildcat II 5110 | ATI Fire GL4 | Elsa Gloria III |
|---|---|---|---|---|
| Alias/Wavefront | Maya 3.0 | ja | ja | ja |
| Alias/Wavefront | Studio 9.5 | nein | nein | ja |
| Autodesk | AutoCAD 2000 | ja | ja | ja |
| Avid/Softimage | Softimage 3.9, XSI | ja | ja | ja |
| Bentley | MicroStation J | ja | ja | ja |
| Co-Create | SolidDesigner 7.5 | ja | ja | ja |
| Computer Associates | Unicenter TNG | nein | ja | ja |
| Dassault | Catia 5 | ja | nein | ja |
| Discreet | 3D Studio Max 3.1 & 4.x | ja | ja | ja |
| ERDAS | Imagine & VirtualGIS | ja | nein | ja |
| ESRI | ArcView 3.x, 3D Analyst | ja | nein | ja |
| ICEM Technology | ICEM Surf , ICEM Surf 2000i | nein | ja | nein |
| Matra Datavision | Euclid3 | nein | ja | nein |
| MSC | Patran | nein | nein | ja |
| Nemetschek AG | Allplan FT , Allplot FT, PlanDesign | nein | ja | nein |
| Newtek | Lightwave 6.0, Toaster | ja | ja | ja |
| Nichimen Graphics | Marai | ja | ja | nein |
| PTC | CDRS | ja | ja | ja |
| PTC | 3DPaint | ja | ja | ja |
| PTC (system level) | Pro/E 2000i | ja | ja | ja |
| SDRC | Master Series 8 | ja | ja | ja |
| Side Effects | Houdini 4.0 | ja | ja | ja |
| Solidworks | SolidWorks 2000 | ja | ja | ja |
| Unigraphics | UG 16, SolidEdge | ja | ja | ja |
Seite zurück
Seite vor
Zusammenfassung
- Stabilität und Qualität geht über alles
- OpenGL-Systeme im Vergleich
- Elsa Gloria III - Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- Elsa Gloria III - Die Details
- Elsa Gloria III - Treiber
- Elsa Gloria III - Treiber (Fortsetzung)
- Elsa Gloria III - Treiber (Fortsetzung)
- Elsa Gloria III - Treiber (Fortsetzung)
- ATi Fire GL4 - Mit Kupferkühler einen Leistungsschub
- ATi Fire GL4 - Die Details
- ATi Fire GL4 - Die Details (Fortsetzung)
- ATi Fire GL4 - Treiber
- 3DLabs Wildcat II 5110 - Leistung ohne Ende für Highend-Apps
- 3DLabs Wildcat II 5110 - Die Details
- 3DLabs Wildcat II 5110 - Die Details (Fortsetzung)
- 3DLabs Wildcat II 5110 - Treiber
- 3DLabs Wildcat II 5110 - Treiber (Fortsetzung)
- Testverfahren
- Testkonfiguration
- Elsa Gloria III - Performance-Sprung durch 12er Treiber
- Synthetische Benchmarks mit SPECviewperf 6.1.2
- SPECviewperf 6.1.2 (Fortsetzung)
- Applikationsbenchmarks mit 3D Studio Max R3.1
- ProEngineer 2000i2 (Fortsetzung)
- ProEngineer 2000i2 (Fortsetzung)
- Entscheidungshilfen und Empfehlungen
- Ausstattungstabelle
- Unterstützte Applikationen