Wegen des Ausfalls von AXP ist dieses Testfeld mit nur drei Netzteilen recht klein ausgefallen. Dennoch gibt es aus unserer Sicht einen Sieger: Das Chieftec BPS-450S macht in der Summe aller Eigenschaften einfach den besten Eindruck. Zwar landet es bei den Effizienzmessungen hauchdünn hinter dem Antec-Netzteil, doch dank der besseren Verarbeitung, der geringeren Lautstärke und der kompletteren Ausstattung liegt es in der Gesamtbewertung vorn und erhält unsere Empfehlung. Den zweiten Platz teilen sich Antec und Enermax. Beide Netzteile zeigen Auffälligkeiten, die einen Testsieg verhindern, obwohl beide grundsätzlich gute Voraussetzungen mitbringen. Das Antec verspielt unsere Empfehlung aufgrund der mageren Ausstattung wie dem fehlenden Netzkabel. Enermax hat uns in Sachen Ausstattung und Verarbeitung auf ganzer Linie überzeugt. Der durchweg positive Gesamteindruck wird allerdings durch die Nichteinhaltung der beworbenen 80 PLUS Bronze Spezifikationen getrübt.
Vergleichstabelle
| Comparison Table | PSU1 | PSU2 | PSU3 | PSU4 |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Antec | AXP | Chieftec | Enermax |
| Model Name and Number | EA-380D Green | 500P12P | BPS-450S | PRO 82+ II |
| Recommended End User Price | 50 Euro | 39,90 Euro | 63,00 Euro | 79,90 Euro |
| Power Certification | 80 PLUS BRONZE | No | 80 PLUS BRONZE | 80 PLUS BRONZE |
| Dimensions (WxDxH) | 150 x 140 x 86 mm | 150 x 145 x 85 mm | 150 x 140 x 87 mm | 150 x 140 x 85 mm |
| Weight | 1.6 kg | 1.5 kg | 2 kg | 1,6 kg |
| Operating Temperature | 10 - 50 °C | 0 - 40 °C | 10 - 50°C | 0 - 40 °C |
| Warranty | 3 years | 2 years | 3 years | 3 years |
| Power Specifications | ||||
| Specification | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.2 | ATX12V v2.3 | ATX12V v2.3 |
| Specified Output Power | 380 W | 500 W | 450 W | 385 W |
| Max. Peak Output | 430 W | 500 W | 550 W | 425 W |
| AC Input | 100 - 240 V | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC Voltage Selection | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage |
| DC Output +3.3V | 20 A | 23 A | 15 A | 20 A |
| DC Output +5V | 20 A | 28 A | 24 A | 20 A |
| DC Output +12V (#1) | 17 A | 17 A | 17 A | 20 A |
| DC Output +12V (#2) | 15 A | 18 A | 16 A | 20 A |
| DC Output +12V (#3) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DC Output +12V (#4) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DC Output -12V | 0.8 A | 0.6 A | 0.3 A | 0.6 A |
| DC Power +12V Combined | 336 W | 336 W | 396 W | 360 W |
| PFC | active | w/PFC | active | active |
| Specified Hold-Up Time | >10ms | 16 ms | 16 ms | 16 ms |
| MTBF | 100.000 hours | 100.000 hours | > 100.000 hours | 100.000 hours |
| Cooling Specifications | ||||
| Main Fan | 80 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Main Fan Speed | 1300 rpm | 1500 rpm | 2300 rpm | 450 - 2000 rpm |
| Secondary Fan | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Secondary Fan Speed | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Connectors & Environmental | ||||
| 20+4 pin Motherboard | 1x (45 cm) | 1x (45 cm) | 1x (55 cm) | 1x (45 cm) |
| CPU | 1x (45 cm) | 1x (45 cm) | 1x 50 cm) | 1x (60 cm) |
| PCI Express 6-pin/6+2-pin (Graphics) | 1/0x (45 cm) | 0/1x (45 cm) | 1/0x (55 cm) | 0/1x (45 cm) |
| Molex 4-pin (Peripherals) | 4x (45 - 65 cm) | 5x (45 - 75 cm) | 3x (55 - 85 cm) | 4x (45 - 55 cm) |
| SATA Power | 5x (45 - 65 cm) | 2x (45 - 60 cm) | 4x (55 - 70 cm) | 5x (45 - 65 cm) |
| 4-pin Floppy | 1x (80 cm) | 1x (75 cm) | 1x (100 cm) | 1x (65 cm) |
| Product Specifics | ||||
| Accessories | Screws, Lacing Cord | Screws | Screws | Screws, Velcro Strip, Secondary Fan, CordGuard |
| Cable Management | No | No | No | No |
| Other Details | No Power Cord included, Green Casing | Cables of average Quality, no Manual at all | Manual in many Languages, Cables of average Quality | High Quality Cables, Good Packaging, Heat Guard, Cird Guard |
- Wieder Verluste im Testfeld
- Antec EA-380D Green
- Antec EA-380D Green - Messungen
- Chieftec BPS-450S
- Chieftec BPS-450S - Messungen
- Enermax Pro82+ II
- Enermax Pro82+ II - Messungen
- Testkonfiguration, Holdup-Time, Einschaltstrom, Peak- und Kurzschlusstest
- Effizienz nach 80plus-Spezifikation, Temperatur und Standby
- Übersicht Effizienz nach Leistungsprofilen
- Fazit und Kaufempfehlung