DDR-Power für AMD Athlon/Duron, Fortsetzung
von
Frank Völkel
| Chipsatz | VIA Apollo KT266 | AMD 760 | SiS 735 | ALi Magik 1 |
|---|---|---|---|---|
| Markteinführung | April 2001 | Februar 2001 | Mai 2001 | Februar 2001 |
| CPU-Plattform | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 |
| unterstützte Prozessoren | AMD Athlon/Duron/Palomino | AMD Athlon/Duron | AMD Athlon/Duron | AMD Athlon/Duron |
| Multiprozessor-Support | nein | nein | nein | nein |
| Chipsatz Northbridge | VIA VT8366 | AMD 761 | SiS 735 | ALi M1647 |
| Chipsatz Southbridge | VIA VT8233 | AMD 765 | integriert | ALi M1535D+ |
| Front-Side-Bus-Takt | 100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 66/100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR |
| Speichertakt | 100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR | 66/100/133 MHz DDR | 100/133 MHz DDR |
| asynchroner Speichertakt | ja | ja | ja | ja |
| 33 MHz PCI bei 133 MHz FSB | ja | ja | ja | ja |
| FSB-Overclocking* | bis 200 MHz | bis 150 MHz | bis 150 MHz | bis 150 MHz |
| max. Anzahl DIMM-Slots | 4 | 4 | 3 | 4 |
| max. Speicherausbau | 4096 MB | 2048 MB | 1536 MB | 1024 MB |
| SDRAM-Support | ja | nein | ja | ja |
| DDR-SDRAM-Support | ja | ja | ja | ja |
| VC-SDRAM-Support | nein | nein | nein | nein |
| RIMM-Support (Rambus) | nein | nein | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 6 | 4 | 6 | 6 |
| max. Anzahl PCI-Slots | 6 | 6 | 6 | 6 |
| integrierte Grafik | nein | nein | nein | nein |
| AGP 1x / 2x / 4x | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| ACPI-Features | ja | ja | ja | ja |
* abhängig vom Clockgenerator
Vergleich aller verfügbaren Chipsätze mit DDR-SDRAM-Support für AMD Athlon/Duron. Obwohl der VIA KT266 schon vor Monaten vorgestellt wurde, sind erst jetzt die Platinen in Stückzahlen erhältlich.
Anzeige
Neueste Motherboards News
- 25/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren: Vista auf...
- 21/05 – MSI stellt Mainboard mit Thunderbolt vor
- 11/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren -...
- 02/05 – Intels NUC soll mit Raspberry-Pi-Plattform konkurrieren
- 23/03 – Hersteller senken Preise für Boards mit Intels 7er-Chipsatz
Neueste Motherboards Testberichte
- 11/01 – Vergleichstest: Fünf AM3+-Mainboards der Oberklasse mit...
- 03/01 – Das ultimative X79-Board? Fünf LGA-2011-Motherboards im...
- 11/10 – Oberklasse: Vier Z68-Motherboards für Enthusiasten im Test
- 30/09 – Zu Besuch bei: Jehe/Giada. Wo die kleinen Mainboards...
- 30/08 – Fünf Mainboards mit Intels Z68-Chipsatz im Härtetest
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News
Community