Vergleich: Chipsätze für Pentium 4
von
Frank Völkel
| Chipsatz | Intel 850E | Intel 845G | Intel 845E | SiS 648 |
|---|---|---|---|---|
| Einführung | May 2002 | May 2002 | May 2002 | July 2002 |
| Processor Platform | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipsatz Northbridge | Intel KC82850E | Intel RG82845G | Intel RG8245EES | SiS 648 |
| Chipsatz Southbridge | Intel 82801 BA | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | SiS 961 |
| Front Side Bus Clock | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz |
| Speichertakt | 400 MHz/533 MHz | 100/133/166 MHz | 100/133 MHz | 400/533/600 MHz |
| Asynchronous Speichertakt | ja | ja | ja | ja |
| FSB Overclocking | max.166 MHz | max.166 MHz | max.166 MHz | max.200 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 4 | 3 | 3 | 4 |
| max. Memory | 2048 MB | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB |
| SDRAM Support | nein | ja | ja | nein |
| DDR SDRAM Support | nein | ja | ja | ja |
| VC SDRAM Support | nein | nein | nein | nein |
| RDRAM Support (Rambus) | ja | nein | nein | nein |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | ja | nein | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Ultra-DMA/133 | nein | nein | nein | ja |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | nein | ja | ja | ja |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrated Graphics | nein | ja | nein | ja |
| AGP 1x / 2x / 4x | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| AGP 8x | nein | nein | nein | ja |
| ACPI Features | ja | ja | ja | ja |
| Chipsatz | SiS 645DX | SiS 645 | Intel 850 | Intel 845D |
|---|---|---|---|---|
| Einführung | March 2002 | neinvember 2001 | January 2001 | December 2001 |
| Processor Platform | Sockel 478 | Sockel 478 | Socket 423/478 | Sockel 478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipsatz Northbridge | SiS 645DX | SiS 645 | Intel KC82850 | Intel 82845 |
| Chipsatz Southbridge | SiS 961 | SiS 961 | Intel 82801 BA | Intel 82801 BA |
| Front Side Bus Clock | 100/133 MHz | 100 MHz | 100/133 MHz | 66/100/133 MHz |
| Speichertakt | 100/133/166/200 MHz | 100/133 MHz | 400 MHz | 100/133 MHz |
| Asynchronous Speichertakt | ja | ja | ja | ja |
| FSB Overclocking | max.166 MHz | max.133 MHz | max.133 MHz | max.166 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 3 | 3 | 4 | 3 |
| max. Memory | 3072 MB | 3072 MB | 2048 MB | 2048 MB |
| SDRAM Support | ja | ja | nein | nein |
| DDR SDRAM Support | ja | ja | nein | ja |
| VC SDRAM Support | nein | nein | nein | nein |
| RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | ja | nein |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | ja | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Ultra-DMA/133 | nein | nein | nein | nein |
| Max. # USB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | nein | nein | nein | nein |
| Max.# PCI Slots | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrated Graphics | ja | ja | nein | nein |
| AGP 1x / 2x / 4x | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| AGP 8x | nein | nein | nein | nein |
| ACPI Features | ja | ja | ja | ja |
| Chipsatz | Intel 845 | VIA P4X333 | VIA P4X266 | VIA P4X266A |
|---|---|---|---|---|
| Einführung | Juli 2001 | Mai 2002 | August 2001 | Dezember 2001 |
| Processor Platform | Socket 423/478 | Sockel 478 | Socket 423/478 | Sockel 478 |
| Supported CPU | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Chipsatz Northbridge | Intel 82845 | VIA P4X333 | VIA VT8753 | VIA P4X266A |
| Chipsatz Southbridge | Intel 82801 BA | VIA VT8233A | VIA VT8233 | VIA VT8233A |
| Front Side Bus Clock | 66/100/133 MHz | 100/133 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Speichertakt | 100/133 MHz | 100/133/166 MHz | 100/133 MHz | 100/133 MHz |
| Asynchronous Speichertakt | ja | ja | ja | ja |
| FSB Overclocking | max.180 MHz | max.200 MHz | max.180 MHz | max.180 MHz |
| max. # DIMM-Slots | 4 | 4 | 4 | 4 |
| max. Memory | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB | 3072 MB |
| SDRAM Support | ja | ja | ja | ja |
| DDR SDRAM Support | nein | ja | ja | ja |
| VC SDRAM Support | nein | ja | ja | ja |
| RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | nein | nein |
| Dual RDRAM Support (Rambus) | nein | nein | nein | nein |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Ultra-DMA/133 | nein | ja | nein | ja |
| Max. # USB | 6 | 6 | 6 | 6 |
| USB 2.0 | ja | ja | nein | ja |
| Max.# PCI Slots | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Integrated Graphics | nein | nein | nein | nein |
| AGP 1x / 2x / 4x | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
| AGP 8x | nein | ja | nein | ja |
| ACPI Features | ja | ja | ja | ja |
Die oben stehende Tabelle listet alle derzeit verfügbaren Chipsätze für die Intel-Plattform (Sockel 478) auf. Ältere Bausteine mit SDRAM-Unterstützung - wie beispielsweise dem Intel 845 - haben wir nicht mehr mit berücksichtigt. Denn: Boards mit diesen Chips werden schon seit längerem nicht mehr produziert oder am Markt angeboten.
Anzeige
Neueste Motherboards News
- 25/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren: Vista auf...
- 21/05 – MSI stellt Mainboard mit Thunderbolt vor
- 11/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren -...
- 02/05 – Intels NUC soll mit Raspberry-Pi-Plattform konkurrieren
- 23/03 – Hersteller senken Preise für Boards mit Intels 7er-Chipsatz
Neueste Motherboards Testberichte
- 11/01 – Vergleichstest: Fünf AM3+-Mainboards der Oberklasse mit...
- 03/01 – Das ultimative X79-Board? Fünf LGA-2011-Motherboards im...
- 11/10 – Oberklasse: Vier Z68-Motherboards für Enthusiasten im Test
- 30/09 – Zu Besuch bei: Jehe/Giada. Wo die kleinen Mainboards...
- 30/08 – Fünf Mainboards mit Intels Z68-Chipsatz im Härtetest
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
Community