Features Table, Fortsetzung
von
Frank Völkel
| Hersteller | Abit | Siemens | Soltek | liteon | Albatron |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | BG7 | D1387 | SL-85MR2-L | NA121 | PX845G Pro II |
| Chipsatz | |||||
| Sockel | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Takt CPU (2533,33 MHz) | 2536,42 MHz (+0,13%) | 2525,19 MHz (-0,33%) | 2545,91 MHz (+0,5%) | 2523,97 MHz (-0,37%) | 2544,42 (+0,44%) |
| Takt FSB (133,33 MHz) | 133,50 MHz (+0,13%) | 132,90 MHz (-0,33%) | 134,0 MHz (+5,0%) | 132,84 MHz (-0,37%) | 133,92 (+0,44%) |
| neinrthbridge | Intel 845G (82845G) | Intel 845G (82845G) | Intel 845G (82845G) | Intel 845G (82845G) | Intel 845G (82845G) |
| Southbridge | ICH 4 (FW82801DB) | ICH 4 (FW82801DB) | ICH 4 (FW82801DB) | ICH 4 (FW82801DB) | ICH 4 (FW82801DB) |
| neinrthbridge-Lüfter | nein | nein | nein | nein | nein |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Speicher | |||||
| Max. Speicher | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB |
| RDRAM Sockel | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Standart-Komponenten | |||||
| Abmessungen (L x B) | 30,5 cm x 22,5 cm | 30,5 com x 24,5 cm | 30,5 cm x 23,0 cm | 30,5 cm x 24,5 cm | 30,5 cm x 24,5 cm |
| PCI - Slots | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| AGP | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
| ACR / AMR / CNR | nein/nein/nein | nein/nein/nein | nein/nein/nein | nein/nein/ja | nein/nein/nein |
| Parallel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seriell | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 extern/intern | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Lüfteranschlüsse | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Zusatz-Komponenten | |||||
| Piezo-Lautsprecher (on Board) | ja | nein | nein | nein | ja |
| Wake on LAN (WOL) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wake on Modem (WOM) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Infrarot | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sensor (Gehäuseöffnung) | nein | nein | nein | nein | ja |
| Temp.-Sensor | ja | ja | ja | ja | ja |
| Netzwerk | 10/100 Mbit Real RTL8100B |
10/100 Mbit Intel 82562ET |
10/100 Mbit Real RTL8100B |
10/100 Mbit Real RTL8100B |
10/100 Mbit |
| Laufwerk-Schnittstellen | |||||
| Standrat (IDE) Kanäle/Schnittstelle |
4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 | 4/ATA100 |
| Zusätzlich (IDE) Controller |
nein | nein | nein | nein | Promise |
| Kanäle/Schnittstelle | nein | nein | nein | nein | 4/ATA133 |
| SCSI Controller |
nein | nein | nein | nein | nein |
| SCSI-Anschlüsse (68/50pin) | nein | nein | nein | nein | nein |
| Kanäle/Schnittstelle | nein | nein | nein | nein | nein |
| on Board Sound | |||||
| Art (PCI/AC97) | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
| Hersteller | Real ALC650 | AD1984A | Real ALC650 | Real ALC202A | Real ALC650 |
| Anschlüsse extern/intern | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/1 |
| Line-Extern (out/in/mic) | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| Line-Intern (in/out/cd) | 1/0/1 | 0/0/1 | 0/0/1 | 1/0/1 | 0/0/1 |
| Einstellungsmöglichkeiten | |||||
| Einstellungsart | Bios | Bios | Bios, Jumper | Bios, Jumper | Bios |
| Multiplikator/Schritte (x) | 8 - 24 / 1 | Auto | Auto | Auto | Auto |
| FSB - Frequenz/Schritte (MHz) | 100 - 133 -250 / 1 | Auto | 100 - 133 -200 / 1 | 100 - 133 - 164 / 1 | 100 - 133 - 248 |
| Spannung(in Volt) CPU - Bereich/Schritte (Core) |
1.500 - 1.650 - 1.725 | nein | 1.500- 1.850 / 0.025 | 1.500 - 1.600 / 0.025 | 1.100 - 1.850 / 0.025 |
| Speicher - Bereich/Schritte | 2.5 - 2.8 / 0.1 | nein | 2.5 - 2.8 / 0.1 | nein | 2.6 - 2.8 / 0.1 |
| Chipsatz - Bereich/Schritte (I/O) | nein | nein | nein | nein | nein |
| AGP - Bereich/Schritte | nein | nein | 1.5 - 1-8 / 0.1 | nein | 1.5 & 1.6 |
| Detail-Info | |||||
| Bios | Award | Phoenix | Ami | AMI | Phoenix (Award) |
| Version | unbekannt | Vers.: 4.06 Rev.: 1.02.1387 | AK1L | 0.00.01 | R1.03 |
| Datum | 03.05.2002 | 19.06.2002 | 27.06.2002 | 19.06.2002 | 17.07.2002 |
| Board-Revision | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| Takt-Controller | Real RTM360-110R | CYP 616944 | Real RTM360-111R | ICS 950220AF | CYP 611085 |
| Zusatz - Tests | |||||
| USB Keyboard im Bios | ja | ja | ja | ja | ja |
| GeForce 4 Kompatibilität-Test | OK | OK | OK | OK | OK |
| Bios boot (ca.) | 23 sec | 4 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
| DDR333 Support | ja | nein | ja | nein | ja |
| Zusatz-Info | |||||
| Modellvariationen Zubehör Handbuch |
ja | ja | ja | ja | ja |
| 1 x Handbuch | 1 x Handbuch | 1 x Handbuch | 1 x Handbuch | 1 x Handbuch | |
| 1 x Treiber CD | 1 x Treiber CD | 1 x Handbuch (Utilities) | 1 x 2 USB Port Slot Blende | 3 x UDMA 100 Kabel | |
| 1 x Ball | 2 x UDMA 100 Kabel | 1 x Treiber CD | 1 x UDMA 100 Kabel | 1 x Floppy Kabel | |
| 1 x UDMA 100 Kabel | 1 x UDMA 33 Kabel | 1 x COM Port Slot Blende | 1 x Floppy Kabel | 1 x 4 Port USB Blende | |
| 1 x Floppy Kabel | 1 x Floppy Kabel | 1 x 2 USB Port Slot Blende | 1x Aufkleber "Jumper Setting" | 1 x Treiber CD | |
| 1 x Board Blende | 1 x Board Blende | 1 x Mauspad | 1 x Treiber CD | 1 x Hadbuch (Promise Raid) | |
| 1 x 2 USB Port, | 1 x COM Port Slot Blende | 1 x Utilities CD | 1 x Infoblatt (Quick Guide) | ||
| SPDIF in/out, Rear/Sub | 1 x Board Info Aufkleber | 1 x UDMA 100 Kabel | |||
| 1 x Floppy Kabel | |||||
| Software | |||||
| 1 x PC-cillin 2002 | |||||
| 1 x Virtual Drive | |||||
| 1 x Drive Image 4.0 | |||||
| 1 x Partition Magic 6.0 SE | |||||
| Info | |||||
| Softmenu III | falsche CPU Anzeige | sehr schnell | 120 Euro | USB Anschlüsse | |
| sehr lange Bios boot Zeit | sehr langsam | extern Tempertur Sensor | nein support | ||
| System Guard no Install | RedStrom Overclocking Tech | ||||
| Silent gleich CPU Throtling | |||||
Anzeige
Neueste Motherboards News
- 25/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren: Vista auf...
- 21/05 – MSI stellt Mainboard mit Thunderbolt vor
- 11/05 – Tom's Timeline: Die Woche vor 5 und 10 Jahren -...
- 02/05 – Intels NUC soll mit Raspberry-Pi-Plattform konkurrieren
- 23/03 – Hersteller senken Preise für Boards mit Intels 7er-Chipsatz
Neueste Motherboards Testberichte
- 11/01 – Vergleichstest: Fünf AM3+-Mainboards der Oberklasse mit...
- 03/01 – Das ultimative X79-Board? Fünf LGA-2011-Motherboards im...
- 11/10 – Oberklasse: Vier Z68-Motherboards für Enthusiasten im Test
- 30/09 – Zu Besuch bei: Jehe/Giada. Wo die kleinen Mainboards...
- 30/08 – Fünf Mainboards mit Intels Z68-Chipsatz im Härtetest
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News