Ausstattungstabelle
von
Axel Mino
| Hersteller | Acer | Fujitsu Siemens | HP | Paceblade | Toshiba | Viewsonic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Travelmate C102Ti | Stylistic 4110 | Compaq Tablet PC TC 1000 | Pacebook Tablet PC | Portégé 3500 | Tablet PC V1100 |
| Preis | 2600 Euro | 2795 Euro | 2860 Euro | 2950 Euro | 3745 Euro | 2675 Euro |
| Anbieter | Acer | Fujitsu Siemens | HP | Paceblade | Toshiba | Viewsonic |
| Info | (018 05) 00 98 981) | (018 05) 37 21 001) | (018 05) 212 111) | (018 05) 35 03 001) | (018 05) 22 42 401) | (08 00) 171 74 303) |
| Technische Daten | ||||||
| Prozessor | Pentium-III-M/800 ULV | Pentium-III-M/800 ULV | Crusoe TM5800/1000 | Crusoe TM5800/867 | Pentium-III-M/1333 LV | Pentium-III-M/866 |
| Chipsatz/Front-Side-Bus | Intel 440MX/100 MHz | Intel 830MG/133 MHz | Via 686B/133 MHz | Ali M1535/133 MHz | Ali M1644/133 MHz | Intel 830MG/133 MHz |
| Stromspartechnologie | Enhanced Speedstep | Enhanced Speedstep | Long Run | Long Run | Enhanced Speedstep | Enhanced Speedstep |
| Arbeitsspeicher installiert/maximal | 256/256 MByte | 256/768 MByte | 256/768 MByte | 256/640 MByte | 256/1024 MByte | 256/512 MByte |
| Integrierter Mausersatz (Typ) | Touchpad mit Scrolltasten | nein | Trackpoint mit Maustasten | Touchpad mit Maustasten | Touchpad mit Maustasten | nein |
| Gewicht Notebook | 1,40 kg | 1,46 kg | 1,36 kg | 2,08 kg | 1,85 kg | 1,54 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 257 x 33 x 218 mm | 301 x 23 x 220 mm | 274 x 22 x 221 mm | 330 x 27 x 245 mm | 295 x 33 x 234 mm | 286 x 25 x 250 mm |
| Massenspeicher | ||||||
| Festplatte Kapazität/Hersteller | 30 GByte/IBM | 20 GByte/Toshiba | 30 GByte/Hitachi | 20 GByte/Fujitsu | 40 GByte/Hitachi | 20 GByte/Hitachi |
| CD-R/RW-Geschwindigkeit (Schreiben) | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein |
| CD-/DVD-Geschwindigkeit (Lesen) | 24fach/nein | nein/nein | nein/nein | 24fach/nein | nein/nein | nein/nein |
| Grafik | ||||||
| Bilddiagonale | 10,4 Zoll | 10,4 Zoll | 10,4 Zoll | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll | 10,4 Zoll |
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel, XGA | 1024 x 768 Pixel, XGA | 1024 x 768 Pixel, XGA | 1024 x 768 Pixel, XGA | 1024 x 768 Pixel, XGA | 1024 x 768 Pixel, XGA |
| Grafikchip/Videospeicher | Silicon Motion Lynx 3DM/8 MByte | Intel 830/48 MByte | Nvidia Geforce 2 Go 100/16 MByte | Silicon Motion Lynx 3DM/8 MByte | Trident Cyberblade XP/32 MByte | Intel 830/48 MByte |
| Videospeicher Shared | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
| Akkumulator | ||||||
| Kapazität des Serien-Akkus/Zellspannung | 1800 mAh/14,8 V | 4000 mAh/10,8 V | 3600 mAh/11,1 V | 3600 mAh/10,8 V | 3600 mAh/10,8 V | 3900 mAh/7,4 V |
| Akku-Technologie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Schnittstellen Notebook | ||||||
| VGA/TV-out | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| PS/2 (Maus und Tastatur) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Modem/LAN | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Irda/Bluetooth/WLAN | ja/nein/ja | ja/nein/nein | nein/nein/ja | ja/nein/nein | ja/ja/ja | nein/nein/ja |
| USB/Firewire/PC-Card | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/nein/1 | 2/1/1 | 2/nein/1 | 2/1/1 |
| Audioeingang/-ausgang | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/ja | ja/ja | ja/ja |
| Expansion-Port | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| Sonstige | Smartcard | Irda für Maus/Tastatur | CF-Slot | nein | CF-Slot/SD-Card-Slot | CF-Slot |
| Lieferumfang | ||||||
| Betriebssystem | Windows XP Tablet PC Edition | Windows XP Tablet PC Edition | Windows XP Tablet PC Edition | Windows XP Tablet PC Edition | Windows XP Tablet PC Edition | Windows XP Tablet PC Edition |
| Recovery-CD | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Office-Applikationen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Sonstige Software | Norton Antivirus 2002 | nein | nein | nein | nein | nein |
| Tragetasche | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| Sonstiges Zubehör | Ersatz-Stift, Modemkabel | nein | Ethernet-Kabel, Modem-Kabel, TAE-Adapter | Irda-Tastatur, Kopfhörer, Lautsprecher, Mikrofon | Modem-Kabel, TAE-Adapter | Mini-VGA auf D-Sub-Adapter, PS/2 auf USB-Adapter |
| Service | ||||||
| Garantie | 24 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 24 Monate |
| Im Preis enthaltene Serviceleistungen | nein | nein | Abholservice | Abholservice | nein | nein |
| Hotline | (018 05) 00 98 98 1) | (018 03) 77 70 01 2) | (018 05) 212 11 1) | (018 05) 35 03 00 1) | (018 05) 23 16 32 1) | (08 00) 171 74 30 3) |
1) 0,12 Euro pro Minute 2) 0,09 Euro pro Minute 3) Gebührenfrei
Anzeige
Neueste Weiteres aus Consumer Electronics News
- 09/05 – Ladegerät liefert zwei Wochen Strom fürs Smartphone
- 07/05 – Tablet-Hersteller stürzen sich nicht gerade auf Windows 8
- 27/04 – Samsung meldet Rekordgewinn im 1. Quartal 2012
- 20/04 – Intel: 2013 kommen höher auflösende Display
- 28/03 – Amazons Kindle Touch wird hierzulande ab April verfügbar...
Neueste Weiteres aus Consumer Electronics Testberichte
- 15/12 – Elgato EyeTV Mobile: Fernsehen auf dem iPad 2
- 02/12 – Konsolen für unterwegs: Von Schiebepuzzeln zu schnellen...
- 28/10 – In den Sphären von Klang und Design - zu Besuch bei...
- 09/09 – Schnelles, Schönes und Schräges auf der IFA 2011
- 28/07 – Fernsehen auf dem iPad: PCTV Systems Broadway 2T im Test
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten