AMDs Brazos-Plattform bietet mit ihrer Zacate-APU zwar genug Performance pro Watt, aber nicht immer viele Features. Acht Hersteller versuchen das zu ändern und bieten zusätzlich Steckplätze, Controller und in einigen Fällen sogar Overclocking.
Der Kauf einer preiswerten, hocheffizienten Plattform ist fast so komplex wie die Auswahl eines passenden Handy-Tarifs. Für nur ein paar Euro bekommt man eine weitere Inklusivleistung, und legt man noch mal ein wenig mehr drauf, bekommt man noch mal ein kleines Zusatzpaket. So haben sich Anbieter und Hersteller ein schlaues Schema zurechtgelegt, durch das man den Kunden dazu anregt, vielleicht doch „die paar Euro mehr“ als eigentlich geplant auszugeben.
Beim Kauf eines preiswerten PCs steht man also inzwischen vor einem ähnlichen Problem: Hält man sich an das eigentlich vorgegebene Budget und versucht, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen oder investiert man ein paar Euro mehr in einen schnelleren Prozessor? Und noch ein paar Euro in eine bessere Grafikkarte? Und wenn man schon dabei ist, sollte man dann nicht gleich auch den Arbeitsspeicher aufrüsten? Und so nimmt das Spiel seinen Lauf. Allerdings hofft man bei AMD, dass die Brazos-Plattform ausreichend Leistung, genug Grafik-Performance und ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis liefern kann, um den niemals endenden Hunger der Kunden nach immer Mehr etwas zu stillen. Lesern, die sich ein etwas genaueres Bild von der Plattform machen wollen, empfehlen wir unseren Artikel Mini-Fusion mit ASRock und MSI: AMDs Brazos ist da.
Für unseren heutigen Artikel haben wir acht verschiedene Vertreter der Brazos-Plattform getestet. Die Modelle liegen preislich zwischen knapp 95 und 140 Euro. Für die Sparfüchse unter unseren Lesern dürfte also mindestens ein Modell dabei sein. Die Frage ist nur, welcher Anbieter in dieser Nische das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

| Übersicht: Fusion-Mainboards mit AMD E350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASRock E350M1/USB3 | Asus E35M1-I Deluxe | ECS HDC-I | Foxconn AHD1S-K | |
| PCB-Revision | 1.00 | 1.01 | 1.0 | 1.0 |
| CPU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU |
| Chipsatz | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH |
| BIOS | P1.20 (02/24/2011) | 0902 (04/15/2011) | 4.6.4 (03/24/2011) | A931022 (04/19/2011) |
| 100,0 MHz Takt | 101.3 (+1.30%) | 100.0 (+0.0%) | 101.9 (+1.9%) | 100.0 (+0.0%) |
| On-Board-Schnittstellen | ||||
| PCIe x16 | 1 (x4-Modus) | 1 (x4-Modus) | 1 (x4-Modus) | 1 (x4-Modus) |
| PCIe x1/x4 | - | 1x mini PCIe (belegt) | 1x mini PCIe (belegt) | - |
| PCI | - | - | - | - |
| USB-2.0-Header | 2 (4 Ports) | 2 (4 Ports) | 2 (4 Ports) | 2 (4 Ports) |
| USB-3.0-Header | - | 1 (2 Ports) | - | - |
| IEEE-1394-Header | - | - | - | - |
| serielle Schnittstelle | 1 | - | - | 1 |
| parallele Schnittstelle | - | - | - | - |
| Floppy-Header | - | - | - | - |
| Ultra-ATA 133 | - | - | - | - |
| SATA 6.0 Gb/s | 4 | 5 | 4 | 2 |
| SATA 3.0 Gb/s | - | - | - | - |
| 4-Pin Lüfter | 1 | - | 1 | 2 |
| 3-Pin Lüfter | 1 | 2 | 1 | - |
| FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CD-Audio | - | - | - | - |
| S/PDIF I/O | - | Nur Ausgang | Nur Ausgang | Nur Ausgang |
| Anschlüsse: ATX-Blende | ||||
| PS/2 | 1 | 1 | - | 1 |
| USB 2.0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| USB 3.0 | 2 | 4 | 2 | - |
| IEEE-1394 | - | - | - | - |
| Netzwerk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| eSATA | 1 | 1 | 1 | - |
| Digital Audio Out | nur optisch | nur optisch | nur optisch | - |
| Digital Audio In | - | - | - | - |
| Analog Audio (Kanäle) | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Displayanschlüsse | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-I, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI |
| Andere Merkmale | keine | Bluetooth Transceiver 802.11n Antennen | Bluetooth Transceiver | keine |
| Festspeicher-Controller | ||||
| SATA (Chipsatz) | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s | 2x SATA 6Gb/s |
| RAID Modi (Chipsatz) | - | - | - | - |
| SATA (Zusatzchip) | - | - | - | - |
| USB-3.0-Controller | EJ168A PCIe | 2x D720200F1 PCIe | ASM1042 PCIe | - |
| IEEE-1394-Controller | - | - | - | - |
| Netzwerk-Controller | ||||
| Gigabit-Ethernet | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | AR8151 PCIe | RTL8111E PCIe |
| WLAN | - | AR9285 PCIe | RTL8188CE PCIe | - |
| Bluetooth | - | AR3011 USB 2.0 | AR3011 USB 2.0 | - |
| Audio | ||||
| HD Audio Codec | ALC892 | ALC892 | VT1708B | ALC662 |
| DDL/DTS Connect | keine Angabe | keine Angabe | DTS Connect | keine Angabe |

| Übersicht: Fusion-Mainboards mit AMD E350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte E350N-USB3 | Jetway NC85-E350-LF | Sapphire Pure Fusion Mini E350 | Zotac FUSION350-A-E | |
| PCB-Revision | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Unspecified |
| CPU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU | AMD E-350 APU |
| Chipsatz | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH | AMD A50M FCH |
| BIOS | F2c (03/15/2011) | F2c (03/15/2011) | 0.31 (05/13/2011) | 1.01 (04/18/2011) |
| 100,0 MHz Takt | 100.0 (+0.0%) | 101.4(+1.4%) | 101.4(+1.4%) | 101.4(+1.4%) |
| On-Board-Schnittstellen | ||||
| PCIe x16 | 1 (x4-Modus) | - | 1 (x4-Modus) | 1 (x4-Modus) |
| PCIe x1/x4 | - | 1x mini PCIe (frei) | 1x mini PCIe (frei) | 1x mini PCIe (belegt) 1x x4 (x16-Länge) |
| PCI | - | 1 | - | - |
| USB-2.0-Header | 2 (4 Ports) | 2 (4 Ports) | 2 (4-ports) | 1 (2 Ports) |
| USB-3.0-Header | - | - | - | 1 (2 Ports) |
| IEEE-1394-Header | - | - | - | - |
| serielle Schnittstelle | - | 1 | 1 | 1 |
| parallele Schnittstelle | - | - | - | - |
| Floppy-Header | - | - | - | - |
| Ultra-ATA 133 | - | - | - | - |
| SATA 6.0 Gb/s | 4 | 4 | 5 | 4 |
| SATA 3.0 Gb/s | - | - | - | - |
| 4-Pin Fan | - | 1 | - | 2 |
| 3-Pin Lüfter | 2 | 2 | 1 | - |
| FP-Lüfter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CD-Audio | - | - | - | - |
| S/PDIF I/O | nur Ausgang | - | beides | nur Ausgang |
| Anschlüsse: ATX-Blende | ||||
| P/S 2 | 1 | 1 | None | 1 |
| USB 2.0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| USB 3.0 | 2 | - | 2 | 2 |
| IEEE-1394 | - | - | - | - |
| Netzwerk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| eSATA | - | - | 1 | 1 |
| Digital Audio Out | nur optisch | - | nur optisch | nur optisch |
| Digital Audio In | - | - | - | - |
| Analog Audio (Kanäle) | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Displayanschlüsse | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-D, VGA, HDMI | DVI-I, HDMI DisplayPort |
| Andere Merkmale | keine | keine | Bluetooth Transceiver | 802.11n Antennen |
| Festspeicher-Controller | ||||
| SATA (Chipsatz) | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s | 4x SATA 6Gb/s | 5x SATA 6Gb/s 1x eSATA 3Gb/s | 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s |
| RAID Modi (Chipsatz) | - | - | - | - |
| SATA (Zusatzchip) | - | - | - | - |
| USB-3.0-Controller | D720200F1 PCIe | - | D720200F1 PCIe | VL800-08 PCIe |
| IEEE-1394-Controller | - | - | - | - |
| Netzwerk-Controller | ||||
| Gigabit-Ethernet | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | 88E8057 PCIe | RTL8111E PCIe |
| WLAN | - | - | None | AR9285 PCIe |
| Bluetooth | - | - | AR3011 USB 2.0 | - |
| Audio | ||||
| HD Audio Codec | ALC892 | VT1705 PCIe | ALC892 | ALC892 |
| DDL/DTS Connect | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
-
- Die Brazos-Boards im Überblick
- ASRock E350M1/USB3
- Asus E35M1-I Deluxe
- ECS HDC-I
- Foxconn AHD1S-K
- Gigabyte GA-E350N-USB3
- Jetway NC85-E350-LF
- Sapphire Pure Fusion Mini E350
- Zotac FUSION-ITX WiFi A-series
- Testkonfiguration
- Benchmarks: Aliens Vs. Predator
- Benchmarks: Call Of Duty: Modern Warfare 2
- Benchmarks: Crysis
- Benchmarks: Audio und Video Konvertierung
- Benchmarks: Fotos und Packprogramme
- Leistungsaufnahme, Temperaturen, Lautstärke
- Overclocking
- Gesamt-Performance und Effizienz
- Value Conclusion
Ich habe vor einigen Monaten noch darauf gehofft, dass es bald rauskommt, mich aber dann für das hier getestete Asrock entschieden. Bis jetzt habe ich den Kauf nicht bereut, das Asrock läuft sehr zuverlässig. Lediglich die CPU-Spannung würde ich gern einstellen können.
Wäre aber aus rein informativen Gründen trotzdem nicht schlecht gewesen einen Atom mitzutesten obwohl das Ergebnis schon vorher klar ist.