<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Performance-PC]]></title>
		<description><![CDATA[Performance-PC]]></description>
		<link>http://www.tomshardware.de/schwerpunkt-performancepc,262.html</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 01:21:25 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<title><![CDATA[Gaming-PCs auf dem Vormarsch]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Gaming-Performance-PC-Marktentwicklung,news-247468.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Gaming-Performance-PC-Marktentwicklung,news-247468.html</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Aufwendig gestaltete Games mit ausgefeilten (3D-)Grafiken erfreuen offensichtlich immer mehr Nutzer und führen zu...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Schenker-Notebook speichert am schnellsten]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Schenker-Gaming-Notebook-mySN-XMG701,news-247044.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Schenker-Gaming-Notebook-mySN-XMG701,news-247044.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Das XMG U701 besitzt nicht nur bis zu zwei per SLI zusammengeschaltete Nvidia-GTX-580M-Grafikkarten und basiert auf...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vergleichstest: Fünf AM3+-Mainboards der Oberklasse mit 990FX-Chipsatz von 130 bis 190 Euro ]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/sabertooth-990fx-990fxa-ud7-990fxa-gd80,testberichte-240940.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/sabertooth-990fx-990fxa-ud7-990fxa-gd80,testberichte-240940.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit 42 PCIe-Lanes hat AMDs 990FX bei der Konnektivität gegenüber Intels Mainstream-Chipsätzen klar die Nase vorn. Mit...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Wir stellen vor: Der Tom's Hardware PC]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Toms_Hardware_PC-Wortmann,testberichte-240909.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Toms_Hardware_PC-Wortmann,testberichte-240909.html</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Sie suchen einen Rechner? Nach zahlreichen Anfragen hat unsere Redaktion ein Desktop-System zusammengestellt, das ein...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Computex: G.Skill bricht einmal mehr Rekorde]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/G.Skill-Computex2011-Rekord-ubertakten,news-245796.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/G.Skill-Computex2011-Rekord-ubertakten,news-245796.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Ein weiteres Mal hat G.Skill zusammen mit den legendären Übertaktern Shamino, Fredyama und Young Pro den Weltrekord...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gigabyte mit 8 Boards zum Start von Z68]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Gigabyte-Intel-z68-Chipsatz,news-245704.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Gigabyte-Intel-z68-Chipsatz,news-245704.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Zum Marktstart von Intels neuem Chipsatz konzentriert sich der Hersteller vor allem auf Boards für Highend-Systeme]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[G.Skill: Schneller Speicher für Intels P67-Chipsatz]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/G.Skill-Arbeitsspeicher-RAM,news-245629.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/G.Skill-Arbeitsspeicher-RAM,news-245629.html</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Vor allem Spieler sollen sich für den RipjawsX-Kit begeistern, dem sogar ein Lüfter für die optimale Kühlung beiliegt]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Erste Details zu Nvidias GTX 590]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Nvidia-GTX-590,news-245483.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Nvidia-GTX-590,news-245483.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Die Gerüchte rund um Nvidia neuste Highend-Grafikkarte verdichten sich, Nvidia bestätigt diese allerdings noch nicht]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[CeBIT: Schenker Notebook verschiebt Leistungsgrenze nach oben]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Schenker-mySN-xmg-u700,news-245413.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Schenker-mySN-xmg-u700,news-245413.html</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Leistungsfähige Prozessoren und zwei Grafikkarten sollen mobile Geräte für leistungshungrige Anwender interessant machen]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Doppeltes Flottchen mit Wasserspülung: Mammoth Edition 2011 für Gutbetuchte ]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Mammoth-Edition-PC,news-245349.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Mammoth-Edition-PC,news-245349.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Der aktuelle Mammoth Edition 2011 von HighEnd Computer Deutschland sprengt mit fast 13.000 Euro das Budget jedes...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gaming-PC: Acer Aspire G5910 Predator]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Acer-Aspire-G5910-Predator-Gaming-Pc,news-245305.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Acer-Aspire-G5910-Predator-Gaming-Pc,news-245305.html</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit dem Aspire G5910 Predator hat Acer einen PC vorgestellt, der mit fetter Hardware und extravagantem Design in...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Silverstone TemJin T11: Gehäuse mit viel Platz für Ideen]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Silverstone-TemJin-T11-PC-Gehause,news-245212.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Silverstone-TemJin-T11-PC-Gehause,news-245212.html</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[MSI 870A Fuzion Power Edition - Big Bang, der Zweite?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/hydralogix-fuzion-msi,testberichte-240668.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/hydralogix-fuzion-msi,testberichte-240668.html</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem der ganz große Knall ausgeblieben war, bringt MSI diesmal ein Board auf AM3-Basis. Karten aller Hersteller,...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Karten neu gemischt: MSI GTX 460 Hawk - Jägerin oder Gejagte?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/MSI-GTX480-Hawk,testberichte-240659.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/MSI-GTX480-Hawk,testberichte-240659.html</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Die MSI GTX 460 Hawk sollte eigentlich dank eines extremen OC-Potentials zur GTX-470-Jägerin werden, sieht sich aber...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Komponenten-Upgrade richtig gemacht]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/cpu-hdd-gpu-upgrade,testberichte-240625.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/cpu-hdd-gpu-upgrade,testberichte-240625.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem wir uns bereits damit befasst haben, wie sinnvoll es ist einen älteren PC durch einen neuen Computer zu...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Ist es an der Zeit für einen neuen PC?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/upgrade-prozessor-quad-core,testberichte-240618.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/upgrade-prozessor-quad-core,testberichte-240618.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Intel rührt kräftig die Werbetrommel für seine Core i3/i5/i7 Prozessoren. Wir fragen uns allerdings: Ist es sinnvoll,...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Should You Dump Your 2007 PC?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/upgrade-processor-quad-core,0201--8241----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/upgrade-processor-quad-core,0201--8241----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:44:34 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Should You Dump Your 2007 PC?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/upgrade-processor-quad-core,0201--8241----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/upgrade-processor-quad-core,0201--8241----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:30:17 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Können übertaktete Grafikkarten vom Hersteller mehr als ein Referenzmodell?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Grafikkarten-Overclocking,testberichte-240599.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Grafikkarten-Overclocking,testberichte-240599.html</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Für 60 Euro Aufpreis gibt es leise Kühlkonzepte und höhere Taktraten ab Werk. Wir prüfen, was die Verbesserungen im...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Mainstream oder High-End? Zwei X58-Lösungen im Vergleich]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/x58-core-i7-motherboard,testberichte-240591.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/x58-core-i7-motherboard,testberichte-240591.html</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Um die neuesten Sechs-Kern-Prozessoren betreiben zu können, benötigt man ein Motherboard mit Intel X58-Chipsatz und...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Two X58 Solutions Compared]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/x58-corei7-motherboard,0201--8083----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/x58-corei7-motherboard,0201--8083----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:22:19 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Two X58 Solutions Compared]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/x58-corei7-motherboard,0201--8083----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/x58-corei7-motherboard,0201--8083----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:38:57 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Fünf Mainboards mit AMDs 890FX-Chipsatz auf dem Prüfstand]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/amd-890fx-mainboards,testberichte-240573.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/amd-890fx-mainboards,testberichte-240573.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[AMDs neue Northbridge 890FX bringt einen Controller für SATA 6Gb/s und zwei weitere USB-2.0-Ports mit. Neben diesen...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[3D-Power mit Crossfire und SLI steigern]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/ati-crossfire-nvidia-sli,testberichte-240560.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/ati-crossfire-nvidia-sli,testberichte-240560.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mehrere PCIe-Slots gehören mittlerweile zur Grundausstattung vieler Mainboards. Eine ideale Voraussetzung, um die...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Phenom II X4 DDR3 Charts mit höher getaktetem Prozessor]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/PhenomII-RAM-Scaling,0201--6414----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/PhenomII-RAM-Scaling,0201--6414----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:26:59 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Phenom II X4 DDR3 Breakdown Images]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/PhenomII-RAM-scaling,0201--6368----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/PhenomII-RAM-scaling,0201--6368----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:39:35 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Phenom II X4 DDR3 Breakdown Images]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/PhenomII-RAM-scaling,0201--6368----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/PhenomII-RAM-scaling,0201--6368----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 23:45:37 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Richtig schnell, trotzdem sparsam: Core 2 perfekt übertaktet]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/overclocking-MSI-Core2Duo,0201--6347----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/overclocking-MSI-Core2Duo,0201--6347----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:44:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Core 2 Duo Overclocking Done Right (charts)]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/overclocking-MSI-Core2Duo,0201--6347----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/overclocking-MSI-Core2Duo,0201--6347----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:34:42 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
