<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Awards]]></title>
		<description><![CDATA[Tom's Hardware Awards]]></description>
		<link>http://www.tomshardware.de/schwerpunkt-tom-s-hardware-awards-best-products,267.html</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 01:21:47 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<title><![CDATA[Die glorreichen Sieben: 7x Nvidia Geforce GTX 670 im Vergleichstest]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Nvidia-Geforce-GTX-670-Roundup,testberichte-241027.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Nvidia-Geforce-GTX-670-Roundup,testberichte-241027.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Sieben Karten - ein Ziel: Wer ist schnell, oder leise oder vielleicht sogar beides? So richtig günstig ist keines der...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vergleichstest: 6 x Radeon HD 7950 im Showdown]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Radeon-HD-7950-Roundup-Review,testberichte-241016.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Radeon-HD-7950-Roundup-Review,testberichte-241016.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Im direkten Vergleich zur neuen GeForce GTX 670 deutlich unterlegen, wird die Radeon HD 7950 nun in die obere...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Roundup: 6 x Radeon HD 7950 im Showdown]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Roundup-Radeon-HD-7950,0201--10905----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Roundup-Radeon-HD-7950,0201--10905----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:12:45 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Im Test: Gigabyte GTX 680 OC Windforce 3X - Kühler, leiser, besser?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Gigabyte-GTX-680-Windforce-3X,testberichte-240990.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Gigabyte-GTX-680-Windforce-3X,testberichte-240990.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit der GTX 680 OC Windforce 3X als reine Boardpartner-Lösung möchte sich Gigabyte nicht nur deutlich von der Armada...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sapphire HD 7750 Ultimate im Test - schnelle Passivkarte für den HTPC]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Schnell, leise und sparsam? Alles Attribute, die einem ambitionierten HTPC-Freak das Herz höher schlagen lassen. Doch...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sapphire HD 7750 Ultimate im Test - schnelle Passivkarte für den HTPC]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Sapphire-HD-7750-Ultimate,0201--10698----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Sapphire-HD-7750-Ultimate,0201--10698----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:11:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[AMDs Radeon HD 7770 und 7750 im Test: Sehr effizienter Performance-Stillstand]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/radeon-hd-7770-7750-benchmark-Cape-Verde,testberichte-240960.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/radeon-hd-7770-7750-benchmark-Cape-Verde,testberichte-240960.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Heute stellt AMD die kleinsten Vertreter der Graphics Core Next Generation vor. Rechtfertigen die 28-nm-Fertigung,...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 7770 und 7750]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cape-verde-radeon-hd-7770,0201--10596----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cape-verde-radeon-hd-7770,0201--10596----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:14:32 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 7770 et 7750]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cape-verde-radeon-hd-7770,0201--10596----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cape-verde-radeon-hd-7770,0201--10596----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:38:31 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 7770 and 7750]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cape-verde-radeon-hd-7770,0201--10596----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cape-verde-radeon-hd-7770,0201--10596----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:16:36 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Im Test: Streacom FC5 - Exklusives HTPC-Gehäuse mit leistungsstarker Passivkühlung  (Special Q1/2012)]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Streacom-FC5-Test-Review,testberichte-240959.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Streacom-FC5-Test-Review,testberichte-240959.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Komplette Passivkühlung einer Mehrkern-CPU, Gaming light und volle HTPC-Tauglichkeit - das verspricht Streacom für...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Streacom FC5 - HTPC-Silent-Gehäuse mit kompletter Passivkühlung bis 65 Watt]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Streacom-FC5,0201--10585----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Streacom-FC5,0201--10585----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:11:47 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Die beste SSD mit 64 GB - Crucial, Samsung oder SandForce?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/tests-ssd-review-solid-state,testberichte-240953.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/tests-ssd-review-solid-state,testberichte-240953.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Kleine SSDs sind zwar bezahlbarer, aber meist auch langsamer als größere Modelle. Heute testen wir gängige Modelle...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[60/64 GB SSD Roundup 2012]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/60-64-GB-SSD-Roundup-2012-crucial-samsung-sandforce,0201--10410----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/60-64-GB-SSD-Roundup-2012-crucial-samsung-sandforce,0201--10410----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:18:07 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Tom's Hardware präsentiert: Die Best of CES Awards 2012]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/toms-hardware-ces-2012-best-of-ces-awards,news-246904.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/toms-hardware-ces-2012-best-of-ces-awards,news-246904.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Eine Premiere: Auf der diesjährigen CES in Las Vegas vergab Tom's Hardware zum ersten mal die Best of CES Awards.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vergleichstest: Fünf AM3+-Mainboards der Oberklasse mit 990FX-Chipsatz von 130 bis 190 Euro ]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/sabertooth-990fx-990fxa-ud7-990fxa-gd80,testberichte-240940.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/sabertooth-990fx-990fxa-ud7-990fxa-gd80,testberichte-240940.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit 42 PCIe-Lanes hat AMDs 990FX bei der Konnektivität gegenüber Intels Mainstream-Chipsätzen klar die Nase vorn. Mit...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Apple-Designer zum Ritter geschlagen]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Apple-Jonathan_Ive-BBC-Ritterschlag-Apple-Design,news-246802.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Apple-Jonathan_Ive-BBC-Ritterschlag-Apple-Design,news-246802.html</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Apple-Designer Jonathan Ive ist zum Ritter geschlagen worden. Der in Kalifornien lebende Brite galt als einer der...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[60/64 GB SSD Roundup 2012]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/60-64-GB-SSD-Roundup-2012-crucial-samsung-sandforce,0201--10410----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/60-64-GB-SSD-Roundup-2012-crucial-samsung-sandforce,0201--10410----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:58:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Core i7-3820 und -3930K im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/core-i7-3820-3930k,0201--10335----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/core-i7-3820-3930k,0201--10335----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:25:12 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Intel Core i7-3930K und Core i7-3820: Sandy Bridge-E wird bezahlbar]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/core-i7-3930k-3820-test-benchmark,testberichte-240925.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/core-i7-3930k-3820-test-benchmark,testberichte-240925.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Zweifelsohne ist Intels Core i7-3960X extrem schnell, mit einem Preis von 1000 Euro aber auch extrem teuer. Sind die...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Core i7-3820 and -3930K Review]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/core-i7-3820-3930k,0201--10335----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/core-i7-3820-3930k,0201--10335----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:27:29 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Xilence Interceptor Pro - Innovativer Großraum-Jumbo im Exklusiv-Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Xilence-Interceptor-Pro-Test,testberichte-240914.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Xilence-Interceptor-Pro-Test,testberichte-240914.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ein Big-Tower und Wasserkühlung? Kennt man. Zwei PCs in einem Gehäuse? Schon besser. Und alles zusammen? Mit dem...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[• Brandheißer Hands-On-Test: Prolimatech Genesis im eiskalten Review]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/genesis-kuhler-prolimatech,news-245346.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/genesis-kuhler-prolimatech,news-245346.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Wenn Genesis soviel wie Schöpfung bedeutet, dann betritt heute ein Kühler die Bühne, dessen Geburt eine neue...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[• Test: Ohrenschmaus ohne Kabelsalat - Beyerdynamic RSX 700]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Beyerdynamic-RSX-700,news-245083.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Beyerdynamic-RSX-700,news-245083.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Musikgenuss ohne Leinenzwang? Beyerdynamic befreit mit dem RSX 700 die Sinne und den Bewegungsdrang anspruchsvoller...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
