<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business]]></title>
		<description><![CDATA[Business]]></description>
		<link>http://www.tomshardware.de/schwerpunkt-business,55.html</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 01:22:39 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<title><![CDATA[Kommendes iPhone-Display wird von Sharp und Foxconn gefertigt]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/iPhone-Display-IGZO-Fertigung,news-247579.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/iPhone-Display-IGZO-Fertigung,news-247579.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit einer neuerlichen Vereinbarung zwischen Sharp und Foxconn, kann nun letztere auf die Technologie der Japaner...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[AMD verabschiedet sich von CPU-Speed-Krieg gegen Intel]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/AMD-Intel-CPU-APU-Prozessoren,news-247572.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/AMD-Intel-CPU-APU-Prozessoren,news-247572.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[AMD sieht seine Zukunft nicht mehr in der Fertigung der schnellsten Prozessoren.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Intel vergrößert Core-i5-Angebot im Juni]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Core-i5-Quadcore-Desktop,news-247574.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Core-i5-Quadcore-Desktop,news-247574.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit einer Ausnahme setzt Intel bei den für Desktops bestimmten Core-i5-Chips auf Vierkern-CPUs]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Blizzard: Diablo 3 bricht Verkaufsrekorde für PC-Spiele]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Blizzard-Action-RPG-Diablo-3-Diablo-III-Gaming,news-247571.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Blizzard-Action-RPG-Diablo-3-Diablo-III-Gaming,news-247571.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Laut Blizzard hat sich Diablo III inklusive der Vorbestellungen bereits 6,3 Millionen mal verkauft.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[BSA-Studie: Die Hälfte aller PC-Nutzer sind Software-Piraten]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Software-Piraterie-BSA-Download-Illegalitat,news-247570.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Software-Piraterie-BSA-Download-Illegalitat,news-247570.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Laut einer Studie der Business Software Alliance (BSA) geben 57 Prozent der PC-Nutzer weltweit freiwillig zu, dass...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Google-Tablet könnte im Juli auf den Markt kommen]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Nexus-Tablet-7-Android,news-247566.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Nexus-Tablet-7-Android,news-247566.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Dem Gerücht zufolge ist nicht nur das Google-Tablet bereits in greifbarer Nähe, sondern es soll auch den Startpunkt...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Microsoft-CEO verspricht leistungsstarkes Windows 8]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Windows8-Skydrive-Cloud,news-247559.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Windows8-Skydrive-Cloud,news-247559.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Das kommende Microsoft-Betriebssystem soll bereits im nächsten Jahr von 500 Millionen Nutzern verwendet werden]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[AMD bringt APUs für den Embedded-Bereich]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/amd-apu-embedded,news-247558.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/amd-apu-embedded,news-247558.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Die APUs setzen auf der Trinity-Architektur auf und versprechen reichlich Multimedia-Power in Embedded-Geräten]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[PRAD sucht 5 Tester für Dell-Monitore]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Ultrasharp-Test-Gewinnspiel,news-247557.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Ultrasharp-Test-Gewinnspiel,news-247557.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Nach einem zweiwöchigen Test dürfen die Bildschirme behalten werden - die Bewerbungsfrist läuft noch bis 27. Mai]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Windows-Smartphones in China beliebter als iPhone]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Windows-Phone-Nokia-China-iPhone-Marktanteil,news-247556.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Windows-Phone-Nokia-China-iPhone-Marktanteil,news-247556.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Obwohl das Betriebssystem in China erst seit zwei Monaten auf dem Markt ist, verzeichnet es ein ordentliches Wachstum...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Toshiba World gibt Einblick auf kommende Entwicklungen des Herstellers]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Toshiba-World-2012,testberichte-240980.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Toshiba-World-2012,testberichte-240980.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Den früheren Bundestag in Bonn hat Toshiba auserkoren, um zu zeigen, mit welchen Neuheiten des Herstellers in den...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Das NFC-Handy als Zahlungsmittel]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/nfc-payment-kontaktlos-bezahlen,testberichte-240968.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/nfc-payment-kontaktlos-bezahlen,testberichte-240968.html</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Handys und Smartphones fungieren mittels Near Field Communication (NFC) als mobile Geldbörsen und machen klassischen...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Bericht: Virtualisierung und Datenrettung]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/virtualisierung-datenrettung-backup-vmware,testberichte-240961.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/virtualisierung-datenrettung-backup-vmware,testberichte-240961.html</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Backup und Datenrettung bei virtuellen Systemen, das klingt nach haarsträubender Komplexität. Streicht man aber in...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Virtualisierung und Datenrettung]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/virtualisierung-backup-restore-datenrettung,0201--10602----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/virtualisierung-backup-restore-datenrettung,0201--10602----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:13:28 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Storage Management mit Thecus und Open-E DSS 6.0]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/N8800-open-E-storage-virtualisierung,testberichte-240950.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/N8800-open-E-storage-virtualisierung,testberichte-240950.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Das Betriebssystem Open-E DSS 6.0 stattet NAS-Laufwerke mit professionellen Storage-Funktionen aus. Wie es...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Professionelle Virtualisierung: Was leisten Gratis-Lösungen?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Microsoft_Hyper-V-Server-Citrix_XenServer-VMWare_vSphere-Virtuelle-Server,testberichte-240894.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Microsoft_Hyper-V-Server-Citrix_XenServer-VMWare_vSphere-Virtuelle-Server,testberichte-240894.html</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Virtualisierungslösungen gehören längst zum Serverbetrieb dazu. Mittlerweile buhlen sogar eine ganze Reihe...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vier SAS 2.0 RAID-Controller mit 6 Gb/s im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/6gbit-sas-raid,testberichte-240871.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/6gbit-sas-raid,testberichte-240871.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Vier SAS-RAID-Controller treten zum Vergleichstest an und geben vor, welche Leistung sich derzeit mit SAS 2.0 für...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Vier SAS 2.0 RAID-Controller mit 6 Gb/s im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/sas-20-raid-6gbit,0201--9925----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/sas-20-raid-6gbit,0201--9925----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:58:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Subnotebook Vostro V131 im Einzeltest: Dells Vorzeige-Flachmann für serious Business]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Vostro-V131-Business,testberichte-240867.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Vostro-V131-Business,testberichte-240867.html</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Das Vostro V131 soll als Nachfolger des Luxus-Büroflachmanns V130 mit dessen Kritikpunkten aufräumen. Gelingt die...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[SAS und SATA für Server-Storage]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/hdd-enterprise-storage-3.5-Server-Festplatten,testberichte-240833.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/hdd-enterprise-storage-3.5-Server-Festplatten,testberichte-240833.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Im professionellen Umfeld zählen Zuverlässigkeit und Belastbarkeit von Festplatten zuerst, Kosten stehen eher hinten...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Dell Venue Pro: Dickschiff für Geschäftsleute]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Dell-Venue-Pro-Smartphone-WP7,testberichte-240815.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Dell-Venue-Pro-Smartphone-WP7,testberichte-240815.html</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Das Dell Venue Pro ist eine voluminöse Erscheinung, das zudem mit eher selten Zutaten wie einer Tastatur und Windows...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[SAS-Expander LSI SAS6110 im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/sas-sata-scsi-das,testberichte-240824.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/sas-sata-scsi-das,testberichte-240824.html</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Der LSI SAS6110 ist der erste SAS-Switch, der pro Port eine Bandbreite von 6 Gb/s zur Verfügung stellt. Durch sein...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[SAS-Expander LSI SAS6110 im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/sas-sata-scsi-das,0201--9686----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/sas-sata-scsi-das,0201--9686----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:54:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[USV für Profis: Eaton 5PX]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/usv-uberspannungsschutz-stromversorgung,0201--9574----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/usv-uberspannungsschutz-stromversorgung,0201--9574----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:49:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Blickpunkt RAID-Controller: Einstellungen für RAID-Systeme (Teil 2)]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/raid-ssd-einstellungen-performance,0201--9572----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/raid-ssd-einstellungen-performance,0201--9572----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:26:29 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Intel Xeon E3-1275 Review]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/xeon-e3-1275-sandy-bridge,0201--9428----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/xeon-e3-1275-sandy-bridge,0201--9428----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:15:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[nComputing - Desktop-Virtualisierung mal ganz einfach]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/virtualisierung-desktop-ncomputing,0201--9493----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/virtualisierung-desktop-ncomputing,0201--9493----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:55:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Intel Xeon E3-1275 Review]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/xeon-e3-1275-sandy-bridge,0201--9428----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/xeon-e3-1275-sandy-bridge,0201--9428----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sun, 01 May 2011 01:22:43 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Cloud Computing im Überblick]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cloud-saas-iaas-paas,0201--9108----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/cloud-saas-iaas-paas,0201--9108----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:56:38 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Dell Vostro V130]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Dell-Vostro-V130,0201--8763----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Dell-Vostro-V130,0201--8763----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:01:04 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
