<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Zalman]]></title>
		<description><![CDATA[Zalman]]></description>
		<link>http://www.tomshardware.de/marken/zalman/</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 01:23:16 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<title><![CDATA[3 gegen 1: Zalman mit drei Lüftern gegen drei Standard-Kühler]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/towerkuhler-lufter-dht-heatpipe,testberichte-241029.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/towerkuhler-lufter-dht-heatpipe,testberichte-241029.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Ein Kühler ist ein Kühler ist ein… Das mag auf viele Modelle zureffen - aber eben nicht auf alle. Zalman schickt...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Das richtige Dateisystem für Ihre SSD]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/ssd-dateisystem-ntfs-fat32-exFAT,testberichte-240988.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/ssd-dateisystem-ntfs-fat32-exFAT,testberichte-240988.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Unter Windows können Anwender zwischen FAT32, NTFS oder dem neueren exFAT-Dateisystem wählen. Doch welches rennt am...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Das richtige Dateisystem für Ihre SSD]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/ssd-filesystem,0201--10759----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/ssd-filesystem,0201--10759----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:55:19 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Frisch-Flash: 6 SSDs im Vergleichstest]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/ssd-sandforce-marvell-performance,testberichte-240948.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/ssd-sandforce-marvell-performance,testberichte-240948.html</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Der Nachschub an frischen SSDs geht munter weiter: Sechs neue Flash-Laufwerke sind im Testlabor eingetroffen und...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[6 SSDs im Vergleichstest]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/ssd-vergleichstest-performance,0201--10501----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/ssd-vergleichstest-performance,0201--10501----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:10:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Bulldozer im Effizienzvergleich]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/FX-8150-bulldozer-ubertakten-undervolting-effizienz,testberichte-240915.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/FX-8150-bulldozer-ubertakten-undervolting-effizienz,testberichte-240915.html</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[AMDs neue FX-Prozessorreihe ist auf Energieeffizienz zugeschnitten, sagt der Hersteller. Wir haben ihn beim Wort...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sandforce und JMicron: 5 SSDs im Härtetest]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/sandforce-jmicron-controller-ssd,testberichte-240728.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/sandforce-jmicron-controller-ssd,testberichte-240728.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Fünf SSDs mit den neuesten Controllern von SandForce und JMicron haben sich in unserem Testlabor eingefunden....]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sandforce und JMicron: 5 SSDs im Härtetest]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/sandforce-jmicron-ssd,0201--9084----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/sandforce-jmicron-ssd,0201--9084----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:46:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Kühler, leiser, besser? Drei Grafikkartenkühler im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/grafikkarten-kuhler-accelero-xtreme-plus-v6000-vf3000,testberichte-240709.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/grafikkarten-kuhler-accelero-xtreme-plus-v6000-vf3000,testberichte-240709.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Wir testen drei der größten derzeit erhältlichen Kühler für Grafikkarten: Arctic Coolings Accelero XTREME Plus,...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Monster Grafikkarten Kühler]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Accelero-VF3000F-V6000-VGA-Cooler,0201--8663----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Accelero-VF3000F-V6000-VGA-Cooler,0201--8663----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:38:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[CES: Zalmans CNPS11X Extreme kühlt mit V-Design]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/CPU-Kuhler-Heatpipe-Zalman-CNPS11X-Extreme,news-245190.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/CPU-Kuhler-Heatpipe-Zalman-CNPS11X-Extreme,news-245190.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Zalman's new CNPS11X Extreme features a custom heatpipe and a V-shaped dual heatsink design.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Neues Zalman-Gehäuse kommt mit HDD-Dock]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/zalman-gs1200-gs1000-gehause-hdd-docking-station,news-245135.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/zalman-gs1200-gs1000-gehause-hdd-docking-station,news-245135.html</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Der südkoreanische Hersteller Zalman wird Anfang 2011 ein auf Enthusiasten abzielendes PC-Gehäuse auf den Markt...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[SSD-RAID: Billig-Arrays oder SSD-Laufwerke?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/ssd-raid-performance,testberichte-240685.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/ssd-raid-performance,testberichte-240685.html</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Viele Anwender fragen sich, ob ein RAID-Array aus mehreren SSD-Laufwerken mit geringer Kapazität in Bezug auf...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[SSD RAID: Cheap Arrays vs. Solid Drives]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/SSD-RAID,0201--8759----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/SSD-RAID,0201--8759----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:28:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[2010_11 Monster VGA Coolers - IMAGES]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Accelero-VF3000F-V6000-VGA-Cooler,0201--8663----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Accelero-VF3000F-V6000-VGA-Cooler,0201--8663----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:02:28 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Mainstream Gaming Cases]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Mainstream-Gaming-Cases,0201--7694----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Mainstream-Gaming-Cases,0201--7694----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:31:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Zwei Zalman-Kühler für Nvidia-Grafikkarten]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Zalman-VF3000N-VF3000F-Fermi-Grafikkartenkuhler,news-244506.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Zalman-VF3000N-VF3000F-Fermi-Grafikkartenkuhler,news-244506.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Laut Zalman soll der VF3000N nun verfügbar sein, der VF3000F soll bald folgen.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[20 Kühler mit Hingucker-Faktor]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotoreportage/70-CPU-Kuhler-Lufter.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotoreportage/70-CPU-Kuhler-Lufter.html</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[CPU-Kühler sind langweilige Luftumwälzer auf kargen Kühlkörpern? Dass das nicht sein muss, zeigen 20 Vertreter, die...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Demnächst: PC-Gehäuse im Praxistest]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Gehause-Test,news-244273.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Gehause-Test,news-244273.html</guid>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Ab Juni wird Tom's Hardware wieder regelmäßig neu erschienene oder etablierte Produkte kritisch und detailliert...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Mainstream Gaming Cases]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Mainstream-Gaming-Cases,0201--7694----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Mainstream-Gaming-Cases,0201--7694----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:04:34 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Wenn jedes Grad zählt: Drei High-End-Kühler im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Zalman-Prolimatech-Noctua,testberichte-240495.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Zalman-Prolimatech-Noctua,testberichte-240495.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Noctua scheint mit dem NH-D14 alle Gewichtsrekorde bei Kühlkörpern brechen zu wollen während Zalman mit dem CNPS10X...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Übertakten mit Luft: Zehn Kühler für LGA 1156 im Vergleich]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/lga-1156-Kuhler,testberichte-240492.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/lga-1156-Kuhler,testberichte-240492.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Intels LGA-1156-CPUs Core i5 und Core i7 lassen sich hervorragend übertakten – wenn sie nicht zu heiß werden. Zehn...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Zalman bringt leisen CNPS-Extreme Kühler]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Zalman-CNPS-10X-Quiet-Kuhler,news-243128.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Zalman-CNPS-10X-Quiet-Kuhler,news-243128.html</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Der CNPS 10X Quiet basiert auf Zalmans Modell CNPS 10X Extreme und trägt die Änderungen, die der Hersteller...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Großer High-End-Kühler von Zalman]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/CNPS10X-Extreme-Zalman,news-242907.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/CNPS10X-Extreme-Zalman,news-242907.html</guid>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Zalman kündigt einen CPU-Lüfter an, der im Tower-Format für optimale Kühlung sorgen soll. Die Abmessungen des 920...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Zalman: Kühler für CPUs und GPUs]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/VF2000-CPU-Kuhler-GPU-Kuher-Zalman,news-242319.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/VF2000-CPU-Kuhler-GPU-Kuher-Zalman,news-242319.html</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Einen Kühler, der auf Grafikkarten wie auch CPU aufgesetzt werden kann, wird Zalman bald auf den Markt bringen. Preis...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Neuer Kühler von Zalman: CNPS9900 für Core i7]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/CNPS9900-Zalman-Core-i7-LGA1366-Kuhler,news-242118.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/CNPS9900-Zalman-Core-i7-LGA1366-Kuhler,news-242118.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Zalman präsentiert den neuen Kühler CNPS9900. Dieser soll über wesentlich besser Kühlleistung verfügen als das...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[HD4670 mit Passiv-Kühler]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/iSilence-4-Radeon-4670-Zalman,news-242117.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/iSilence-4-Radeon-4670-Zalman,news-242117.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Ein Radeon-4670-Modell für den »ultimativen, lautlosen Media-Center-PC« hat Grafikkarten-Hersteller HIS im Programm....]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[[OCC] Ersatzkomponenten von Conrad: Umlöten des macSave-Boards]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Ersatzkomponenten-Conrad-Umloeten-Boards,news-241982.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Ersatzkomponenten-Conrad-Umloeten-Boards,news-241982.html</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nach der Inbetriebnahme beim Team macSave stellte sich heraus, dass zur Spannungserhöhung noch Lötarbeiten am...]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
