<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Gaming]]></title>
		<description><![CDATA[Gaming]]></description>
		<link>http://www.tomshardware.de/schwerpunkt-gaming-games,94.html</link>
		<language>fr</language>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 01:26:30 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<title><![CDATA[Gaming: Skyrim Beta erlaubt jetzt Kampf zu Pferd]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Beta-Skyrim-The-Elder-Scrolls-Gaming-Pferd,news-247577.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Beta-Skyrim-The-Elder-Scrolls-Gaming-Pferd,news-247577.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Spieler können ihre Gegner in Skyrim nun auch hoch zu Ross angreifen. Nur schade, dass es keinen Multiplayer-Modus...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gaming: Diablo-3-Patch kommt, Auktionshaus verzögert sich]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Diablo-3-Diablo-III-Auktionshaus-Patch-Gaming,news-247576.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Diablo-3-Diablo-III-Auktionshaus-Patch-Gaming,news-247576.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Blizzard' hat bekanntgegeben, dass das mit echtem Geld arbeitende Auktionshaus nun doch nicht im Mai kommen wird....]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Enermax mit Gewinnspiel zur Fußball-EM]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Fussball-EM-Gewinnspiel-Fulmo,news-247573.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Fussball-EM-Gewinnspiel-Fulmo,news-247573.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Der Hersteller von allerlei Komponenten, die den PC leistungsfähiger machen sollen, will seine Fußballleidenschaft...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Blizzard: Diablo 3 bricht Verkaufsrekorde für PC-Spiele]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Blizzard-Action-RPG-Diablo-3-Diablo-III-Gaming,news-247571.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Blizzard-Action-RPG-Diablo-3-Diablo-III-Gaming,news-247571.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Laut Blizzard hat sich Diablo III inklusive der Vorbestellungen bereits 6,3 Millionen mal verkauft.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gaming: Blizzard reagiert auf Diablo-3-Account-Hacking]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Diablo-3-Authenticator-Authentifikator-Battle.net-Hacking,news-247561.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Diablo-3-Authenticator-Authentifikator-Battle.net-Hacking,news-247561.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA["Es gibt nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter!"]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gaming: Einige Frostbite-Games werden 64-Bit-OS brauchen]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/DICE-64-Bit-Frostbite-Engine-Windows-8-Gaming,news-247560.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/DICE-64-Bit-Frostbite-Engine-Windows-8-Gaming,news-247560.html</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Wer 2013 noch ein 32-Bit-Betriebssystem nutzt, wird einige der größten kommenden Spiele von DICE nicht spielen können.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gaming: Bethesda schießt gegen inoffizielle Skyrim-App]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Skyrim-Dragon-Shout-App-Bethesda-Urheberrecht,news-247551.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Skyrim-Dragon-Shout-App-Bethesda-Urheberrecht,news-247551.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Die Rechtsanwälte von Bethesda/ZeniMax waren in letzter Zeit ziemlich aktiv...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[EA muss künftig zu Spiele-Kontrollmechanismen besser informieren]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/EA-Origin-Verbrauchzentrale-Abmahnung-Unterlassungserklarung,news-247555.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/EA-Origin-Verbrauchzentrale-Abmahnung-Unterlassungserklarung,news-247555.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Damit reagiert der Hersteller auf lautstarken Protest der Gamer und eine Abmahnung durch die Verbraucherzentrale]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Gaming: Diablo-3-Foren füllen sich mit Hacking-Beschwerden]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Exploit-Hijacking-Hacking-Diablo-3-Diablo-III,news-247552.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Exploit-Hijacking-Hacking-Diablo-3-Diablo-III,news-247552.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Es soll angeblich einen Exploit geben, dank dem Hacker Diablo-3-Accounts übernehmen und Gold und Güter stehlen können.]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[PRAD testet Gaming-Monitor BenQ RL2450HT]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/BenQ-RL2450HT-Gaming-Monitor,news-247553.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/BenQ-RL2450HT-Gaming-Monitor,news-247553.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit dem BenQ RL2450HT testet PRAD einen Bildschirm, der sich explizit an Gamer richtet - sofern kein 3D-Bild auf dem...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Exklusiver Hands-On-Test: Schenker XMG P702 mit Radeon HD 7970M]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Radeon-HD_7970M-Wimbledon,testberichte-241026.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Radeon-HD_7970M-Wimbledon,testberichte-241026.html</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Tronic5 Schenker Notebooks haben uns soeben einen Besuch abgestattet und uns, als erster Redaktion in Deutschland,...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Diablo III Performance - Bilder]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10897----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10897----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:19:03 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Benchmark: Diablo III im Performance-Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Diablo-III-Diablo-3-Blizzard-Performance-Benchmark,testberichte-241024.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Diablo-III-Diablo-3-Blizzard-Performance-Benchmark,testberichte-241024.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Die lange erwartete Markteinführung von Diablo III ist Anlass genug, die Performance des potenziellen Spielekrachers...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[2012_05 Diablo III Performance - CHARTS]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10896----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10896----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:38:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[2012_05 Diablo III Performance - IMAGES]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10897----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10897----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:19:38 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[2012_05 Diablo III Performance - CHARTS]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10896----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Diablo-3-III-Performance-benchmark,0201--10896----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:37:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[GTX 690 gelauncht - Nvidia überrascht alle]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Nvidia-GTX-690-Launch,testberichte-241011.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Nvidia-GTX-690-Launch,testberichte-241011.html</guid>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Knüppel aus dem Sack oder Brechstange für 2 Hände? Mit dem überraschenden Launch der GTX 690 legt Nvidia vor und AMD...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Das neue Apple iPad im Test - Teil 1: Ein Blick auf Display und Prozessor]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/ipad-3-test-benchmark-review,testberichte-240995.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/ipad-3-test-benchmark-review,testberichte-240995.html</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Apples dritte iPad-Generation ist auf den Markt gekommen, und wir sind beeindruckt. Mit einem 9,7“ großen...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Im Test: Gigabyte GTX 680 OC Windforce 3X - Kühler, leiser, besser?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Gigabyte-GTX-680-Windforce-3X,testberichte-240990.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Gigabyte-GTX-680-Windforce-3X,testberichte-240990.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit der GTX 680 OC Windforce 3X als reine Boardpartner-Lösung möchte sich Gigabyte nicht nur deutlich von der Armada...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Sapphire HD 7750 Ultimate im Test - schnelle Passivkarte für den HTPC]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Sapphire-HD_7750-Ultimate,testberichte-240971.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Schnell, leise und sparsam? Alles Attribute, die einem ambitionierten HTPC-Freak das Herz höher schlagen lassen. Doch...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Die besten Grafikkarten fürs Geld: Januar 2012]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Preis-Leistung-Ranking-Einordnung,testberichte-240945.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Preis-Leistung-Ranking-Einordnung,testberichte-240945.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Wir testen regelmäßig seit Dezember 2011 die Preisentwicklung der einzelnen Grafikkarten und nutzen unsere  Charts...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 7970 - Übertaktung, Stromverbrauch und die mögliche Streuung der Chip-Qualität im Test]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/Radeon-HD7970-Review-Overclocking-Powerdraw,testberichte-240942.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/Radeon-HD7970-Review-Overclocking-Powerdraw,testberichte-240942.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Nachdem seit dem 09.01.2012 die ersten Boardpartnerkarten erhältlich sind, haben wir einige mit unserem Sample...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Star Wars: The Old Republic im Performance-Check: Welche Grafikkarte und CPU braucht man?]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/star-wars-spiele-test-anforderungen-SWTOR,testberichte-240934.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/star-wars-spiele-test-anforderungen-SWTOR,testberichte-240934.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Selten werden MMOs mit einer derartigen Spannung erwartet wie Star Wars: The Old Republic. Wir haben das Spiel unter...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[AMD Radeon HD 7970 im Test: Powerprotz mit Paperlaunch]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/AMD-GCN-Tahiti-Graphics_Core_Next-HD_7970,testberichte-240931.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/AMD-GCN-Tahiti-Graphics_Core_Next-HD_7970,testberichte-240931.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit der Radeon HD 7970 stellt AMD heute nicht nur ein neues Grafikflaggschiff vor, sondern auch eine komplett neue,...]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 7970 Review - Bilder]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Radeon-7970-Review,0201--10388----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Radeon-7970-Review,0201--10388----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:57:16 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[2011_12 Radeon HD 7970 Review - IMAGES]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Radeon-7970-Review,0201--10388----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Radeon-7970-Review,0201--10388----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:02:20 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[mySN Schenker XMG P701]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/mySN-Schenker-XMG-P701,0201--10364----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/mySN-Schenker-XMG-P701,0201--10364----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:31:58 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Dell Alienware M17x]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Dell-Alienware-M17x,0201--10362----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Dell-Alienware-M17x,0201--10362----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:43:10 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Toshiba Qosmio F750]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Toshiba-Qosmio-F750,0201--10327----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/Toshiba-Qosmio-F750,0201--10327----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:32:46 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Battlefield 3 Performance-Vergleich]]></title>
			<link>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/battlefield-3-Grafikkarten-Performance-Vergleich,0201--10172----jpg-.html</link>
			<guid>http://www.tomshardware.de/fotostrecken/battlefield-3-Grafikkarten-Performance-Vergleich,0201--10172----jpg-.html</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:23:03 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		</channel>
</rss>
