Vor- und Nachteile
von
Siggy Moersch
Positives:
Einfache Installation Universell einsetzbar, auch für Notebook geeignet Übersichtliche Fernbedienung Funktionsreiche BenutzeroberflächeNegatives:
Kein FrontdisplayTechnische Daten
| Hersteller / Modell | Soundgraph iMON KNOB |
|---|---|
| Internet | Soundgraph.de |
| Preis in Euro | 70 Euro / 75 USD |
| Übertragungsart | Infrarot |
| Display | nein |
| Benötigter Anschluss am PC | USB 1.x |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 98 - XP, Windows MCE2005 |
| Besonderheiten | Externer Infrarot-Empfänger |
| Lieferumfang | Empfänger, Fernbedienung, Handbuch, CD-Rom |
Bewertung
| Soundgraph iMON KNOB | ||
|---|---|---|
| Gewichtung | Merkmale | Erreichte Ergebnisse |
| 40% | Ausstattung | 85% |
| 35% | Ergonomie | 75% |
| 10% | Preisgestaltung | 75% |
| 5% | Design | 75% |
| 10% | Service | 75% |
| Gesamtergebnis | 79% | |

Weiterlesen
Anzeige
Neueste Weitere Komponenten News
Neueste Weitere Komponenten Testberichte
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News
Community