Zum Preis von zukünftig zirka 2.500 Euro ist das Alienware M17x R3 mit 256 GB SSD, Geforce GTX 460M (GDDR5) und Core i7-2630QM (4x2 GHz) nicht gerade ein günstiger Laptop. Für das Geld bietet der 17-Zoller aber einer der bestmöglichen Anwendungsleistungen, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind/sein werden. Auf Grund des Auslieferungs- und Verkauf-Stopps der Sandy Bridge Generation müssen sich interessierte Kunden aber noch ein paar Monate gedulden, bis i7-2630QM und Kollegen wieder in Laptops wie dem M17x R3 angeboten werden.
In Sachen Verarbeitung ist das M17x R3 eine Klasse für sich. Robustheit, Material und Anmutung stehen außer Frage. Kritikpunkt ist allerdings die ein klein wenig nachgebende Tastenfläche der ansonsten perfekten Eingabe.
Mit der schlagkräftigen Geforce GTX 460M haben Spieler eine starke Gaming-Lösung zur Verfügung, die nur durch absolute HighEnd-Gamer mit HD 6970M oder GTX 485M zu schlagen ist. Trotz der enormen Leistung liegt die Laufzeit bei 3:30 Stunden und im Leerlauf schalten sich die Lüfter bei geringem Energieverbrauch komplett ab.
Das Dell Alienware-Testgerät wurde auf Grund des Intel Rückrufs für Cougar Point Chipsätze kurzfristig aus dem Angebot genommen. Das Statement von Dell befindet sich auf Seite 1 dieses Artikels.
Ausstattungstabelle
| Ausstattungstabelle | |
|---|---|
| Modell | Alienware M17x R3 |
| Hersteller | Dell |
| Bildschirm | 17" (1920x1080), Glare |
| Festplatte, Hersteller | 256 GB Samsung SSD PM810 |
| Akku | 90 Wh |
| Prozessor | Intel Core i7 2630QM 4 x 2,00 GHz 6 MB L2 Cache |
| Chipsatz | Intel HM67 |
| RAM Ausbau | 4 GB DDR3 (2 x 2048 MB) |
| Grafiklösung | NVIDIA GeForce GTX 460M (1536 MB GDDR5) |
| Audio | IDT 92HD73C1 |
| Webcam | ja |
| Optisches Laufwerk | HL-DT-ST DVD+-RW GA31N |
| USB 2.0 (rechts/links/hinten/vorn) | 2/2/-/- |
| Externe Displays (VGA/DVI/HDMI/S-Video) | 1/-/1/- |
| Firewire (400/800) | nein |
| eSATA | ja |
| LAN (Hersteller, Modell, Geschwindigkeit) | Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller |
| WiFi (Hersteller, Modell, Standard) | Dell Wireless 1501 Wireless-N Half-Mini Card (gn) |
| 3G / UMTS | - |
| Fingerprint Scanner | nein |
| TPM | nein |
| Modem | nein |
| Card Reader (Formate) | SD, MS/Pro, MMC, xD |
| PC Card Slot | ja |
| Bluetooth (Generation) | 3.0+HS |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium (64-Bit) |
| Listenpreis laut Hersteller | 2500 Euro |
| Straßenpreis zum Testzeitpunkt | 2500 Euro |
