Grafikkarten mit Nvidias GTX-460-Chip sind spannende Produkte. Neun Firmen schickten uns ihre eigenen Interpretationen. Können sie damit das gute Referenzdesign überflügeln?
Die GeForce GTX 460 hat die seltene Ehre, sowohl als Einzelkarte als auch im Doppelpack einer SLI-Konfiguration unsere Kaufempfehlung zu erhalten. Die Frage ist aber, welche der vielen GeForce GTX 460 mit 1 GB ist die beste Wahl? Immerhin bieten mehr als ein Dutzend Hersteller eine breit gefächerte Auswahl an diversen Modellen, die sich beim Zubehör, den Taktraten und dem Support deutlich unterscheiden. Es ist also Zeit für einen Überblick, und den wollen wir in diesem Artikel geben.

Neun Hersteller schickten uns Karten, die ihrer Meinung nach die Gunst des Käufers verdienen. Diese neun Modelle, teils im Referenzdesign und teils mit Anpassungen des Herstellers, treten heute gegeneinander an. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, was die Kandidaten mitbringen und was man generell im Preisbereich von 185 bis 220 Euro erwarten kann.
| Ausstattungsdetails: Karten mit GeForce GTX 460 1 GB | |||
|---|---|---|---|
| Asus ENGTX460 TOP/2DI/1GD5 | ECS Black NBGTX460-1GPI-F | EVGA GTX 460 01G-P3-1373-AR | |
| GPU-Takt | 775 MHz | 765 MHz | 763 MHz |
| Shadertakt | 1550 MHz | 1530 MHz | 1526 MHz |
| DRAM Datenrate | GDDR5-4000 | GDDR5-3700 | GDDR5-3800 |
| DVI | 2x Dual-Link | 2x Dual-Link | 2x Dual-Link |
| HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI |
| DisplayPort | keiner | keiner | keiner |
| VGA | Per Adapter | Per Adatper | Per Adapter |
| Display Adapter | DVI auf HDMI, DVI-I auf VGA | DVI auf HDMI, DVI-I auf VGA | Mini auf Full HDMI, DVI-I auf VGA |
| Länge | 24,4 cm | 21,6 cm | 21,1 cm |
| Tiefe | 12,4 cm | 13,7 cm | 11,2 cm |
| Breite (Gesamt) | 4,1 cm | 6,1 cm | 3,6 cm |
| Breite Kühler | 3,6 cm | 5,6 cm | 3,3 cm |
| Gewicht | 624 g | 695 g | 581 g |
| Board-Version | M5Q-1041P(B) | Nvidia P1041 1.0 | Nvidia P1041 0B |
| Spannungsversorgung | fünf Phasen | drei Phasen | drei Phasen |
| Besonderheiten | 92 mm Lüfter CD-Tasche | Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro Kühler | keine |
| Ausstattungsdetails: Karten mit GeForce GTX 460 1 GB | |||
|---|---|---|---|
| Gigabyte GTX 460 GV-N460OC-1GI | Jetway GTX 460 "Mystery Card" | MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC | |
| GPU-Takt | 715 MHz | 900 MHz | 725 MHz |
| Shadertakt | 1430 MHz | 1800 MHz | 1451 MHz |
| DRAM Datenrate | GDDR5-3600 | GDDR5-3800 | GDDR5-3600 |
| DVI | 2x Dual-Link | 1x Dual-Link | 2x Dual-Link |
| HDMI | Mini HDMI | Full HDMI | Mini HDMI |
| DisplayPort | keiner | keiner | keiner |
| VGA | Per Adapter | 1x 15-Pin | Per Adapter |
| Display Adapter | Mini auf Full HDMI, DVI-I auf VGA | keiner | DVI auf HDMI, DVI-I auf VGA |
| Länge | 22,6 cm | 21,1 cm | 21,1 cm |
| Tiefe | 11,7 cm | 11,2 cm | 13 cm |
| Breite (Gesamt) | 3,6 cm | 3,6 cm | 3,6 cm |
| Breite Kühler | 3,3 cm | 3,3 cm | 3,3 cm |
| Gewicht | 567 g | 510 g | 524 g |
| Board Design | angepasstes Referenzdesign | Nvidia P672 | angepasstes Referenzdesign |
| Spannungsversorgung | drei Phasen | drei Phasen | drei Phasen |
| Besonderheiten | 2x 92mm Lüfter | keine | sehr großer Kühler |
| Ausstattungsdetails: Karten mit GeForce GTX 460 1 GB | |||
|---|---|---|---|
| Palit GTX 460 Sonic Platinum | Sparkle GTX 460 1024 MB GDDR5 | Zotac GTX 460 ZT-40402-10P | |
| GPU-Takt | 800 MHz | 700 MHz | 675 MHz |
| Shadertakt | 1600 MHz | 1400 MHz | 1350 MHz |
| DRAM-Datenratge | GDDR5-4000 | GDDR5-3600 | GDDR5-3600 |
| DVI | 2x Dual-Link | 2x Dual-Link | 2x Dual-Link |
| HDMI | HDMI | Mini HDMI | HDMI |
| DisplayPort | keiner | keiner | Full-Size |
| VGA | 1x 15-Pin | Per Adapter | Per Adapter |
| Display Adapter | keiner | HDMI Kabel DVI-I auf VGA | DVI-I auf VGA |
| Länge | 18,8 cm | 21,1 cm | 21,1 cm |
| Tiefe | 11,2 cm | 11,2 cm | 11,2 cm |
| Breite (Gesamt) | 3,8 cm | 3,6 cm | 3,8 cm |
| Breite Kühler | 3,6 cm | 3,3 cm | 3,3 cm |
| Gewicht | 454 g | 468 g | 567 g |
| Board Design | eigenes | Nvidia P1041 | eigenes |
| Spanungsversorgung | vier Phasen | drei Phasen | drei Phasen |
| Besonderheiten | keine | 2 m Mini auf HDMI-Kabel | keine |
Nachdem wir uns einen Überblick verschafft haben, schauen wir uns als nächstes die einzelnen Karten an um herauszufinden, was sie von ihren Konkurrenten unterscheidet.
- Auf welche Karte soll man setzen?
- Asus ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5
- ECS Black Series GTX 460 NBGTX460-1GPI-F
- EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked 1024 MB EE (External Exhaust)
- Gigabyte GTX 460 GV-N460OC-1GI
- Jetways Vorführkarte
- MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC
- Palit GTX 460 Sonic Platinum Overclocking Edition
- Sparkle GeForce GTX 460 1024 MB GDDR5
- Zotac GeForce GTX 460 1 GB
- Test-System und Konfiguration
- Benchmarks: 3DMark Vantage
- Benchmarks: Alien Vs. Predator
- Benchmarks: Call Of Duty: Modern Warfare 2
- Benchmarks: Crysis
- Benchmarks: DiRT 2
- Benchmarks: S.T.A.L.K.E.R.: Call Of Pripyat
- Durchschnittliche Performance, Stromverbrauch, Temperaturen
- Effizienz, Preise, Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fazit
wo bleibt die Übersicht zur Lautstärke. Immerhin ist das eines der wichtigsten Kriterien für einen Kauf. Eine Erweiterung des Tests wäre angebracht!
MFG