Lange Zeit gab es bei neuen Netzteilen in Sachen Leistung nur eine Richtung: Nach oben. Weniger ist aber oftmals mehr. Daher testen wir heute Netzteile mit maximal 400 Watt Leistung und einem Wirkungsgrad auf Gold-Niveau.
Im Fahrzeugbau wird Öko derzeit groß geschrieben. Kein renommierter Hersteller, der nicht mindestens ein Modell als "Blue", "Efficient" oder "Green" tituliert. Klar, die EU schreibt Spritsparen und Reduzierung des CO2-Ausstoßes vor. Und die Autobauer reagieren nahezu immer mit demselben Rezept: Hubraum und Leistung runter, Effizienz rauf - und dasselbe Prinzip greift auch bei Netzteilen.
Aktuelle Prozessoren sind lange nicht mehr so leistungshungrig wie ihre Vorgängergenerationen. Selbst kompromisslose Gaming-Rechner beanspruchen selten mehr Leistung als 450 Watt. Auf der anderen Seite schont ein hoher Wirkungsgrad auch bei Netzteilen die Umwelt.
So haben wir letztlich unsere Anforderungen an die Hersteller für dieses Roundup formuliert: Netzteile mit höchstens 450 Watt Leistung, aber einem sehr hohen Wirkungsgrad. Damit auch der Preis im Rahmen bleibt, haben wir uns für 80 PLUS Gold als ausreichend entschieden.
Vier Hersteller sind unserem Aufruf gefolgt. Mit dabei ist diesmal Enermax mit dem Revolution X’t mit 430 Watt Leistung, zum Testzeitpunkt ab 72 Euro erhältlich. Auch Cooler Master hat ein Netzteil zum Test beigesteuert: Das V450S leistet 450 Watt und kann zu Preisen ab 69 Euro erworben werden. Mit rund zehn Euro mehr schlägt das zu Preisen ab 77 Euro erhältliche und ebenfalls 450 Watt starke Corsair RM450 zu Buche. Das 450-Watt-Netzteil Seasonic S12G bekommt man dagegen schon zu Preisen ab 64 Euro. Damit reiht sich Seasonic preislich an der Untergrenze dieses Testfeldes ein, was ungewöhnlich ist.
Technische Daten aller Testgeräte
| Manufacturer: | Cooler Master | Corsair | Enermax | Seasonic |
|---|---|---|---|---|
| Model Name and Number: | V450S | RM450 | Revolution X't 430W | S12G 450W |
| Recommended End User Price: | 69,90 Euro | 89,00 Euro | 84,90 Euro | 79,99 Euro |
| Power Certification: | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| Dimensions (WxDxH): | 150 x 140 x 86 mm | 150 x 160 x 86 mm | 150 x 160 x 86 mm | 150 x 140 x 86 mm |
| Weight: | 1.6 kg | 2,76 kg | 1,8 kg | 2.16kg |
| Operating Temperature: | 0-40 °C | 0° to 50° C | up to 40 °C | 0 - 40°C |
| Warranty: | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Power Specifications | ||||
| Specification: | ATX12V v2. | ATX12V v2.4 | ATX12V v2.4 | ATX12V 2.31 |
| Specified Output Power: | 450 W | 450 W | 430 W | 450 W |
| Max. Peak Output: | n/a | n/a | 475 W | n/a |
| AC Input: | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC Voltage Selection: | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage | Auto voltage |
| DC Output +3.3V: | 20 A | 24 A | 20 A | 20 A |
| DC Output +5V: | 20 A | 22 A | 20 A | 20 A |
| DC Output +12V (#1): | 36 A | 37.5 A | 35 A | 37 A |
| DC Output +12V (#2): | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DC Output +12V (#3): | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DC Output +12V (#4): | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DC Output -12V: | 0.3 A | 0.8 A | 0.8 A | 0.3 A |
| DC Power +12V Combined: | 432 W | 450 W | 420 W | 444 W |
| PFC: | active | active | active | active |
| Specified Hold-Up Time: | > 16 ms | 16 ms | 16 ms | >16 ms |
| MTBF: | 100.000 hours | 100.000 hours | 100.000 hours | 100.000 hours |
| Cooling Specifications | ||||
| Main Fan: | 120 mm | 14 | 139 mm | 120 mm |
| Main Fan Speed: | n/a | up to 924 rpm | 600 - 1300 RPM | up to ~ 2100rpm |
| Secondary Fan: | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Secondary Fan Speed: | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Connectors & Environmental | ||||
| 20+4 pin Motherboard: | 1x (60 cm) | 1x (60 cm) | 1x (55 cm) | 1x (55 cm) |
| CPU: | 1x (60 cm) | 1x (65 cm) | 1x (60 cm) | 1x (60 cm) |
| PCI Express 6-pin/6+2-pin (Graphics): | 0/2x (55 - 65 cm) | 0/2x (60 - 75 cm) | 0/2x (45 cm) | 0/2x (60 - 70 cm) |
| Molex 4-pin (Peripherals): | 3x (40 - 70 cm) | 4x (45 - 75 cm) | 4x (45 - 90 cm) | 3x (50 - 70 cm) |
| SATA Power: | 6x (40 - 70 cm) | 6x (50 - 70 cm) | 8x (45 - 90 cm) | 8x (50 - 80 cm) |
| 4-pin Floppy: | 1x (85 cm) | 1x (90 cm) | 1x (105 cm) | 1x (80 cm) |
| Product Specifics | ||||
| Accessories: | Screws | Screws, Cable Ties, Fan Cables | Screws, Velcro Strips, CordGuard | Screws, Velcro Strips, Cable Ties |
| Cable Management: | Yes | Yes | Yes | No |
| Other Details: | -- | Fanless Mode | Lüfter läuft 30 bis 60 Sekunden nach | -- |

Bei den Diagrammen sind ziemlich sicher zwei Fehler drin, irgendwelche 56,irgendwas Werte bei sowohl CM als auch Corsair.
Ich muss aber trotzdem etwas fragen: Wieso wird denn das Seasonic mehrfach als das günstigste Netzteil im Test tituliert, wenn das CoolerMaster auf Seite 1 mit 20€ weniger zu Buche steht? (Zudem es im Netz gar nur 55€ kostet).
@Fehler in den Grafiken: Kannst Du das evtl. ein wenig eingrenzen, Derfnam?
@Preise: Das Seasonic ist nach realen Marktpreisen das günstigste Netzteil (siehe Absatz direkt über der Tabelle). Die Preise in der Tabelle sind die Preisempfehlungen des Herstellers.
Interessant ist diesbezüglich, dass alle Netzteile wie gewoghnt mindestens 10 bis 15 Euro billiger sind als der UVP - nur bei Cooler Master ist der Marktpreis HÖHER als der UVP...
den "kurzen balken" so einer ist noch bei einem andern drin
Hab die Grafiken neu generiert und eingebunden. Die Angaben stimmen jetzt.
Sorry nochmal.
dort steht: "Japanische Kondensatoren für eine lange Lebensdauer und exzellente "Hold-up Time" bei Stromschwankungen"
wo sind die denn? der eine große Primäre zählt ja wohl nicht doppelt oder dreifach oder?
oder liegt es daran, weil THG bei Cooler Master die Netzteile testet ?
für mich das alles ein ziemliches übles Geschmäckle
Die Kabellängen sind auf der ersten Seite in der Tabelle enthalten, im Bereich "Connectors & Environmental".