| System Hardware | |
|---|---|
| Hardware | Details |
| CPU | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 1 MB L2 and 8 MB L3 Cache) |
| Motherboard (Socket 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.0 Chipset Intel X58 + ICH10R BIOS: 1.0B |
| RAM | 3x 1 GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
| HDD | Samsung Spinpoint F4 HD322GJ 320GB 7,200 RPM, SATA/300, 16 MB Cache |
| Controller | LSI MegaRAID 9265-8i Driver: 5.1.78 Firmware: 21.0.1-0111 (APP_3.130.35-1206) |
| Power Supply | OCZ EliteXstream 800W OCZ800EXS-EU |
| Benchmarks | |
| Performance Measurements | h2benchw 3.16 CrystalDiskMark 3.0 |
| I/O Performance | IOMeter 2006.07.27 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes 4K Random Reads 4K Random Writes |
| System Software & Drivers | |
| Driver | Details |
| Operating System | Windows 7 x64 Ultimate SP1 (updated 2011-07-12) |
| Intel Inf | 9.2.0.1030 |
| Intel Rapid Storage | 10.5.0.1027 |
Zusammenfassung
- Festplatten für Data Center und Professional Storage
- SATA im Detail
- Die Vorzüge von SAS gegenüber SATA
- SATA: Toshiba MK2002TSKB (2 TB)
- SAS: Toshiba MK2001TSKB (2 TB)
- Testkonfiguration
- Ergebnisse: Zugriffszeit und I/O-Performance
- Ergebnisse: 4 KB Random Read/Write
- Ergebnisse: 512 KB Random und Sequential Read/Write
- Ergebnisse: Streaming Reads/Writes
- Fazit: Sinnvolle Koexistenz von SAS und SATA