Preisinformationen für PIII Coppermine und Celeron
von
Uwe Scheffel
Unglaublich aber wahr: Beim Pentium III Coppermine können Sie mit einem ernormen Preisverfall rechnen. Innerhalb der nächsten vier Monate reduzieren sich die Preise um mehr auf die Hälfte.
| Intel Pentium III Processor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takt | FSB | Cache | 23. Jan | 27. Feb | 23. Apr | 28. Mai |
| 933 MHz | 133 MHz | 256 kB | - | - | - | 744 $ |
| 866 MHz | 133 MHz | 256 kB | - | 776 $ | 744 $ | 562 $ |
| 850 MHz | 100 MHz | 256 kB | - | 765 $ | 733 $ | 551 $ |
| 800 MHz | 133 MHz | 256 kB | 851 $ | 647 $ | 562 $ | 385 $ |
| 800 MHz | 100 MHz | 256 kB | 851 $ | 647 $ | 562 $ | 385 $ |
| 750 MHz | 100 MHz | 256 kB | 744 $ | 530 $ | 455 $ | 337 $ |
| 733 MHz | 133 MHz | 256 kB | 594 $ | 455 $ | 337 $ | 246 $ |
| 700 MHz | 100 MHz | 256 kB | 562 $ | 417 $ | 316 $ | 241 $ |
| 667 MHz | 133 MHz | 256 kB | 449 $ | 337 $ | 251 $ | 193 $ |
| 650 MHz | 100 MHz | 256 kB | 423 $ | 316 $ | 241 $ | 193 $ |
| 600 MHz | 133 MHz | 512 kB | 316 $ | 241 $ | 193 $ | 193 $ |
| 600 MHz | 100 MHz | 512 kB | 316 $ | 241 $ | 193 $ | 193 $ |
| 600 MHz | 133 MHz | 512 kB | 316 $ | 241 $ | 193 $ | 193 $ |
| 600 MHz | 100 MHz | 512 kB | 316 $ | 241 $ | 193 $ | 193 $ |
| 550 MHz | 100 MHz | 256 kB | 241 $ | 193 $ | 193 $ | 193 $ |
| 550 MHz | 100 MHz | 512 kB | 241 $ | 193 $ | 193 $ | 163 $ |
| 533 MHz | 133 MHz | 256 kB | 214 $ | 193 $ | - | - |
| 533 MHz | 133 MHz | 512 kB | 214 $ | 193 $ | - | - |
| 500 MHz | 100 MHz | 512 kB | 193 $ | 193 $ | - | - |
256 kB Cache = Coppermine Core
Preise gelten bei Abnahme von 1000er Stückzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr
Anders hingegen beim Celeron. Der Wertverlust fällt geringer aus.
| Intel Celeron Processor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takt | FSB | Cache | 4. Jan | 27. Feb | 667er Launch | 700er Launch |
| 700 MHz | 66 MHz | 128 kB | - | - | - | 192 $ |
| 667 MHz | 66 MHz | 128 kB | - | - | 192 $ | 170 $ |
| 633 MHz | 66 MHz | 128 kB | - | - | 170 $ | 138 $ |
| 600 MHz | 66 MHz | 128 kB | - | 181 $ | 138 $ | 112 $ |
| 566 MHz | 66 MHz | 128 kB | - | 167 $ | 103 $ | 93 $ |
| 533 MHz | 66 MHz | 128 kB | 167 $ | 127 $ | 93 $ | 79 $ |
| 500 MHz | 66 MHz | 128 kB | 128 $ | 93 $ | 73 $ | 69 $ |
| 466 MHz | 66 MHz | 128 kB | 89 $ | 73 $ | 69 $ | 69 $ |
| 433 MHz | 66 MHz | 128 kB | 69 $ | 69 $ | 69 $ | - |
| 400 MHz | 66 MHz | 128 kB | 64 $ | 64 $ | - | - |
Preise gelten bei Abnahme von 1000er Stückzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr
Weiterlesen
Anzeige
Neueste Desktop-PCs News
Neueste Desktop-PCs Testberichte
- 14/05 – Drei Atom-Nettops von Shuttle im Vergleichstest: Mit AMD-...
- 02/05 – Einzeltest: Dell Inspiron One 2320
- 18/04 – Einzeltest Lenovo IdeaCentre B320: Vernünftiges und...
- 10/04 – Vergleichstest All-In-One-PCs von Acer und Toshiba: Zwei Mal...
- 30/03 – Sapphire Edge-HD3 im Kurztest: Schlanker Nettop zeigt Kante
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News