Kandidaten aus Teil 1
von
Tino Kreiss
eVGA Geforce 7800 GS AGP
Sapphire Radeon X1600 Pro AGP
Gainward Golden Sample BLISS 6800 GS PCX
Gainward Golden Sample BLISS 6800 GS PCX SLI
Gecube Radeon X1900 XTX
HIS Radeon X1600 XT iTurbo IceQ
HIS Radeon X1800 XT iTurbo
Powercolor Radeon X1900 XTX
Sapphire Radeon X1300
Ausblick Teil 3
Gainward Golden Sample BLISS 7600 GT PCX Gainward BLISS 7900 GTX PCX Gainward BLISS 7900 GT PCX Asus EAX X1600 XT Silent Gecube Radeon X1800 GTO MSI RX1900 XTX-VT2D512E Powercolor Radeon X1300 Hypermemory 2 Sapphire Radeon X1600 XT Sapphire Radeon X1800 XLDie Kandidaten im Detail
| Kartenhersteller und Chip | Codename | Speicher | HDR-R | Vertexshader/Pixelshader | GPU Takt | Speicher Takt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia-Grafikkarten | ||||||
| Gainward GS BLISS 7800 GT PCX SLI | G70 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 450 MHz | 1300 MHz |
| Gainward GS BLISS 7800 GT PCX | G70 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 450 MHz | 1300 MHz |
| Gainward GS BLISS 6800 GS PCX SLI | NV42 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 485 MHz | 1300 MHz |
| Gainward GS BLISS 6800 GS PCX | NV42 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 485 MHz | 1300 MHz |
| eVGA Geforce 7800 GS SC AGP | G70 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 460 MHz | 1350 MHz |
| ATI-Grafikkarten | ||||||
| Gecube Radeon X1900 XTX OC | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 690 MHz | 1600 MHz |
| Gecube Radeon X1900 XTX | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 648 MHz | 1548 MHz |
| Powercolor Radeon X1900 XTX OC | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 690 MHz | 1600 MHz |
| Powercolor Radeon X1900 XTX | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 648 MHz | 1548 MHz |
| HIS Radeon X1900 XTX OC | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 679 MHz | 1594 MHz |
| HIS Radeon X1900 XTX | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 648 MHz | 1548 MHz |
| Sapphire Radeon X1900 XTX OC | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 689 MHz | 1594 MHz |
| Sapphire Radeon X1900 XTX | R580 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 648 MHz | 1548 MHz |
| Sapphire Radeon X1800 XT OC | R520 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 695 MHz | 1584 MHz |
| HIS Radeon X1800 XT iTurbo | R520 | 512 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 695 MHz | 1584 MHz |
| HIS Radeon X1800 XL OC | R520 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 554 MHz | 1098 MHz |
| HIS Radeon X1800 XL | R520 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 500 MHz | 990 MHz |
| HIS Radeon X1600 XT iTurbo OC | RV530 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 600 MHz | 1404 MHz |
| HIS Radeon X1600 XT iTurbo | RV530 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 587 MHz | 1386 MHz |
| Powercolor Radeon X1600 XT | RV530 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 587 MHz | 1386 MHz |
| Xpert Vision Radeon X1600 Pro Golden | RV530 | 256 MB GDDR3 | ja | 3.0/3.0 | 574 MHz | 1296 MHz |
| Sapphire Radeon X1300 Pro | R515 | 256 MB DDR2 | ja | 3.0/3.0 | 601 MHz | 802 MHz |
| Sapphire Radeon X1300 | R515 | 256 MB DDR2 | ja | 3.0/3.0 | 452 MHz | 514 MHz |
| Sapphire Radeon X1600 Pro AGP | RV530 | 256 MB DDR2 | ja | 3.0/3.0 | 500 MHz | 810 MHz |
Weiterlesen
- kaufberatung ,
- ii ,
- neun ,
- weitere ,
- grafikkarten ,
- im ,
- thg ,
- labor
Anzeige
Neueste Grafikkarten News
Neueste Grafikkarten Testberichte
- 22/05 – Die glorreichen Sieben: 7x Nvidia Geforce GTX 670 im...
- 18/05 – Exklusiver Hands-On-Test: Schenker XMG P702 mit Radeon HD 7970M
- 16/05 – Vergleichstest: 6 x Radeon HD 7950 im Showdown
- 14/05 – Im Test: AFOX HD 7850 - flinker Radeon-Flachmann im...
- 10/05 – Nvidias GeForce GTX 670 im Test: Königsmörderin aus...
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News