Overdrive: Zwischenergebnisse Tag 2 - US-Team führt
Am ersten Tag erreichten alle Teams mindestens in einer Kategorie Bestwerte. Nun sind die meisten dabei, die Grafikergebnisse zu verbessern bzw. erste Ergenisse einzufahren, da sich am ersten Tag fast alles um den Core i7 Extreme 965 drehte. Das US-Team ist derzeit am besten, aber noch sind drei Stunden Zeit, in denen sich das Bild noch ändern kann.
Das deutsche Team BenchBros verlor über eine Stunde, da man sich auf die Spannungsangaben eines defekten Messgeräts verließ. Nach Austausch des Übeltäters ist der Weg für bessere Ergebnisse nun wieder frei. Die Italiener sind noch mit Modifikationen beschäftigt und Taiwan ist fleißig dabei, dem Kühlwasser für die Flüssigkeitskühlung der Grafikkarte Salz zuzusetzen, damit der Gefrierpunkt unter 0°C heruntergesetzt werden kann.
Hier sind die vorläufigen Ergebnisse, Stand Sonntag, 14. Dezember 2008 um 13:00 Uhr:
| Benchmark | USA | Taiwan | Germany | France | Italy |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperPi 1.5 1M | 8.266 sec | 8.157 sec | 8.125 sec | 7.987 sec | 7.985 sec |
| SuperPi 1.5 32M | 8 min 03,016 sec | 7 min 52,516 sec | 7 min 40,953 sec | 7 min 24,990 sec | 7 min 40.984 sec |
| wPrime 1.55 32M | 5.188 sec | 5.422 sec | 5.219 sec | 5.756 sec | 5.297 sec |
| wPrime 1.55 1024M | 160.937 sec | 170.375 sec | 165.872 sec | 186.982 sec | 165.11 sec |
| PiFast 4.1 | 17.98 sec | 17.86 sec | 17.44 sec | 17.29 sec | 17.36 sec |
| AquaMark 2003 | 253814 | 227628 | 319212 | 238929 | 233043 |
| 3DMark 01 | 70552 | 71591 | 71004 | ||
| 3DMark 03 | 72924 | 75002 | 75172 | 67736 | |
| 3DMark 05 | 36762 | 35893 | 33171 | ||
| 3DMark 06 | 26733 | 25483 | 22394 |
Die Gewinner ermitteln wir anhand einer Punkteskala: Der Gewinner einer Kategorie erhält 100 Punkte. Für den zweiten Platz gibt es 60 Punkte - wir wollten sicherstellen, dass gebührender Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Platz besteht, da wir keinen Gewinner wollen, der sich ohne Bestwerte zum Sieg schleicht. Für den dritten Platz gibt es 30 Punkte, 20 für Platz vier und noch zumindest 10 Punkte für den letzten Platz, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren.
| Benchmark/Scores | USA | Taiwan | Germany | France | Italy |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperPi 1.5 1M | 10 | 20,000 | 30 | 60 | 100 |
| SuperPi 1.5 32M | 10 | 20 | 60 | 100 | 30 |
| wPrime 1.55 32M | 100 | 20 | 60,000 | 10 | 30 |
| wPrime 1.55 1024M | 100 | 10 | 30 | 20 | 60 |
| PiFast 4.1 | 10 | 20 | 30 | 100 | 60 |
| AquaMark 2003 | 60 | 10 | 100 | 30 | 20 |
| 3DMark 01 | 30 | 100 | 0 | 0 | 60 |
| 3DMark 03 | 30 | 100 | 60 | 0 | 20 |
| 3DMark 05 | 100 | 60 | 0 | 0 | 30 |
| 3DMark 06 | 100 | 60 | 0 | 0 | 30 |
| GESAMTPUNKTZAHL | 550 | 420 | 370 | 320 | 440 |
| VORLÄUFIGE PLATZIERUNG | 1st | 3rd | 4th | 5th | 2nd |
Glauben Sie, dass das deutsche Team in den letzten Stunden nochmals zurückkehrt? Diskutieren Sie mit!
- Siggys Schnäppchencheck: Weihnachtsangebot bei Plus
- Overdrive Overclocking-Finale: Ergebnisse nach 8 Stunden overclocking
- Overdrive Overclocking-Finale: Erste Ergebnisse
- Overdrive Overclocking-Finale: Stand nach zwei Stunden
- Overdrive Overclocking-Wettbewerb: Das Finale
- Die Top-10 der Woche bei Tom's Hardware
- iPhone-Aktivierung wieder wie gehabt?
- Letzte Chance: Intel Quadcore QX9650 zu gewinnen
- G1-Android kommt nach Deutschland





Die zwei tabellen stimmen nicht überein. Deutschland hat im 3dmark 03 mehr punkte erreicht als taiwan bekommt dafür aber nur 60 punkte und taiwan 100. Bitte fixen =)
Beim 3DMark 03 75172Punkte erreicht - 3 Werte stehen also noch aus.
Die Frage ist, warum sie nicht gleich die anderen Benchmarks nachgezogen haben, bei so nem Topwert?!!