Ausstattungstabelle
von
Vincent Alzieu
| Modell | Hercules ProphetView 920 | Iiyama AS4332UT | LG Flatron LCD782LE | NEC LCD1700V | Samsung SyncMaster 171MP | Viewsonic VX700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 999 € | 1136 € | 913 € | 895 € | 1979 € | 1312 € |
| Technologie | TN + Film | ACE | TN + Film | TN + Film | TN + Film | MVA |
| Hersteller des Panels | Samsung | Samsung | LG | CHI MEY | Samsung | Fujitsu |
| Reaktionszeit | 25 ms | 35 ms | 40 ms | 40 ms | 25 ms | 25 ms |
| darstellbare Farben | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. |
| Kontrast | 350:1 | 350:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 550:1 |
| Leuchtdichte | 250 cd/m² | 200 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 240 cd/m² | 250 cd/m² |
| Vertikaler Blickwinkel | n/a | 160o | 140o | 125o | 160o | 160o |
| Horizontaler Blickwinkel | n/a | 160o | 150o | 140o | 160o | 160o |
| Panel-Diagonale | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Anschlüsse | VGA | DUAL DVI-I, Video, S-Video | DVI + VGA | VGA | VGA, S-Video, CVBS, TV | DVI + VGA |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Schwenkbar (Hochformat) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| Abmessungen (cm) | 440 x 340 x 160 | 396 x 366 x 213 | 399 x 235 x 427 | 434 x 437 x 220 | 412 x 414x 203 | 430 x 483 x 200 |
| Gewicht | 6,0 kg | 6,2 Kg | 7,5 Kg | 6,2 Kg | 4,9 Kg | 8,5 Kg |
| Leistungsbedarf | 35 W | 70 W | 55 W | 41 W | 52 W | 42 W |
Weiterlesen
- praxistest ,
- 17 ,
- flachbildschirme ,
- teil ,
- 2
Anzeige
Neueste Bildschirme (PC-Monitore) News
Neueste Bildschirme (PC-Monitore) Testberichte
- 09/02 – Allround-Monitore im Vergleichstest: Business, Multimedia...
- 22/11 – Angeschaut: Vier Monitore mit 23 und 24 Zoll im Vergleich
- 17/08 – Drei 22-Zoll-Monitore von Samsung, Dell und LG im Vergleich
- 04/08 – Stromsparen beim Monitor: So wird’s gemacht
- 05/07 – Nvidia 3D Vision Surround: Spielen mit Tiefgang
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich