Ausstattungstabelle
von
Frank Völkel
| Hersteller | FIC | Gigabyte | Iwill |
|---|---|---|---|
| Produkt | AZ11 | GA-7ZT | KV200-R |
| CPU-Plattform | Sockel 462 | Sockel 462 | Sockel 462 |
| Chipsatz | VIA KT133 | VIA KT133 | VIA KT133 |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX |
| Speicher | |||
| Maximaler Speicher | 768 MByte | 768 MByte | 768 MByte |
| DIMM | 3 | 3 | 3 |
| Schnittstellen | |||
| ISA | nein | nein | nein |
| PCI32 | 5 Slot(s) | 3 Slot(s) | 5 Slot(s) |
| AGP 4X | 1 Slot(s) | 1 Slot(s) | 1 Slot(s) |
| AGP 4X (Pro50) | 0 Slot(s) | 0 Slot(s) | 0 Slot(s) |
| AMR | nein | 1 Slot(s) | nein |
| parallel | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| seriell | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| USB | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| IDE-Kanäle | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
| ATA bzw. UDMA-Bandbreite | 66 MByte/s | 66 MByte/s | 100 MByte/s |
| Ultra-DMA/33/66/100 | ja/ja/nein | ja/ja/nein | ja/ja/ja |
| Lüfteranschlüsse | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Zusätzliche Onboard-Schnittstellen | |||
| Modem | nein | per AMR | nein |
| Sound | ja | per AMR | ja |
| Weitere Angaben | |||
| max. CPU-Frequenz (vorläufig) | 1200 MHz | 1180 MHz | 1000 MHz |
| max. FSB | 133 MHz | 143 MHz | 133 MHz |
| Dual Prozessor | nein | nein | nein |
| Übertaktbar | ja | ja | ja |
| Frequenz einstellbar über DIP | nein | nein | ja |
| Frequenz einstellbar über Jumper | nein | ja | nein |
| Frequenz einstellbar über Soft-Bios | ja | ja | ja |
| CPU-Core einstellbar | ja | nein | nein |
| BIOS und Revisions | |||
| BIOS | Award | Award | Award/Phoenix |
| Board Revision | 1.0 | 2.2 | 0.9 |
| Zusätzliche Features | |||
| Sensor Gehäuseöffnung | nein | nein | nein |
| Unterstützung VC-SDRAM | ja | ja | ja |
| ACPI-Funktionen | ja | ja | ja |
| PC'99-Spezifikation | ja | ja | ja |
| Piezo-Lautsprecher onboard | nein | nein | nein |
Anzeige
Neueste Motherboards News
Neueste Motherboards Testberichte
- 11/01 – Vergleichstest: Fünf AM3+-Mainboards der Oberklasse mit...
- 03/01 – Das ultimative X79-Board? Fünf LGA-2011-Motherboards im...
- 11/10 – Oberklasse: Vier Z68-Motherboards für Enthusiasten im Test
- 30/09 – Zu Besuch bei: Jehe/Giada. Wo die kleinen Mainboards...
- 30/08 – Fünf Mainboards mit Intels Z68-Chipsatz im Härtetest
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich