Testkonfiguration
von
Patrick Schmid
| System Hardware | |
|---|---|
| Processor(s) | 2x Intel Xeon Processor (Nocona core) 3.6 GHz, FSB800, 1 MB L2 Cache |
| Platform | Asus NCL-DS (Socket 604) Intel E7520 Chipset, BIOS 1005 |
| RAM | Corsair CM72DD512AR-400 (DDR2-400 ECC, reg.) 2x 512 MB, CL3-3-3-10 Timings |
| System Hard Drive | Western Digital Caviar WD1200JB 120 GB, 7,200 RPM, 8 MB Cache, UltraATA/100 |
| Mass Storage Controller(s) | Intel 82801EB UltraATA/100 Controller (ICH5) Silicon Image Sil3124, PCI-X |
| Networking | Broadcom BCM5721 On-Board Gigabit Ethernet NIC |
| Graphics Card | On-Board Graphics ATI RageXL, 8 MB |
| System Hardware | |
| I/O Performance | IOMeter 2003.05.10 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark |
| System Software & Drivers | |
| Operating System | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Service Pack 1 |
| Platform Driver | Intel Chipset Installation Utility 7.0.0.1025 |
| Graphics Driver | Default Windows Graphics Driver |

Weiterlesen
Anzeige