Mit 42 PCIe-Lanes hat AMDs 990FX bei der Konnektivität gegenüber Intels Mainstream-Chipsätzen klar die Nase vorn. Mit dem FX-8150 mussten fünf High-End-Modelle zeigen, was sie an Performance, Overclocking, integrierten Funktionen fürs Geld bieten.
Was unsere Artikel anbelangt, sind die Publikumslieblinge bei unseren Lesern eindeutig Berichte über Grafikkarten und CPUs. Motherboards finden meist weit weniger Interesse, was vor allem deshalb schade ist, weil das richtige Motherboard für die ideale Verbindung zwischen Prozessoren und GPUs sowie anderen Komponenten eines Systems eine entscheidende Rolle spielt.
AMD ist bei Chipsätzen besonders großzügig zu seinen Kunden, während Intel hier oftmals mit besonders spitzem Stift zu rechnen scheint. Bei keiner anderen Mainstream-Komponente ist die Lücke zwischen beiden Unternehmen größer als im Chipsatz-Segment. Die insgesamt 42 PCIe 2.0-Lanes des 990FX bieten deutlich mehr potentiellen Durchsatz als der beliebte Z68 Express von Intel, der den 16 von der CPU bereitgestellten Lanes nur eine Handvoll weitere durch den Plattform Controller-Hub hinzufügt.

Natürlich lässt sich auch argumentieren, dass 42 PCIe-Lanes zweiter Generation nicht unbedingt notwendig sind und die 36 Lanes eines X58 Express Chipsatzes zur Unterstützung von Konfigurationen mit mehreren Grafikkarten absolut ausreichen. Allerdings ist ein derartiger Vergleich nicht unbedingt sinnvoll - immerhin ist bereits seit mehr als einem Jahr bekannt, dass die preiswerten Sandy-Bridge-CPUs in zahlreichen Desktop-Benchmarks und fast allen Gaming-Tests eine bessere Performance liefern als die teureren Gulftown-Prozessoren mit sechs Kernen. Auch Sandy Bridge-E rechnet sich eigentlich nur für Gamer, die ihren Rechner nebenbei als Arbeitsmaschine nutzen und die bis zu 6 Kerne und 12 Threads auslasten können.
Außerdem liegen Intels Mainstream-Chips Core i5 und Core i7 mit frei wählbarem Multiplikator preislich mit AMDs teuerster CPU der FX-Serie gleichauf.
So wichtig ist PCIe
Bei Spielen zeigt die Sandy-Bridge-Architektur trotz der “nur” 16 PCIe-Lanes der CPU, warum man für beste Frameraten nicht unbedingt die teuersten Prozessoren braucht. Wir haben sogar erlebt, dass Sandy-Bridge-Motherboards mit NF200-Bridge-Chip ähnliche Performance ermöglichen, wie deutlich teurere Highend-Systeme mit LGA-1366-CPU. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die insgesamt 24 PCIe 2.0-Lanes einer Z68- bzw. P67-Plattform nicht für die Grafikkarten reserviert sind sondern zusätzlich auch noch alle anderen per PCIe angebundenen Geräte versorgen müssen– einschließlich Netzwerk- und Storage-Controller.
Einige Sandy-Bridge-Mainboards für den Enthusiast-Bereich sind dann auch derart mit Features überfrachtet, dass die Installation einer Erweiterungskarte zur Deaktivierung bestimmter Steckplätze oder On-Board-Controller führt. Das dürfte für Power-User kaum akzeptabel sein.
Enthusiasten mit höheren Ansprüchen an die PCIe-Ausstattung können also entweder zur Gulftown- oder Sandy Bridge-E Plattform greifen oder bei Sandy Bridge bleiben und den Aufpreis für ein Motherboard mit PCIe-Brückenchip zahlen, der die Bandbreite auf mehrere Steckplätze verteilt. Oder sie wechseln gleich zu einer anderen Plattform, die neben einer größeren Auswahl an CPUs mit offenem Multiplikator auch mehr PCIe-Lanes mitbringt, preislich konkurrenzfähig ist und mit einem wirklich soliden und respektablen Chipsatz aufwarten kann, dem erstklassigen 990FX von AMD.
Im heutigen Test konzentrieren wir uns auf einige Bulldozer-kompatible Mainboards mit AMDs 990FX-Northbridge, die speziell auf die Ansprüche von Enthusiasten zugeschnitten sind.

| 990FX Motherboard Features | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty 990FX Professional | Asus Sabertooth 990FX | ECS A990FXM-A | Gigabyte 990FXA-UD7 | MSI 990FXA-GD80 | |
| PCB-Revision | 1.03 | 1.01 | 1.0 | 1.1 | 2.2 |
| Chipsatz | AMD 990FX/SB950 | AMD 990FX/SB950 | AMD 990FX/SB950 | AMD 990FX/SB950 | AMD 990FX/SB950 |
| Spannungsregler | Sieben Phasen | Zehn Phasen | Sieben Phasen | Zehn Phasen | Zehn Phasen |
| BIOS | P1.30 (09/08/2011) | 0810 (09/28/2011) | 9/26/2011 | F6 (10/14/2011) | V11.5 (09/19/2011) |
| 200 MHz RCLK | 200.9 (+0,45%) | 200.7 (+0,35%) | 200.0 (+0,0%) | 200.9 (+0,45%) | 200.0 (+0,0%) |
| Anschlüsse: intern | |||||
| PCIe 3.0 | - | - | - | - | - |
| PCIe 2.0 x16 | 3 (x16/x16/x4) | 4 (x16/x4/x16/x0 oder x16/x4/x8/x8) | 3 (x16/x0/x16 oder x16/x8/x8) | 6 x(16/x4/x0/x4/x16/x0 oder x8/x4/x8/x4/x8/x8) | 4 (x16/x0/x16/x4 oder x16/x8/x8/x4) |
| PCIe 2.0 x1/x4 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | keine (siehe x16 oben) | 2/0 |
| klassischer PCI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 (4 Ports) | 2 (4 Ports) | 2 (4 Ports) | 3 (6 Ports) | 2 (4 Ports) |
| USB 3.0 | 2 (4 Ports) | 1 (2 Ports) | 1 (2 Ports) | 1 (2 Ports) | 1 (2 Ports) |
| IEEE 1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| serielle Schnittstelle | 1 | 1 | - | - | 1 |
| parallele Schnittstelle | - | - | - | - | - |
| SATA 6 Gb/s | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| SATA 3 Gb/s | - | 2 | - | - | - |
| 4-Pin-Lüfter | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 3-Pin-Lüfter | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CD-Audio | - | - | - | - | - |
| S/PDIF I/O | - | nur Ausgabe | nur Ausgabe | nur Ausgabe | nur Ausgabe |
| Power-Knopf | ja | nein | ja | ja | ja |
| Reset-Knopf | ja | nein | ja | ja | ja |
| CLR_CMOS-Knopf | nein | nein | nein | ja | nein |
| Diagnoseanzeige | numerisch | numerisch | numerisch | numerisch | numerisch |
| Anschlüsse: ATX-Blende | |||||
| PS/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 6 | 10 | 8 | 8 (1 Combo eSATA) | 6 (2 Combo eSATA) |
| IEEE 1394 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| LAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| eSATA | 2 | 2 (1 USB-powered) | 2 | 2 (1 USB-powered) | 2 (USB-powered) |
| CLR_CMOS-Knopf | ja | nein | ja | nein | ja |
| Digitaler Audioausgang | optisch + koaxial | optisch | optisch | optisch + koaxial | optisch + koaxial |
| Digital Audioeingang | - | - | - | - | - |
| Analoge Audiokanäle | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Andere Merkmale | - | - | Bluetooth Transceiver | - | - |
| Festspeichercontroller | |||||
| SATA (Chipsatz) | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s |
| RAID-Modi (Chipsatz) | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA (Zusatzchip) | 88SE9172 PCIe 2x eSATA 6Gb/s | 2x JMB362 PCIe 2x SATA 3Gb/s 2x eSATA 3Gb/s | 2x 88SE9128 PCIe 2x eSATA 6Gb/s 1x PATA 133 MB/s | 2x 88SE9172 PCIe 2x SATA 6Gb/s 2x eSATA 6Gb/s | JMB362 PCIe 2x eSATA 3Gb/s |
| USB 3.0 | 3x EJ168A PCIe | 2x ASM1042 PCIe | 2x ASM1042 PCIe | 2x EJ168A PCIe | 2x D720200F1 PCIe |
| IEEE 1394 | VT6315N PCIe 2x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2x 400 Mb/s | - | VT6308P PCI 2x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2x 400 Mb/s |
| Gigabit Ethernet | |||||
| LAN (primär) | BCM57781 PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe |
| LAN (sekundär) | BCM57781 PCIe | - | RTL8111E PCIe | - | - |
| Audio | |||||
| HD Audio Codec | ALC892 | ALC892 | ALC892 | ALC889 | ALC892 |
| DDL/DTS Connect | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
- 990FX: AMD bei Chipsätzen vorn
- ASRock Fatal1ty 990FX Professional
- Fatal1ty 990FX Professional Firmware
- Asus Sabertooth 990FX
- Sabertooth 990FX Firmware
- ECS A990FXM-A
- A990FXM-A Firmware
- Gigabyte GA-990FXA-UD7
- 990FXA-UD7 Firmware
- MSI 990FXA-GD80
- 990FXA-GD80 Firmware
- Testkonfiguration und Benchmarks
- Benchmarks: 3D-Spiele
- Benchmarks: Audio/Video-Encoding
- Benchmarks: Anwendungen
- Leistungsaufnahme, Wärme und Effizienz
- Overclocking
- Welches 990FX-Board ist das richtige?
Welcher von vier Slots ist denn der mittlere...?
AMD-Board?
"AMD-Board" - klassischer Autopilot-Fehler
Danke für den Hinweis. Wird korrigiert!
Ich spreche da aus Erfahrung.