| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Modell | TERRA MOBILE INDUSTRY 1280 | Toughbook CF-53 |
| Hersteller | Wortmann | Panasonic |
| Bildschirm (Auflösung) | 12,1" (1280 x 800) matt, Touchscreen | 14" (1366 x 768), matt, Touchscreen |
| Festplatte, Hersteller/Modell | 750 GB, Toshiba MK7559GSXP, 5.400 U/Min, 8 MB | 320 GB, Hitachi HTS543232A7A384, 5.400 U/min., 8 MB |
| Akku | 57 Wh / 5200 mAh | 69 Wh / 6750 mAh |
| CPU (Code Name) | Core i5-560UM, 1,33 GHz | Intel Core i5-2520M, 2,5 GHz |
| Chipsatz | Intel HM55 | Intel QM67 |
| RAM Ausbau | 4 GB DDR3-1333 | 4 GB DDR3-1333 |
| Grafiklösung | Intel Graphics Media Accelerator HD | Intel HD Grahics 3000 |
| Audio | Realtek ALC272 | Realtek HD Audio |
| Webcam (Auflösung) | ja | - |
| Optisches Laufwerk | nein | Slimtype DVD A DS-8A5SH |
| USB 2.0 (rechts/links/hinten/vorn) | 2 rechts | 2 hinten, 1 rechts |
| USB 3.0 (rechts/links/hinten/vorn) | - | 1 rechts (Renesas) |
| Externe Displays (VGA/DVI/HDMI/Display Port) | VGA | VGA/HDMI |
| Firewire (400/800) | - | - |
| andere Merkmale | convertible, COM-Port, Docking Schnittstelle | serielle Schnittstelle, SmartCard Reader (for 3G), vPro |
| eSATA | 1 eSATA/USB Combo | - |
| LAN (Hersteller, Modell, Geschwindigkeit) | Realtek RTL8186D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet | Intel 82579LM Gigabit Ethernet |
| WiFi (Hersteller, Modell, Standard) | Intel WiFi Link 1000 BGN | Intel Centrino Advanced-N 6205 |
| 3G / UMTS | - | F5521gw |
| Fingerprint Scanner | TouchStrip Fingerprint Sensor (WBF) | - |
| TPM | TPM v1.2 | TPM v1.2 |
| Modem | - | - |
| IrDA | - | - |
| Card Reader (Formate) | SD(HC/XC), MMS | SD(HC/XC) |
| PC Card Slot | ExpressCard/34 | PCMCIA Type I, II |
| Bluetooth | ja | ja |
| Betriebssystem | Windows 7 Professional 64 | Windows 7 Professional 64 (32 Bit per Recovery) |
Seite zurück
Seite vor