Ausstattungstabelle
| Modell | Selphy CP500 | Selphy DS700 | PictureMate MPE |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Canon | Canon | Epson |
| Wertung | |||
| Qualität | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Performance | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| Kosten pro Seite | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
| Lärmpegel | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| Funktionalität & Treiber | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| Gesamt (von 20) | 15 | 15 | 14 |
| Gesamt (von 10) | 7 | 7 | 7 |
| Performance | |||
| Druckzeit 10x15, kein Rahmen | 56 s | 92 s | 139 s |
| Specifikationen | |||
| Max. Auflösung | 300 ppp | 4800 x 1200 dpi | 5760 x 1440 dpi |
| Speicherkartenslot | nein | ja | ja |
| PictBridge | ja | ja | ja |
| Anschlussarten | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 |
| Technologie | Sublimation | Inkjet | Inkjet |
| Farben | 3 | 3 | 6 |
| Kartuschen | 1 | 1 | 1 |
| LC-Display | nein | nein | ja (keine Voransicht) |
| Abmessungen | 178 x 120 x 59 mm | 215 x 217 x 79 mm | 256 x 154 x 163 mm |
| Gewicht | 1 kg | 1.8 kg | 2.7 kg |
| Bluetooth | nein | nein | ja |
| Infrarot | nein | ja | nein |
| Batterie | nein | nein | nein |
| Accessories | Netzteil | Fernbedienung | Bluetooth-Adapter |
| Software | ZoomBrowser EX ImageBrowser |
Easy Photo Print Memory Card Utility ZoomBrowser EX CameraWindow 4.6 |
PhotoQuicker PhotopStarter CardMonitor PhotoPrint |
| Preise | |||
| Druckerpreis | 180 € | 210 € | 240 € |
| Referenz-Tinte | KP-108IP | BCI-16 | T557 |
| Preis der Tinte | Pack | 15,00 € | Pack |
| Paket aus Tinte und Papier | 108 Blätter | nein | 100 Blätter |
| Preis | 32,50 € | n.a. | 39,00 € |
| Kosten pro Bild | 0,30 € | 0,35 € | 0,39 € |
| Modell | Photosmart 375 | EASYSHARE Printer Dock Plus | P315 | Photo Easy 255 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | HP | Kodak | Lexmark | Sagem |
| Wertung | ||||
| Qualität | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| Performance | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| Kosten pro Seite | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
| Lärmpegel | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| Funktionalität & Treiber | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
| Gesamt (von 20) | 16 | 9 | 14 | 12 |
| Gesamt (von 10) | 8 | 4 | 7 | 6 |
| Performance | ||||
| Druckzeit 10x15, kein Rahmen | 98 s | 76 s | 146 s | 153 s |
| Specifikationen | ||||
| Max. Auflösung | 4800 x 1200 dpi | 300 ppp | 4800 x 1200 dpi | 300 ppp |
| Speicherkartenslot | ja | ja (Nur SD) | ja | ja |
| PictBridge | ja | ja | ja | ja |
| Anschlussarten | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 2.0 |
| Technologie | Inkjet | Sublimation | Inkjet | Sublimation |
| Farben | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kartuschen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LC-Display | ja (2.5") | nein | ja (2.5") | ja |
| Abmessungen | 220 x 115 x 118 mm | 334 x 188 x 83 mm | 274 x 211 x 142 mm | 261 x 168 x 75 mm |
| Gewicht | 1.2 kg | 1.1 kg | 2.2 kg | 1.2 kg |
| Bluetooth | optional | optional | nein | optional |
| Infrarot | nein | ja | nein | ja |
| Batterie | optional | nein | nein | nein |
| Accessories | USB Kabel | Netzteil, USB Kabel | Netzteil | Netzteil, Adaptor xD-Picture |
| Software | HP Image Zone | PhotoEasy | nein | Photo Impression |
| Preise | ||||
| Druckerpreis | 200 € | 200 € | 150 € | 250 € |
| Referenz-Tinte | HP97 | PH-40 | Lexmark 33 | DSR-400 |
| Preis der Tinte | 37,00 € | Pack | Pack | Pack |
| Paket aus Tinte und Papier | 125 Blätter | 40 Blätter | 70 Blätter | 120 Blätter |
| Preis | 45,00 € | 30,00 € | 24,50 € | 59,00 € |
| Kosten pro Bild | 0,35 € | 0,75 € | 0,35 € | 0,49 € |
* geschätzt
Anzeige
Neueste Drucker News
Neueste Drucker Testberichte
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten