Download the Tom's Hardware App aus dem AppStore
Die Referenz für aktuelle News aus dem Technologiebereich
Ja Nein

Leistungsaufnahme, Fortsetzung

von
Leistungsaufnahme in Watt, Einzelkarten und Dual-Sets, nach Chipleistung und Hersteller sortiert 2D 3D
MSI Geforce 8800 Ultra OC-Edition SLI 287 517
MSI Geforce 8800 Ultra OC-Edition 158 283
EVGA Geforce 8800 Ultra Superlcocked 155 283
Geforce 8800 Ultra 153.5 273
Geforce 8800 GTX SLI 244.5 435
Geforce 8800 GTX 147 245
Geforce 8800 GTS (640 MB) SLI 222 350
Foxconn Geforce 8800 GTS (640 MB) 136.5 208
MSI Geforce 8800 GTS (320 MB) OC-Edition SLI 219 355
MSI Geforce 8800 GTS (320 MB) OC-Edition 132 204
Geforce 8800 GTS (320 MB) SLI 219 344
Geforce 8800 GTS (320 MB) 130.5 200
Geforce 8600 GTS (256 MB) SLI 149 216
Geforce 8600 GTS (256 MB) 95.5 146
Geforce 8600 GT (256 MB) SLI 143.5 208
Geforce 8600 GT (256 MB) 93.5 139
Geforce 8500 GT (512 MB) SLI 128 163
Geforce 8500 GT (512 MB) 87.5 121
Geforce 7950 GX2 SLI 190.5 330
Geforce 7950 GX2 125 207
Geforce 7900 GTX SLI 164 302
Geforce 7900 GTX 105 178
Geforce 7950 GT SLI 143.5 238
Geforce 7950 GT 99.5 155
Geforce 7900 GT SLI 136 223
Geforce 7900 GT 94 145
Geforce 7900 GS 96 143
Geforce 7800 GTX (512 MB) SLI 157 345
Geforce 7800 GTX (512 MB) 106 203
Geforce 7800 GTX (256 MB) SLI 157 295
Geforce 7800 GTX (256 MB) 105.5 179
Geforce 7800 GT SLI 130.5 246
Geforce 7800 GT 94 155
Geforce 7600 GT SLI 122.5 192
Geforce 7600 GT 89 131
Geforce 7600 GS SLI 112.5 163
Geforce 7600 GS 84 117
Geforce 7300 GT 84 114
Geforce 7300 GS 86 118
Geforce 6800 Ultra SLI 172.5 287
Geforce 6800 Ultra 113 180
Geforce 6800 GT SLI 163 265
Geforce 6800 GT 108 166
Geforce 6600 GT SLI 124 206
Geforce 6600 GT 89.5 136
Radeon HD2900 XT CF 215 471
Radeon HD2900 XT 142 285
Radeon X1950 XTX CF 134.5 340
Radeon X1950 XTX 103 228
Radeon X1950 XT CF 136 333
Radeon X1950 XT 105 233
Radeon X1950 Pro 102 187
Radeon X1950 GT 101 178
Radeon X1900 XTX CF 137 362
Radeon X1900 XTX 107.5 249
Radeon X1900 XT (256 MB) CF 131 328
Radeon X1900 XT (256 MB) 103 220
Radeon X1900 GT 104.5 198
Radeon X1800 XT (512 MB) 112 212
Radeon X1800 XT (256 MB) 109 209
Radeon X1800 XL 104 168
Radeon X1800 GTO 100 159
Radeon X1650 XT CF 129 220
Radeon X1650 XT 100 178
Radeon X1650 Pro CF 111 194
Radeon X1650 Pro 94 149
Radeon X1600 XT CF 113 193
Radeon X1600 XT 95.5 150
Radeon X1600 Pro CF 110.5 175
Radeon X1600 Pro 95 143
Radeon X1300 XT CF 112 192
Radeon X1300 XT 92.5 152
Radeon X1300 Pro 93.5 135
Radeon X1300 88.5 131
Radeon X850 XT 101.5 189
Radeon X800 XT 95 174
Radeon X800 XL 98 175
Radeon X800 GTO 93.5 164
Leistungsaufnahme in Watt, Einzelkarten und Dual-Sets, nach maximaler 3D-Last sortiert 2D 3D
MSI Geforce 8800 Ultra OC-Edition SLI 287 517
Radeon HD2900 XT CF 215 471
Geforce 8800 GTX SLI 244.5 435
Radeon X1900 XTX CF 137 362
MSI Geforce 8800 GTS (320 MB) OC-Edition SLI 219 355
Geforce 8800 GTS (640 MB) SLI 222 350
Geforce 7800 GTX (512 MB) SLI 157 345
Geforce 8800 GTS (320 MB) SLI 219 344
Radeon X1950 XTX CF 134.5 340
Radeon X1950 XT CF 136 333
Geforce 7950 GX2 SLI 190.5 330
Radeon X1900 XT (256 MB) CF 131 328
Geforce 7900 GTX SLI 164 302
Geforce 7800 GTX (256 MB) SLI 157 295
Geforce 6800 Ultra SLI 172.5 287
Radeon HD2900 XT 142 285
MSI Geforce 8800 Ultra OC-Edition 158 283
EVGA Geforce 8800 Ultra Superlcocked 155 283
Geforce 8800 Ultra 153.5 273
Geforce 6800 GT SLI 163 265
Radeon X1900 XTX 107.5 249
Geforce 7800 GT SLI 130.5 246
Geforce 8800 GTX 147 245
Geforce 7950 GT SLI 143.5 238
Radeon X1950 XT 105 233
Radeon X1950 XTX 103 228
Geforce 7900 GT SLI 136 223
Radeon X1900 XT (256 MB) 103 220
Radeon X1650 XT CF 129 220
Geforce 8600 GTS (256 MB) SLI 149 216
Radeon X1800 XT (512 MB) 112 212
Radeon X1800 XT (256 MB) 109 209
Foxconn Geforce 8800 GTS (640 MB) 136.5 208
Geforce 8600 GT (256 MB) SLI 143.5 208
Geforce 7950 GX2 125 207
Geforce 6600 GT SLI 124 206
MSI Geforce 8800 GTS (320 MB) OC-Edition 132 204
Geforce 7800 GTX (512 MB) 106 203
Geforce 8800 GTS (320 MB) 130.5 200
Radeon X1900 GT 104.5 198
Radeon X1650 Pro CF 111 194
Radeon X1600 XT CF 113 193
Geforce 7600 GT SLI 122.5 192
Radeon X1300 XT CF 112 192
Radeon X850 XT 101.5 189
Radeon X1950 Pro 102 187
Geforce 6800 Ultra 113 180
Geforce 7800 GTX (256 MB) 105.5 179
Geforce 7900 GTX 105 178
Radeon X1950 GT 101 178
Radeon X1650 XT 100 178
Radeon X1600 Pro CF 110.5 175
Radeon X800 XL 98 175
Radeon X800 XT 95 174
Radeon X1800 XL 104 168
Geforce 6800 GT 108 166
Radeon X800 GTO 93.5 164
Geforce 8500 GT (512 MB) SLI 128 163
Geforce 7600 GS SLI 112.5 163
Radeon X1800 GTO 100 159
Geforce 7950 GT 99.5 155
Geforce 7800 GT 94 155
Radeon X1300 XT 92.5 152
Radeon X1600 XT 95.5 150
Radeon X1650 Pro 94 149
Geforce 8600 GTS (256 MB) 95.5 146
Geforce 7900 GT 94 145
Geforce 7900 GS 96 143
Radeon X1600 Pro 95 143
Geforce 8600 GT (256 MB) 93.5 139
Geforce 6600 GT 89.5 136
Radeon X1300 Pro 93.5 135
Geforce 7600 GT 89 131
Radeon X1300 88.5 131
Geforce 8500 GT (512 MB) 87.5 121
Geforce 7300 GS 86 118
Geforce 7600 GS 84 117
Geforce 7300 GT 84 114
Verlinken:
4
Kommentare
X
Abschicken

Kommentare
Kommentare alternativ im Forum lesen
Turrican101 15/08/2007 16:33
Ausblenden
-0+

Hm in der Liste stehen drei Versionen der ATI X800 drin, jeweils ca. 95W im 2D-Modus und ca. 175W im 3D-Modus! Ich hab zwar ne X800 128MB aber mein kompletter Tower zieht im Idle laut Strommesser nur 102W und im 3D-Modus nur ca. 130W! Irgendwie kommt da was aus der Liste nicht so hin... O_o

kruge 10/11/2007 20:41
Ausblenden
-0+

Die Liste ist ein echter Schmarrn. Die Werte machen nur Sinn, wenn es sich um die Verbrauchswerte des gesamten System handeln würde. Oben steht aber ausdrücklich "Einzelkarten".

anonymous 29/06/2008 00:10
Ausblenden
-0+

Steht doch auf der ersten Ergebnisseite:

"Leistungsaufnahme vom kompletten System mit Grafikkarte"

Wer lesen kann...


Das wird dann wohl auch fuer die anderen Tabellen gelten, den die Werte
dort sind identisch.



gruss

3D Mann 29/06/2008 00:44
Ausblenden
-0+

Bald gibt es eine neue, dann schreib ich die ca. Werte des Systems dazu :)

Beste Angebote

Mehr aus dem Bereich

Newsletters


OK