Technische Daten, Fortsetzung
von
Siggy Moersch
| Hersteller / Modell | Shuttle XPC SB77G5 | Soltek EQ350I-300PW MAR |
|---|---|---|
| Internet Website | shuttle.com | soltek.com.tw |
| Abmessungen | 300 x 200 x 180 mm | 330 x 215 x 200 mm |
| Preis | 320 € | 260 € |
| Anschlüsse & Bedienelemente Vorderseite | ||
| Audio | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer | 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 1x SPDIF Out |
| USB | 2x USB 2.0 Type A | 2x USB 2.0 Type A |
| Firewire IEEE 1394a | 1x 4-polig | 1x 6-polig |
| Taster | Reset, Power On, Eject | Power On |
| Laufwerkseinschübe | 1x 5,25- & 1x 3,5-Zoll | 2x 5,25- & 1x 3,5-Zoll |
| Display | nein | nein |
| Anzeigen / Funktionen | nein | nein |
| Card-Reader | optional | nein |
| Anschlüsse & Bedienelemente Rückseite | ||
| PS/2 | 2x für Maus & Tastatur | 2x für Maus & Tastatur |
| Monitorausgang | nein | 1x VGA |
| USB | 2x USB 2.0 Type A | 4x USB 2.0 Type A |
| Firewire IEEE 1394a | 1x 6polig | 1x 6polig |
| Serieller / paralleler Port | 2x / nein (optional) | 1x / nein |
| Audio-Buchsen | 5x (als 7.1 nutzbar) | 5x (als 7.1 nutzbar) |
| S/P-DIF | 1x in, 1 x out | nein |
| LAN (MBit/s) | 10/100/1000 | 1x (10/100/1000) |
| Wireless LAN | optional | IEEE802.11g, 2.4 GHz |
| S-ATA | nein | nein |
| Lüfter | ||
| CPU | 1x 92 mm | 1x 80 mm |
| Netzteil | 1x 40 mm | 1x 80 mm |
| System/Gehäuse | nein | 1x 80 mm |
| Chipsatz | nein | nein |
| Motherboard | ||
| CPU-Unterstützung | Intel Pentium 4 | Intel Pentium 4 |
| Sockel | LGA775 | LGA775 |
| FSB-Takt | 533, 800 MHz | 533, 800 MHz |
| Northbridge | Intel i875P | Intel 915G/Grantsdale |
| Southbridge | Intel ICH5R | Intel ICH6-R |
| Speicher | ||
| Speichertyp | DDR SDRAM | DDR SDRAM |
| Speicher-Klassifikation | DDR333, DDR400 | DDR333, DDR400 |
| Speichermodus | Dual-Channel | Dual Channel |
| Anzahl Speicherslots | 2 | 2 |
| Maximaler Ausbau | 2 GB | 2 GB |
| Onboard-Grafik | ||
| Hersteller / Chipsatz | nein | Intel 915G/Grantsdale |
| Speicher in MByte | nein | Framebuffer 1, 8 |
| Interne I/O-Komponenten | ||
| Massenspeicher Controller | ICH5R | ICH6-R |
| Storage Ports IDE | 2x UltraATA/100 | 1x UltraATA/100 |
| Storage Ports Serial ATA | 2x S-ATA 150 | 4x S-ATA 150 |
| RAID Support | ja, nur S-ATA (Raid 0,1) | ja, nur S-ATA (Raid 0,1) |
| Floppy Controller | ja | ja |
| Netzwerk Controller | Broadcom 5788 | RTL 8110S |
| Erweiterungsschnittstellen | ||
| PCI (32 Bit parallel) | 1x | 1x |
| PCI Express 16x | nein | 1x |
| AGP Slots 8x | 1x | nein |
| Mini-PCI | nein | nein |
| Onboard-Audio | ||
| Typ | AC97 2.2, ALC658 | AC97 2.2, ALC850 |
| Surround Support | 7.1 Channel | 7.1 Channel |
| Zubehör | ||
| Handbuch | englisch | englisch |
| Kabel | S-ATA, IDE | S-ATA, IDE |
| Fernbedienung | nein | nein |
| Software | Treiber, Utilities | Treiber, PC-Cilin 2004, Virtual Drive 7, RestoreIT! 3 Lite |
| CPU-Lüfter | I.C.E. CPU-Kühler | nein |
Testequipment
| CPUs | - Sockel 775: Intel Pentium 4 -550 (Prescott) 3,4 GHz, 1 MByte L2-Cache, 800 MHz FSB - Sockel 478: Intel Pentium 4 3,4 GHz, 1 MByte L2-Cache, 800 MHz FSB |
| Arbeitsspeicher | 2 x 512 MByte TakeMS Memorysolution, DDR400, CL3 |
| Festplatten | - 2x Hitachi Deskstar HDS722516VLSA80, 165 Gbyte, Serial-ATA-Interface, 7200 U/Min, 8 MByte Cache - 1x Seagate ST340014A, 40Gbyte, IDE-Interface, 7200 U/Min, 2 MByte Cache |
| DVD-Laufwerk | Pioneer DVD-117, 16-fach |
| Grafikkarte | Bei Onboard-Grafik keine, sonst MSI MS-8854 (Geforce 3TI500Pro) |
Anzeige
Neueste Home Theater Systeme News
Neueste Home Theater Systeme Testberichte
- 12/03 – Sapphire HD 7750 Ultimate im Test - schnelle Passivkarte...
- 06/03 – Media Player im Test - Teil I: Geräte bis 200 Euro
- 14/02 – Im Test: Streacom FC5 - Exklusives HTPC-Gehäuse mit...
- 27/12 – Mini-PC Giada D2303 im Test - Zwergenaufstand mit...
- 20/08 – Gadget der Woche: Ednet Mini Keyboard oder Bluetooth für...
Kategorien Übersicht:
Mehr aus dem Bereich
Was andere suchten
News