| Test-Hardware | ||
|---|---|---|
| System | Desktop | MacBook Pro 8,1 |
| Test | RAW, Windows SATA 3Gb/s und SATA 6Gb/s | Mac OS X und SATA 6Gb/s |
| Prozessor | Intel Core i5-2400 (Sandy Bridge), 32 nm, LGA 1155 3,1 GHz, 6 MB L3-Cache, Turbo Boost aktiv | Intel Core i5-2430M (Sandy Bridge), 32 nm 2,4 GHz, 3 MB Shared L3, Turbo Boost aktiviert |
| Motherboard | Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 | - |
| Arbeitsspeicher | Kingston Hyper-X 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1333 @ DDR3-1333, 1,5 V | Crucial 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1333 |
| Systemlaufwerk | OCZ Vertex 3 240 GB SATA 6Gb/s | |
| getestete Laufwerke | Intel SSD 320 300 GB SATA 3Gb/s, Firmware: 1.92 | |
| Intel SSD 320 80 GB SATA 3Gb/s, Firmware: 1.92 | ||
| Samsung 830 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: CXMO3 | ||
| Crucial m4 256 GB SATA 6Gb/s Firmware: 0309 | ||
| OCZ Vertex 3 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.15 | ||
| OCZ Vertex 3 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.15 | ||
| OCZ Octane 512 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.13 | ||
| OCZ Vertex 4 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.10.31 | ||
| Intel SSD 520 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: - | ||
| Intel SSD 520 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: - | ||
| Grafikkarte | Palit GeForce GTX 460 1 GB | Intel HD Graphics 3000 |
| Netzteil | Seasonic 760 W, 80 PLUS Gold | - |
| System-Software und Treiber | ||
| Betriebssystem | Windows 7 x64 Ultimate | Mac OS X 10.7.3 |
| DirectX | DirectX 11 | - |
| Treiber | Graphics: Nvidia 270.61 RST: 10.6.0.1002 Virtu: 1.1.101 | - |
| Benchmarks | |
|---|---|
| Tom's Hardware Storage Bench v1.0 | Trace-Based |
| Iometer 1.1.0 | Number of Workers = 1, 4 KB Random: LBA=8 GB, varying queue depths, 128 KB Sequential |
| PCMark 7 | Storage Suite |
Zusammenfassung
- Die OCZ Vertex 4 ersetzt eine keineswegs langsame SSD
- Test-Hardware und Benchmarks
- Zufällige Zugriffe mit 4 KB: Raw, Windows, Mac
- Sequenzielle Zugriffe mit 128 KB: Raw, Windows, Mac
- PCMark 7 und Leistungsaufnahme im Leerlauf
- Leistungsaufnahme: 4 KB Random (Windows 7/Mac OS X)
- Leistungsaufnahme: 128 KB Sequential (Windows 7/Mac OS X)
- Langzeitperformance (schlechtester Fall)
- Praxisnahe Tests: Kopieren von Dateien und Booten
- Die Rechnung ist aufgegangen: Die Vertex 4 ist ein neuer Stern am SSD-Himmel