Kompatibilität der Grafikchips zu den Testspielen
Grafikkarten mit Pixelshader 2 und Pixelshader 3 sind in der Leistung nicht vergleichbar. Unterstützt ein Game wie Age of Empire 3 oder Black & White 2 die höhere Shaderversion sind aufwendigere Effekte zu sehen. Karten mit einer kleineren Shaderversion zeigen weniger, und sind dadurch oft schneller. Das gleiche passiert bei Schatteneffekten: Der ATI-Treiber deaktiviert Soft-Shadows in F.E.A.R. ab 1280x960 Pixel, wodurch die Performance wieder hochgeht. In Fable - The Lost Chapters müssen bei älteren ATI-Modellen die Schattendetails deaktiviert werden, sonst stellt das Game auf 640x480 Pixel um.
Leistungsunterschiede gibt es auch mit HDR-Rendering. Wird die Grafikverbesserung in Serious Sam 2 aktiviert, kostet es je nach Grafikchip zwischen 14 und 70 Prozent der 3D-Leistung. Damit die Vergleichbarkeit aller Testergebnisse gewahrt bleibt, sind alle Grafikkarten nach ihrer Kompatibilität getestet und in Charts sortiert.
| Nvidia-Kompatibilität Spiele-Benchmarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafikkarte | Age of Empire 3 | Fable - The Lost Chapters | Quake 4 | Serious Sam 2 | Black & White 2 | F.E.A.R. |
| Geforce 7800 GTX SLI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 7800 GTX Extreme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 7800 GTX | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 7800 GT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 6800 Ultra SLI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 6800 Ultra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 6800 GT SLI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 6800 GT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 6800 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Geforce 6600 GT SLI | 100% | Schattendetails ab 1024x768 deaktiviert, 1600x1200 wegen 128 MByte nicht möglich | 100% | 100% | AA wegen 128 MByte ab 1024x768 deaktiviert | 100% |
| Geforce 6600 GT | 100% | Schattendetails ab 1024x768 deaktiviert, 1600x1200 wegen 128 MByte nicht möglich | 100% | 100% | AA wegen 128 MByte ab 1024x768 deaktiviert | 100% |
| Geforce 6600 | 100% | Schattendetails ab 1024x768 deaktiviert, 1600x1200 wegen 128 MByte nicht möglich | 100% | 100% | AA wegen 128 MByte ab 1024x768 deaktiviert | 100% |
| Geforce 6200 Turbo Cache | Shader Quality High, kein Very High möglich | 100% | 100% | kein HDR-Rendering | Blooming, Tiefenschärfe und Verzerrung nicht möglich | 100% |
| Geforce 5900 | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails ab 1280x1024 deaktiviert, 1600x1200 wegen 128 MByte nicht möglich | 100% | kein HDR-Rendering | Blooming, Tiefenschärfe und Verzerrung nicht möglich | 100% |
| ATI-Kompatibilität Spiele-Benchmarks | ||||||
| Grafikkarte | Age of Empire 3 | Fable - The Lost Chapters | Quake 4 | Serious Sam 2 | Black & White 2 | F.E.A.R. |
| Radeon X1800 XT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X1800 XL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X1300 Pro | 100% | 100% | 100% | 100% | Grafik kann ab 1024x768 AA2 AF4 hängen bleiben | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X850 XT PE | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X800 XT | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X800 XL | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X800 XL | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X700 XT | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X700 Pro | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X600 XT | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
| Radeon X600 Pro | Shader Quality High, kein Very High möglich | Schattendetails müssen deaktiviert werden | 100% | kein HDR-Rendering | 100% | Soft-Shadows ab 1280x960 deaktiviert |
Neueste Grafikkarten News
Neueste Grafikkarten Testberichte
- 22/05 – Die glorreichen Sieben: 7x Nvidia Geforce GTX 670 im...
- 18/05 – Exklusiver Hands-On-Test: Schenker XMG P702 mit Radeon HD 7970M
- 16/05 – Vergleichstest: 6 x Radeon HD 7950 im Showdown
- 14/05 – Im Test: AFOX HD 7850 - flinker Radeon-Flachmann im...
- 10/05 – Nvidias GeForce GTX 670 im Test: Königsmörderin aus...