Technische Daten
| Hersteller | Victorinox | Victorinox |
|---|---|---|
| Modell | Presentation Master | Slim |
| Kapazität | 16 GB | 16 GB |
| Weitere Kapazitäten | 8, 32 GB | 4, 8, 32 GB |
| Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Abmessungen | 58 x 18 x 19,5 mm | 58 x 16 x 7 mm |
| Werkzeuge | Klinge, Nagelfeile, Kreuzschraubendreher, Schere | - |
| Verschlüsselung | AES 256 Bit | AES 256 Bit |
| Garantie | lebenslange Garantie für Materialdefekte, 2-jährige Garantie für Materialdefekte und Verarbeitungsfehler der elektronischen Komponenten | lebenslange Garantie für Materialdefekte, 2-jährige Garantie für Materialdefekte und Verarbeitungsfehler der elektronischen Komponenten |
Testkonfiguration
| System-Hardware | |
|---|---|
| Hardware | Details |
| CPU | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 8 MB L2 Cache) |
| Motherboard (Sockel 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.0 Chipset Intel X58 + ICH10R BIOS: 1.0B |
| RAM | 3x 1 GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
| HDD | Seagate NL35 400 GB ST3400832NS 7,200 RPM, SATA/150, 8 MB Cache |
| Storage-Controller | eSATA: on-board eSATA (ICH10R) USB 2.0: on-board USB 2.0 (ICH10R) USB 3.0: NEC D720200F1 (Gigabyte GA-USB3.0) |
| Netzteil | OCZ EliteXstream 800W OCZ800EXS-EU |
| Benchmarks | |
| Performance-Messungen | h2benchw 3.13 |
| I/O-Performance | IOMeter 2008.08.18 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads and Writes |
| Systemsoftware & Treiber | |
| Betriebssystem | Windows 7 Ultimate |
Zusammenfassung